Scaling 板塊幣種市值榜
Scaling 板塊共收錄 46 個幣種,板塊總市值是 $6.77B,平均漲幅是 +15.61%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArbitrumARB | $0.1865 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.25 | -2.11% | -22.68% | $649.81M | $36.17M | 518.58M | 交易 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.2303 | +5.84% | -13.62% | $458.05M | $24.20M | 1.99B | 交易 | ||
![]() MultiversXEGLD | $6.53 | +2.11% | -13.85% | $188.94M | $10.19M | 28.94M | 交易 | ||
![]() HorizenZEN | $7.56 | +3.29% | -16.55% | $133.33M | $34.08M | 17.64M | 交易 | ||
| $0.002330 | +1.10% | -11.04% | $111.49M | $6.94M | 47.86B | 交易 | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1199 | -2.94% | -15.20% | $101.73M | $22.55M | 848.40M | 交易 | ||
![]() BitlightLIGHT | $1.43 | +2.46% | +18.27% | $61.47M | $18.02M | 43.06M | 交易 | ||
![]() LoopringLRC | $0.05595 | +2.81% | -2.64% | $76.55M | $57.98M | 1.37B | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.01027 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SKALESKL | $0.01015 | -0.10% | -14.40% | $61.53M | $9.02M | 6.06B | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6177 | +0.76% | -16.08% | $53.74M | $4.73M | 87.00M | 交易 | ||
![]() HarmonyONE | $0.003428 | +1.71% | -11.86% | $50.72M | $7.37M | 14.80B | 交易 | ||
![]() BancorBNT | $0.4063 | +3.27% | -10.23% | $46.81M | $4.87M | 115.19M | 交易 | ||
![]() HiveHIVE | $0.08782 | +0.24% | -15.09% | $44.43M | $1.92M | 505.91M | 交易 | ||
![]() ShentuCTK | $0.2507 | -2.87% | +0.48% | $38.54M | $2.09M | 153.72M | 交易 | ||
![]() MetisMETIS | $5.38 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MarlinPOND | $0.003952 | +2.26% | -9.58% | $32.52M | $1.80M | 8.23B | 交易 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03222 | +0.48% | -15.39% | $28.70M | $2.91M | 890.88M | 交易 | ||
| $0.03404 | -1.04% | -21.80% | $27.88M | $8.45M | 819.04M | 交易 | |||
![]() CalderaERA | $0.1955 | +6.76% | -12.19% | $29.03M | $14.04M | 148.50M | 交易 | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003518 | -1.40% | -14.56% | $27.45M | $3.25M | 7.80B | 交易 | ||
![]() BoundlessZKC | $0.09522 | -7.00% | -27.19% | $21.11M | $22.47M | 221.76M | 交易 | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.04053 | +1.46% | -9.82% | $20.00M | $3.37M | 493.58M | |||
![]() ARPAARPA | $0.01188 | +0.42% | -14.66% | $18.05M | $6.81M | 1.52B | 交易 | ||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.008559 | +3.52% | +12.32% | $17.81M | $109,663.44 | 2.08B | |||
| $3.48 | -1.53% | -4.52% | $16.35M | $0 | 4.70M | ||||
![]() HemiHEMI | $0.01466 | -0.05% | -- | $10.65M | $1.34M | 726.27M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.01646 | +0.19% | -17.76% | $13.97M | $7.70M | 848.97M | 交易 | ||
![]() AlephiumALPH | $0.1048 | -2.04% | -17.84% | $12.81M | $358,830.65 | 122.32M | 交易 | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.001752 | -1.59% | -3.45% | $11.72M | $5.13M | 6.69B | 交易 | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.08026 | -1.45% | -9.88% | $11.26M | $2.19M | 140.25M | 交易 | ||
| $0.08793 | +0.04% | -9.10% | $5.80M | $952,272.2 | 66.00M | 交易 | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.002338 | -0.35% | -3.66% | $5.63M | $74,053.59 | 2.41B | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0006410 | +0.00% | -0.08% | $796,682.26 | $0 | 1.24B | 交易 | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.003897 | +14.43% | +5.25% | $4.38M | $69,637.04 | 1.12B | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0007721 | +6.53% | +9.89% | $3.69M | $9,483.88 | 4.78B | 交易 | ||
![]() CellframeCELL | $0.1031 | +0.34% | -24.92% | $2.95M | $767,215.47 | 28.60M | |||
![]() NexaNEXA | $0.{6}4983 | -5.72% | -14.10% | $2.92M | $89,698.89 | 5.86T | 交易 | ||
| $0.007308 | +1.81% | -4.08% | $596,874.29 | $121,244.14 | 81.67M | ||||
![]() ReddioRDO | $0.0002699 | -5.23% | +2.91% | $588,403.06 | $441,731.28 | 2.18B | 交易 | ||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.8598 | -0.04% | -32.90% | $239,542.27 | $0 | 278602.30 | |||
![]() xDAIxDAI | $0.9801 | -0.87% | -1.34% | $0 | $213,554.13 | 0.00 | |||
| $0.002276 | +0.21% | +6.55% | $0 | $2.6 | 0.00 | ||||
![]() POA NetworkPOA | $0.02296 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.9009 | +0.59% | -7.91% | $0 | $1,102.76 | 0.00 |













































