收益聚合器 板塊幣種市值榜
收益聚合器 板塊共收錄 31 個幣種,板塊總市值是 $542.56M,平均漲幅是 -5.10%;列表中的幣種是根據市值排列的。
收益聚合器是一種用於去中心化金融(DeFi)的金融工具,透過在不同的收益生成協議之間自動轉移用戶的資金來最大化收益。這些平台使用演算法不斷尋找整個 DeFi 領域(從流動性池到借貸市場)中收益最高的機會,並最佳化其配置以實現最佳的投資回報。透過自動管理這些投資策略,收益聚合器降低了用戶 DeFi 的複雜性,使他們更容易獲得有競爭力的報酬。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.97 | -8.69% | -16.24% | $192.07M | $12.32M | 97.65M | 交易 | |||
| $4,556.07 | -2.11% | -4.37% | $154.68M | $17.17M | 33949.94 | 交易 | |||
| $0.5588 | -4.09% | +13.52% | $49.13M | $93.25M | 87.92M | 交易 | |||
| $267.96 | +1.25% | +32.66% | $24.50M | $238,588.42 | 91423.49 | ||||
![]() THENATHE  | $0.1836 | -11.91% | -28.19% | $21.50M | $10.38M | 117.10M | 交易 | ||
| $32.78 | -6.86% | -0.73% | $23.18M | $190,115.98 | 707237.00 | ||||
| $0.1860 | -12.80% | -19.25% | $14.88M | $12.85M | 80.00M | 交易 | |||
![]() Badger DAOBADGER  | $0.7622 | -3.92% | -7.00% | $15.31M | $4.51M | 20.09M | 交易 | ||
![]() Harvest FinanceFARM  | $20.25 | -6.55% | -10.23% | $13.61M | $3.58M | 672183.44 | |||
![]() BeefyBIFI  | $124.3 | -3.76% | -13.43% | $9.94M | $486,136.87 | 80000.00 | |||
![]() StellaALPHA  | $0.008514 | -5.64% | -12.89% | $8.07M | $716,503.65 | 948.00M | 交易 | ||
![]() Stake DAOSDT  | $0.3039 | -0.22% | -8.83% | $7.26M | $0 | 23.90M | |||
![]() TarotTAROT  | $0.07405 | -6.69% | -6.25% | $5.01M | $76,167.24 | 67.70M | |||
![]() DFI.MoneyYFII  | $65.45 | -4.49% | -5.60% | $2.53M | $103,693.15 | 38596.00 | 交易 | ||
![]() VesperVSP  | $0.2472 | +3.55% | +55.44% | $2.33M | $0 | 9.42M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA  | $0.006114 | -20.97% | -33.29% | $927,228.13 | $278,107.77 | 151.67M | |||
| $0.05323 | -- | +5.71% | $663,916.23 | $0 | 12.47M | 交易 | |||
![]() AutoAUTO  | $3.91 | -7.70% | -15.24% | $299,664.41 | $244.21 | 76665.81 | |||
![]() KaonKAON  | $0.{4}5996 | -9.36% | -7.78% | $265,975.63 | $30,853.55 | 4.44B | 交易 | ||
![]() OctoFiOCTO  | $0.2912 | -4.51% | +7.85% | $232,341.61 | $0 | 797953.20 | |||
![]() 88mphMPH  | $0.2978 | +0.71% | +0.67% | $138,557.66 | $114.18 | 465279.00 | |||
![]() VEMPVEMP  | $0.0003218 | -7.82% | -30.59% | $126,403.02 | $46,577.76 | 392.77M | 交易 | ||
![]() Pickle FinancePICKLE  | $0.05340 | -- | -8.17% | $101,879.44 | $0 | 1.91M | |||
![]() Pancake BunnyBUNNY  | $0.05957 | -- | -- | $30,392.96 | $0 | 510232.00 | |||
![]() IdleIDLE  | $0.003348 | +0.27% | +0.24% | $29,847.08 | $5.38 | 8.91M | |||
![]() GolffGOF  | $0.001574 | -2.31% | -4.30% | $15,734.14 | $0 | 10.00M | |||
![]() SnowballSNOB  | $0.0004876 | -- | -12.14% | $2,678.07 | $0 | 5.49M | |||
![]() Value LiquidityVALUE  | $0.02024 | -2.68% | -8.26% | $0 | $9,987.93 | 0.00 | |||
![]() TENTENFI  | $0.0007152 | -6.07% | -9.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EQIFIEQX  | $0.0004122 | +4.48% | -8.93% | $0 | $17,149.76 | 0.00 | |||
| $0.2575 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 






























