Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.13%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$95322.90 (-1.04%)恐懼與貪婪指數49(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$26.7M(1 天);+$549.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.13%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$95322.90 (-1.04%)恐懼與貪婪指數49(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$26.7M(1 天);+$549.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.13%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$95322.90 (-1.04%)恐懼與貪婪指數49(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$26.7M(1 天);+$549.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
該幣種的價格尚未更新或已停止更新。本頁面資訊僅供參考。您可在 Bitget 現貨市場 上查看上架幣種。
註冊
GCCOIN 價格歷史
時間週期:2025-01-16 ~ 2026-01-16
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-02-18 | $0.{4}1776 | $0.{4}1776 | $0.{4}1776 | $0.{4}1776 | $0.00 |
2025-02-17 | $0.{4}1776 | $0.{4}1776 | $0.{4}1776 | $0.{4}1776 | $0.00 |
2025-02-16 | $0.{4}1776 | $0.{4}1776 | $0.{4}1776 | $0.{4}1776 | $0.00 |
2025-02-15 | $0.{4}1776 | $0.{4}1776 | $0.{4}1776 | $0.{4}1776 | $0.00 |
2025-02-14 | $0.{4}1776 | $0.{4}1776 | $0.{4}1776 | $0.{4}1776 | $0.00 |
2025-02-13 | $0.{4}1776 | $0.{4}1776 | $0.{4}1776 | $0.{4}1776 | $0.00 |
2025-02-12 | $0.{4}1776 | $0.{4}1776 | $0.{4}1776 | $0.{4}1776 | $0.00 |
2025-02-11 | $0.{4}1776 | $0.{4}1776 | $0.{4}1776 | $0.{4}1776 | $0.00 |
2025-02-10 | $0.{5}8998 | $0.{4}1776 | $0.{5}8892 | $0.{4}1776 | $16.32 |
2025-02-09 | $0.{5}8971 | $0.{5}8998 | $0.{5}8857 | $0.{5}8998 | $21.1 |
2025-02-08 | $0.{5}8375 | $0.{5}8971 | $0.{5}8269 | $0.{5}8971 | $2.56 |
2025-02-07 | $0.{5}8375 | $0.{5}8375 | $0.{5}8375 | $0.{5}8375 | $0.00 |
2025-02-06 | $0.{5}8603 | $0.{5}8603 | $0.{5}8375 | $0.{5}8375 | $1.92 |
2025-02-05 | $0.{5}8603 | $0.{5}8603 | $0.{5}8603 | $0.{5}8603 | $0.00 |
2025-02-04 | $0.{5}8603 | $0.{5}8603 | $0.{5}8603 | $0.{5}8603 | $0.00 |
2025-02-03 | $0.{5}8603 | $0.{5}8603 | $0.{5}8603 | $0.{5}8603 | $10.59 |
2025-02-02 | $0.{5}9708 | $0.{5}9708 | $0.{5}9708 | $0.{5}9708 | $0.00 |
2025-02-01 | $0.{5}9841 | $0.{5}9841 | $0.{5}9708 | $0.{5}9708 | $6.79 |
2025-01-31 | $0.{5}9656 | $0.{5}9841 | $0.{5}9656 | $0.{5}9841 | $13.67 |
2025-01-30 | $0.{5}9766 | $0.{5}9766 | $0.{5}9656 | $0.{5}9656 | $0.01000 |
2025-01-29 | $0.{5}9766 | $0.{5}9766 | $0.{5}9766 | $0.{5}9766 | $0.00 |
2025-01-28 | $0.{5}9766 | $0.{5}9766 | $0.{5}9766 | $0.{5}9766 | $0.00 |
2025-01-27 | $0.{5}9766 | $0.{5}9766 | $0.{5}9766 | $0.{5}9766 | $0.00 |
2025-01-26 | $0.{5}9879 | $0.{5}9879 | $0.{5}9766 | $0.{5}9766 | $2.95 |
2025-01-25 | $0.{5}9879 | $0.{5}9879 | $0.{5}9879 | $0.{5}9879 | $0.00 |
2025-01-24 | $0.{5}9889 | $0.{5}9889 | $0.{5}9879 | $0.{5}9879 | $34.65 |
2025-01-23 | $0.{5}9889 | $0.{5}9889 | $0.{5}9889 | $0.{5}9889 | $0.00 |
2025-01-22 | $0.{5}9889 | $0.{5}9889 | $0.{5}9889 | $0.{5}9889 | $0.00 |
2025-01-21 | $0.{5}9901 | $0.{5}9901 | $0.{5}9889 | $0.{5}9889 | $4.95 |
2025-01-20 | $0.{4}1011 | $0.{4}1019 | $0.{5}9901 | $0.{5}9901 | $51.82 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-01-16

GCCOIN
(GCC)
- 今天$0.00
- 1 年前$0.{4}1016
分享到 Twitter
下載 GCCOIN 歷史數據
GCCOIN K 線數據
(1 分鐘 K 線)來自 Bitget 的最新 GCCOIN 蠟燭圖數據(也稱 K 線)。支援多幣種。









