今日加密貨幣價格
在 Bitget 上交易的加密貨幣
1538 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.008449 | +0.13% | -1.04% | $7.91M | $85,634.05 | 935.81M | 交易 | $0.008449 | +0.13% | ||
![]() beobleBBL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}8759 | +2.50% | -2.06% | $7.88M | $595,153.63 | 899.60T | 交易 | $0.{8}8759 | +2.50% | ||
![]() Cult DAOCULT | $0.{5}1760 | -0.42% | -12.90% | $7.60M | $70,835.88 | 4.32T | 交易 | $0.{5}1760 | -0.42% | ||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}1904 | +0.67% | -8.05% | $7.76M | $86,697.31 | 407.63T | 交易 | $0.{7}1904 | +0.67% | ||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{7}1038 | -1.60% | +0.55% | $7.62M | $1.39M | 734.37T | 交易 | $0.{7}1038 | -1.60% | ||
![]() ParclPRCL | $0.01823 | -5.97% | -25.83% | $7.52M | $477,059.9 | 412.28M | 交易 | $0.01823 | -5.97% | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{9}1721 | +0.11% | -4.17% | $7.59M | $85,870.49 | 44085.96T | 交易 | $0.{9}1721 | +0.11% | ||
| $0.0001650 | 0.00% | 0.00% | $7.38M | $0 | 44.71B | 交易 | $0.0001650 | 0.00% | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.01044 | -2.33% | -8.84% | $7.37M | $745,194.01 | 706.33M | 交易 | $0.01044 | -2.33% | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.004535 | -0.57% | -1.22% | $7.33M | $554,130.76 | 1.62B | 交易 | $0.004535 | -0.57% | ||
| $0.9290 | +2.54% | +3.17% | $7.18M | $18.94M | 7.72M | 交易 | $0.9290 | +2.54% | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.01084 | -2.56% | -6.88% | $7.05M | $537,545.38 | 649.97M | 交易 | $0.01084 | -2.56% | ||
![]() BitlayerBTR | $0.02696 | -5.92% | +6.11% | $7.05M | $4.83M | 261.60M | 交易 | $0.02696 | -5.92% | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.07136 | -5.20% | -11.18% | $6.76M | $2.10M | 94.76M | 交易 | $0.07136 | -5.20% | ||
| $0.02770 | -1.96% | -13.57% | $6.99M | $300,212.14 | 252.21M | 交易 | $0.02770 | -1.96% | |||
![]() DimitraDMTR | $0.01438 | +0.43% | -4.00% | $7.00M | $127,893.57 | 486.50M | 交易 | $0.01438 | +0.43% | ||
![]() CUDISCUDIS | $0.02811 | -3.57% | -2.08% | $6.96M | $5.98M | 247.50M | 交易 | $0.02811 | -3.57% | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.002972 | -6.29% | -24.62% | $6.94M | $2.94M | 2.34B | 交易 | $0.002972 | -6.29% | ||
| $0.02453 | -0.31% | -7.86% | $6.99M | $1.99M | 285.00M | 交易 | $0.02453 | -0.31% | |||
![]() CreatorBidBID | $0.02496 | -4.25% | -16.47% | $6.80M | $608,591.95 | 272.30M | 交易 | $0.02496 | -4.25% | ||
![]() TranchessCHESS | $0.03294 | -3.69% | +11.12% | $6.79M | $1.19M | 205.97M | 交易 | $0.03294 | -3.69% | ||
| $0.6028 | -0.43% | -9.78% | $6.57M | $2.04M | 10.90M | 交易 | $0.6028 | -0.43% | |||
![]() UXLINKUXLINK | $0.01084 | -1.23% | -11.93% | $6.58M | $1.38M | 607.47M | 交易 | $0.01084 | -1.23% | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.01413 | +0.52% | -13.92% | $6.55M | $163,960.99 | 463.15M | 交易 | $0.01413 | +0.52% | ||
| $0.5311 | +2.23% | -4.07% | $6.49M | $5.38M | 12.22M | 交易 | $0.5311 | +2.23% | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.001628 | -1.01% | -16.71% | $6.48M | $3.47M | 3.98B | 交易 | $0.001628 | -1.01% | ||
| $0.003469 | -4.06% | -0.68% | $6.47M | $1.56M | 1.87B | 交易 | $0.003469 | -4.06% | |||
![]() SuperpSUP | $0.03095 | +20.04% | -6.33% | $6.34M | $3.37M | 205.00M | 交易 | $0.03095 | +20.04% | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0002824 | -3.88% | -17.61% | $6.35M | $238,621.71 | 22.48B | 交易 | $0.0002824 | -3.88% | ||
| $0.007912 | -1.18% | -2.52% | $6.23M | $92,588.14 | 787.40M | 交易 | $0.007912 | -1.18% | |||
![]() WenWEN | $0.{5}8716 | -3.44% | -41.90% | $6.34M | $962,843.14 | 727.72B | 交易 | $0.{5}8716 | -3.44% | ||
![]() WHYWHY | $0.{7}1475 | -1.43% | -9.66% | $6.20M | $235,123.46 | 420.00T | 交易 | $0.{7}1475 | -1.43% | ||
![]() AuroryAURY | $0.08139 | -0.22% | +3.58% | $6.11M | $91,408.92 | 75.13M | 交易 | $0.08139 | -0.22% | ||
| $0.001622 | -3.14% | -8.20% | $6.00M | $98,282.02 | 3.70B | 交易 | $0.001622 | -3.14% | |||
![]() HoldstationHOLD | $0.7695 | +0.13% | -12.64% | $6.08M | $174,332.93 | 7.90M | 交易 | $0.7695 | +0.13% | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.05878 | -1.24% | -9.80% | $5.88M | $1.43M | 100.00M | 交易 | $0.05878 | -1.24% | ||
![]() Giant MammothGMMT | $0.003353 | +1.56% | +31.31% | $5.75M | $360,255.15 | 1.71B | 交易 | $0.003353 | +1.56% | ||
| $0.002962 | -5.75% | -14.48% | $5.68M | $3.60M | 1.92B | 交易 | $0.002962 | -5.75% | |||
| $0.08894 | +1.97% | +0.12% | $5.87M | $906,493.49 | 66.00M | 交易 | $0.08894 | +1.97% | |||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.1301 | -5.94% | -12.64% | $5.69M | $3.27M | 43.75M | 交易 | $0.1301 | -5.94% | ||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() RenREN | $0.005603 | -2.73% | -8.11% | $5.56M | $579,432.89 | 992.88M | 交易 | $0.005603 | -2.73% | ||
![]() BalanceEPT | $0.001459 | -7.26% | -20.00% | $5.45M | $2.31M | 3.73B | 交易 | $0.001459 | -7.26% | ||
![]() DIMODIMO | $0.01368 | +0.37% | -19.11% | $5.62M | $69,175.2 | 410.89M | 交易 | $0.01368 | +0.37% | ||
![]() GAIAGAIA | $0.03135 | -0.56% | -12.59% | $5.33M | $5.19M | 170.00M | 交易 | $0.03135 | -0.56% | ||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.03098 | +0.60% | -16.49% | $5.32M | $5.50M | 171.61M | 交易 | $0.03098 | +0.60% | ||
| $0.04917 | +5.93% | -4.40% | $5.25M | $2,447.82 | 106.78M | 交易 | $0.04917 | +5.93% | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.009822 | -2.35% | -12.58% | $5.13M | $5.52M | 522.68M | 交易 | $0.009822 | -2.35% | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02477 | -3.18% | -11.28% | $5.09M | $1.03M | 205.71M | 交易 | $0.02477 | -3.18% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。









![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)







































