今日加密貨幣價格
在 Bitget 上交易的加密貨幣
1520 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() beobleBBL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
| $0.1408 | -2.35% | -25.20% | $9.30M | $11.68M | 66.00M | 交易 | $0.1408 | -2.35% | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.02042 | -0.88% | -12.95% | $9.31M | $695,813.61 | 455.86M | 交易 | $0.02042 | -0.88% | ||
![]() DimitraDMTR | $0.01954 | +2.11% | -23.77% | $9.51M | $572,830.5 | 486.50M | 交易 | $0.01954 | +2.11% | ||
| $0.7603 | -0.59% | -8.92% | $9.39M | $5.42M | 12.36M | 交易 | $0.7603 | -0.59% | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.01428 | -8.32% | -25.11% | $9.28M | $411,699 | 649.97M | 交易 | $0.01428 | -8.32% | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.01290 | +16.65% | -17.04% | $11.68M | $53,895.89 | 905.30M | 交易 | $0.01290 | +16.65% | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}9163 | -6.80% | -13.89% | $8.24M | $1.42M | 899.60T | 交易 | $0.{8}9163 | -6.80% | ||
![]() REI NetworkREI | $0.009750 | +2.33% | -12.13% | $9.26M | $2.48M | 950.00M | 交易 | $0.009750 | +2.33% | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.03594 | +1.35% | -5.74% | $9.13M | $5.44M | 254.07M | 交易 | $0.03594 | +1.35% | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.008812 | +1.71% | -4.08% | $8.81M | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.008812 | +1.71% | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.008705 | -3.01% | -40.05% | $8.71M | $1.18M | 1000.00M | 交易 | $0.008705 | -3.01% | ||
![]() Koma InuKOMA | $0.01648 | +0.14% | -9.22% | $8.61M | $1.14M | 522.68M | 交易 | $0.01648 | +0.14% | ||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.01053 | -0.42% | -13.38% | $8.69M | $5.97M | 825.19M | 交易 | $0.01053 | -0.42% | ||
![]() RenREN | $0.007425 | -15.52% | +20.91% | $7.39M | $1.26M | 994.95M | 交易 | $0.007425 | -15.52% | ||
![]() XterioXTER | $0.05895 | +7.74% | -7.23% | $8.35M | $10.83M | 141.63M | 交易 | $0.05895 | +7.74% | ||
![]() StonksSTNK | $14.34 | -3.09% | -9.38% | $8.33M | $138,862.28 | 581088.75 | 交易 | $14.34 | -3.09% | ||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.1896 | -0.89% | -3.97% | $8.30M | $3.75M | 43.75M | 交易 | $0.1896 | -0.89% | ||
| $0.002277 | -2.01% | -15.19% | $8.08M | $107,906.22 | 3.55B | 交易 | $0.002277 | -2.01% | |||
![]() TranchessCHESS | $0.04110 | +0.03% | -10.15% | $8.45M | $1.84M | 205.69M | 交易 | $0.04110 | +0.03% | ||
| $0.01014 | -2.71% | -6.54% | $7.99M | $334,231.05 | 787.40M | 交易 | $0.01014 | -2.71% | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.001079 | -3.71% | -34.71% | $7.76M | $3.85M | 7.19B | 交易 | $0.001079 | -3.71% | ||
![]() UnizenZCX | $0.01223 | -9.39% | -2.44% | $7.96M | $747,352.59 | 650.82M | 交易 | $0.01223 | -9.39% | ||
![]() MajorMAJOR | $0.09535 | -5.14% | -11.02% | $7.95M | $2.14M | 83.35M | 交易 | $0.09535 | -5.14% | ||
![]() StellaALPHA | $0.007960 | -3.22% | -18.53% | $7.55M | $624,729.08 | 948.00M | 交易 | $0.007960 | -3.22% | ||
![]() AlloRWA | $0.004336 | +2.47% | -18.46% | $7.81M | $2.19M | 1.80B | 交易 | $0.004336 | +2.47% | ||
![]() Mayflower AIMAY | $0.02341 | -2.28% | -17.87% | $7.56M | $4.41M | 323.05M | 交易 | $0.02341 | -2.28% | ||
| $0.06508 | -8.63% | -16.13% | $6.95M | $35,023.26 | 106.78M | 交易 | $0.06508 | -8.63% | |||
| $0.6353 | -1.37% | -7.99% | $7.60M | $3.12M | 11.96M | 交易 | $0.6353 | -1.37% | |||
| $1.02 | -0.03% | -7.16% | $7.57M | $3.73M | 7.40M | 交易 | $1.02 | -0.03% | |||
![]() HoldstationHOLD | $1.04 | +8.86% | -18.44% | $8.22M | $654,342.9 | 7.90M | 交易 | $1.04 | +8.86% | ||
| $0.0001650 | 0.00% | 0.00% | $7.38M | $0 | 44.73B | 交易 | $0.0001650 | 0.00% | |||
![]() OpulousOPUL | $0.01652 | -5.72% | -19.85% | $7.05M | $886,066.34 | 426.81M | 交易 | $0.01652 | -5.72% | ||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.007722 | -6.24% | -19.10% | $6.71M | $24,346.32 | 868.56M | 交易 | $0.007722 | -6.24% | ||
![]() MasaMASA | $0.006028 | -5.24% | +14.57% | $7.10M | $6.08M | 1.18B | 交易 | $0.006028 | -5.24% | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.07528 | +5.76% | -8.61% | $7.53M | $2.22M | 100.00M | 交易 | $0.07528 | +5.76% | ||
![]() StaFiFIS | $0.05593 | -0.81% | -16.03% | $6.96M | $7.26M | 124.53M | 交易 | $0.05593 | -0.81% | ||
![]() XDB CHAINXDB | $0.0004122 | +3.48% | -15.68% | $7.09M | $187,814.79 | 17.20B | 交易 | $0.0004122 | +3.48% | ||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
| $0.1990 | -14.41% | -22.47% | $6.66M | $2.98M | 33.45M | 交易 | $0.1990 | -14.41% | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}2928 | -4.10% | +1.45% | $6.44M | $224,592.62 | 2.20T | 交易 | $0.{5}2928 | -4.10% | ||
![]() AuroryAURY | $0.08202 | -5.58% | -15.43% | $6.16M | $92,568.24 | 75.13M | 交易 | $0.08202 | -5.58% | ||
![]() SkateSKATE | $0.03057 | +6.11% | -16.37% | $6.55M | $6.39M | 214.08M | 交易 | $0.03057 | +6.11% | ||
| $0.5744 | +0.65% | -8.95% | $6.30M | $2.68M | 10.97M | 交易 | $0.5744 | +0.65% | |||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02849 | -1.59% | -2.47% | $6.36M | $315,559.46 | 223.09M | 交易 | $0.02849 | -1.59% | ||
| $0.6770 | +4.04% | -3.75% | $6.66M | $3.02M | 9.83M | 交易 | $0.6770 | +4.04% | |||
![]() ArtradeATR | $0.004577 | -10.73% | -26.64% | $5.77M | $527,707.75 | 1.26B | 交易 | $0.004577 | -10.73% | ||
![]() Astra NovaRVV | $0.005992 | +2.78% | -33.88% | $6.14M | $7.42M | 1.02B | 交易 | $0.005992 | +2.78% | ||
![]() Giant MammothGMMT | $0.003611 | -0.48% | -15.99% | $6.19M | $322,938.83 | 1.71B | 交易 | $0.003611 | -0.48% | ||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0006912 | -2.22% | -24.67% | $6.12M | $3.35M | 8.86B | 交易 | $0.0006912 | -2.22% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































