今日加密貨幣價格
在 Bitget 上交易的加密貨幣
1487 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultichainMULTI | $0.5251 | -0.90% | -2.08% | $7.64M | $21,372.31 | 14.54M | 交易 | $0.5251 | -0.90% | ||
![]() OVROVR | $0.1460 | +5.42% | +4.33% | $7.44M | $259,251.17 | 50.99M | 交易 | $0.1460 | +5.42% | ||
![]() KiloExKILO | $0.06326 | +108.61% | +149.36% | $13.39M | $41.24M | 211.70M | 交易 | $0.06326 | +108.61% | ||
$0.0001651 | 0.00% | +121.13% | $7.38M | $0 | 44.73B | 交易 | $0.0001651 | 0.00% | |||
![]() TectumTET | $0.7246 | +1.17% | -3.20% | $7.17M | $175,361.08 | 9.89M | 交易 | $0.7246 | +1.17% | ||
![]() DimitraDMTR | $0.01473 | -1.28% | +14.89% | $7.17M | $171,025.29 | 486.50M | 交易 | $0.01473 | -1.28% | ||
$0.002255 | +1.19% | -2.45% | $7.26M | $136,759.5 | 3.22B | 交易 | $0.002255 | +1.19% | |||
![]() ZTXZTX | $0.001731 | +0.27% | -2.57% | $7.28M | $471,800.54 | 4.20B | 交易 | $0.001731 | +0.27% | ||
![]() World3WAI | $0.05224 | +0.02% | -12.98% | $7.02M | $14.59M | 134.33M | 交易 | $0.05224 | +0.02% | ||
$0.007419 | +4.81% | +0.60% | $7.13M | $1.66M | 961.55M | 交易 | $0.007419 | +4.81% | |||
![]() StonksSTNK | $11.82 | -14.06% | +29.70% | $6.87M | $17,250.55 | 581094.44 | 交易 | $11.82 | -14.06% | ||
![]() BONDEXBDXN | $0.04267 | -0.61% | -16.30% | $6.83M | $4.13M | 160.00M | 交易 | $0.04267 | -0.61% | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.03015 | +7.30% | +83.37% | $7.36M | $164.57M | 244.04M | 交易 | $0.03015 | +7.30% | ||
![]() Spheron NetworkSPON | $0.03097 | -15.84% | -51.72% | $6.74M | $911,909.91 | 217.57M | 交易 | $0.03097 | -15.84% | ||
![]() PAWPAW | $0.{8}6983 | -4.28% | -5.70% | $6.62M | $189,123.02 | 947.96T | 交易 | $0.{8}6983 | -4.28% | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.007347 | -6.40% | +10.35% | $6.65M | $53,777.83 | 905.30M | 交易 | $0.007347 | -6.40% | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.02403 | +3.60% | -0.69% | $6.41M | $209,924.32 | 266.78M | 交易 | $0.02403 | +3.60% | ||
![]() ReefREEF | $0.0003075 | +0.30% | -5.59% | $6.46M | $887,207.28 | 21.02B | 交易 | $0.0003075 | +0.30% | ||
$0.008122 | -2.96% | -4.59% | $6.40M | $155,681.35 | 788.05M | 交易 | $0.008122 | -2.96% | |||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02931 | -1.09% | -0.57% | $6.39M | $315,690.73 | 218.09M | 交易 | $0.02931 | -1.09% | ||
![]() Shido ETHSHIDO | $0.0003561 | +5.23% | +22.04% | $6.35M | $0 | 17.82B | 交易 | $0.0003561 | +5.23% | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0008872 | +0.57% | -0.52% | $6.16M | $141,892.2 | 6.94B | 交易 | $0.0008872 | +0.57% | ||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.001633 | +0.45% | -3.89% | $5.97M | $169,091.72 | 3.66B | 交易 | $0.001633 | +0.45% | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.008089 | +12.68% | -5.58% | $5.92M | $516,823.87 | 731.58M | 交易 | $0.008089 | +12.68% | ||
![]() NexaNEXA | $0.{6}9963 | +3.43% | +2.44% | $5.84M | $110,318.69 | 5.86T | 交易 | $0.{6}9963 | +3.43% | ||
![]() Step AppFITFI | $0.001411 | +0.53% | -4.74% | $5.77M | $1.33M | 4.09B | 交易 | $0.001411 | +0.53% | ||
![]() LABUBU SOLLABUBU | $0.005632 | +9.99% | -21.72% | $5.62M | $6.55M | 997.74M | 交易 | $0.005632 | +9.99% | ||
![]() RallyRLY | $0.001061 | +3.23% | +4.00% | $5.56M | $30,124.96 | 5.24B | 交易 | $0.001061 | +3.23% | ||
![]() FrontierFRONT | $0.6205 | -22.40% | +372.47% | $4.82M | $12,637.97 | 7.77M | 交易 | $0.6205 | -22.40% | ||
$0.05179 | +9.17% | +51.04% | $5.61M | $7.06M | 108.30M | 交易 | $0.05179 | +9.17% | |||
![]() LinqAILNQ | $0.02307 | +2.85% | -13.69% | $5.55M | $510,495.28 | 240.61M | 交易 | $0.02307 | +2.85% | ||
![]() BloktopiaBLOK | $0.0002145 | -0.21% | -5.16% | $5.32M | $129,489.57 | 24.79B | 交易 | $0.0002145 | -0.21% | ||
$0.5019 | -1.69% | -4.47% | $5.08M | $434,632.99 | 10.13M | 交易 | $0.5019 | -1.69% | |||
$0.6799 | -2.97% | -3.95% | $5.04M | $49,848.32 | 7.42M | 交易 | $0.6799 | -2.97% | |||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}5032 | +0.21% | -4.88% | $5.02M | $58,860.79 | 9.98T | 交易 | $0.{6}5032 | +0.21% | ||
![]() Creta WorldCRETA | $0.003395 | +0.13% | -4.42% | $4.98M | $109,215.39 | 1.47B | 交易 | $0.003395 | +0.13% | ||
$0.8465 | -1.88% | -0.77% | $4.72M | $150,334.2 | 5.58M | 交易 | $0.8465 | -1.88% | |||
![]() KwentaKWENTA | $10.99 | +1.31% | -20.07% | $4.75M | $201.06 | 431809.10 | 交易 | $10.99 | +1.31% | ||
![]() HODLHODL | $0.0005223 | +3.98% | +24.01% | $4.68M | $127,729.71 | 8.95B | 交易 | $0.0005223 | +3.98% | ||
![]() Happy CatHAPPY | $0.001402 | +0.01% | -4.85% | $4.67M | $848,541.59 | 3.33B | 交易 | $0.001402 | +0.01% | ||
![]() AzitAZIT | $0.01295 | +0.75% | -0.48% | $4.67M | $387,649.37 | 360.93M | 交易 | $0.01295 | +0.75% | ||
![]() BeFi LabsBEFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}7395 | -0.68% | -7.24% | $4.58M | $863,760.11 | 618.73T | 交易 | $0.{8}7395 | -0.68% | ||
![]() Worldwide USDWUSD | $1 | -0.02% | -0.06% | $4.41M | $1.30M | 4.40M | 交易 | $1 | -0.02% | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0009023 | -6.13% | +2.22% | $4.31M | $10,244.85 | 4.78B | 交易 | $0.0009023 | -6.13% | ||
$0.4378 | -1.24% | -1.97% | $4.38M | $223,527.23 | 10.00M | 交易 | $0.4378 | -1.24% | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.005625 | +0.05% | -3.58% | $4.33M | $461,210.11 | 769.07M | 交易 | $0.005625 | +0.05% | ||
$0.1536 | +0.17% | -2.20% | $4.31M | $233,950.28 | 28.05M | 交易 | $0.1536 | +0.17% | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.0005066 | -1.90% | -7.99% | $4.25M | $181,022.51 | 8.39B | 交易 | $0.0005066 | -1.90% | ||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01165 | 0.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。