أفضل Arbitrum Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Arbitrum Ecosystem على 468 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $88.98B ومتوسط تغيُّر في السعر -1.52%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FlashstakeFLASH | $0.0001292 | %9.61- | %8.44- | $9,933.59 | $8.07 | 76.90M | |||
| $0.{4}5253 | %31.46+ | %67.91+ | $14,465.46 | $0 | 275.38M | ||||
![]() ZyberswapZYB | $0.0009182 | %11.13- | %9.79- | $5,162.52 | $0 | 5.62M | تداول | ||
![]() pTokens BTCpBTC | $286 | %3.94- | %7.51- | $4,068.31 | $0 | 14.23 | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1574 | %2.42+ | %5.12- | $5.79 | $9.2 | 367.90M | |||
| $2.2 | %7.89- | %4.90- | $0 | $198,631.01 | 0.00 | ||||
![]() Global TokenGBL | $1.31 | %47.62- | %73.45- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $54.59 | %2.20- | %7.19- | $0 | $12.26 | 0.00 | |||
![]() ACryptoSACS | $0.2454 | -- | %2.61+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MaiaMAIA | $1.25 | %8.88- | %4.15- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002390 | %12.27- | %36.81+ | $0 | $84,117.71 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $1.39 | %19.07- | %91.84+ | $0 | $64,880.39 | 0.00 | |||
![]() Jones DAOJONES | $0.2428 | %1.97- | %17.79- | $0 | $475.97 | 0.00 | تداول | ||
![]() MoltenMOLTEN | $0.03254 | %6.69- | %26.82- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PremiaPREMIA | $0.09914 | %2.40- | %9.95- | $0 | $3.26 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.2709 | %4.03+ | %12.17- | $0 | $547,055.91 | 0.00 | |||
![]() BetSwirlBETS | $0.0001391 | %1.76- | %11.14- | $0 | $13.65 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0006407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ChannelsCAN | $0.0003727 | %0.41- | %6.30- | $0 | $1,182.36 | 0.00 | |||
![]() Quick IntelQKNTL | $0.002850 | -- | %1.57- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | $0.1048 | %7.25- | %10.36- | $0 | $64,264.83 | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.006179 | %0.81- | %5.20- | $0 | $1,840.91 | 0.00 | |||
![]() Avive WorldAVIVE | $0.{4}4392 | %13.15- | %12.09- | $0 | $1,428.77 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002964 | %0.52- | %3.47- | $0 | $5,479.74 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $20.73 | %0.60- | %3.37- | $0 | $357,466.53 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{4}1040 | %8.90- | %6.19- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() PaladinPAL | $0.04496 | -- | %21.62- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmolcoinSMOL | $0.{6}9877 | %9.23- | %6.57- | $0 | $606.58 | 0.00 | |||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xPET techXPET | $0.001200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2349 | %0.72- | %21.10- | $0 | $194.61 | 0.00 | ||||
![]() AgaveAGVE | $42.1 | %0.86- | %4.94- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | $0.001228 | %0.13- | %9.72- | $0 | $8,724.59 | 0.00 | |||
| $0.0005680 | %0.45+ | %3.44+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HMXHMX | $0.1055 | -- | %2.86- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PlutusDAOPLS | $0.02178 | %5.59- | %4.80- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Peapods FinancePEAS | $0.9462 | %8.42- | %22.22- | $0 | $460,225.29 | 0.00 | |||
![]() EthereumMaxEMAX | $0.{9}2661 | %2.19- | %4.53- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005227 | %0.93+ | %17.20- | $0 | $37,481.55 | 0.00 | ||||
![]() SteakHut FinanceSTEAK | $0.02226 | -- | %7.22- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.002511 | %5.41- | %10.38- | $0 | $3,240.66 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002641 | %4.00- | %4.32- | $0 | $22,670.62 | 0.00 | |||
![]() Superpower SquadSQUAD | $0.{4}5862 | %2.42- | %6.72+ | $0 | $9,022.86 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.02196 | %2.59- | %7.62- | $0 | $1,594.72 | 0.00 | |||
![]() ArbiusAIUS | $1.28 | %6.15- | %16.80- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.3176 | %29.03- | %7.99- | $0 | $117.17 | 0.00 | |||
| $1.16 | %0.02- | %0.50+ | $0 | $8,397.59 | 0.00 | ||||
![]() TaoBankTBANK | $0.002000 | %9.06- | %20.14- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArbidogeADOGE | $0.{7}5429 | %1.70- | %26.71- | $0 | $0 | 0.00 |
















































