أفضل Base Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Base Ecosystem على 905 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $71.66B ومتوسط تغير في السعر +5.50%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,584.7 | %1.61- | %2.79- | $11.81B | $4.95M | 3.30M | |||
![]() WETHWETH | $2,933.63 | %0.26- | %2.20- | $9.90B | $1.29B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,224.21 | %1.30- | %0.05+ | $9.16B | $2.21M | 2.84M | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.28 | %1.23- | %2.28- | $8.70B | $463.02M | 708.10M | تداول | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $90,134.94 | %2.79+ | %1.53+ | $6.25B | $227.44M | 69339.92 | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}7162 | %3.86- | %1.27- | $4.22B | $93.14M | 589.24T | تداول | ||
![]() PolkadotDOT | $1.81 | %2.67- | %0.84+ | $2.99B | $163.30M | 1.65B | تداول | ||
| $3,152.74 | %2.01- | %0.62+ | $1.10B | $48,688.76 | 350206.88 | ||||
| $87,830.54 | %0.03+ | %0.35+ | $1.04B | $92,936.03 | 11784.26 | ||||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $3,159.63 | %2.75- | %1.71- | $834.21M | $28,169.82 | 264022.28 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}7725 | %5.01- | %3.01- | $679.79M | $57.73M | 88.00T | تداول | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,175.29 | %0.89- | %0.47+ | $659.38M | $104,754.33 | 207661.47 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.83 | %2.54- | %1.55- | $614.72M | $39.36M | 335.68M | تداول | ||
![]() tBTCTBTC | $87,702.84 | %0.76+ | %0.02+ | $597.68M | $4.14M | 6814.81 | |||
| $0.3861 | %1.53- | %2.22+ | $558.71M | $64.45M | 1.45B | تداول | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.5006 | %2.57+ | %13.08+ | $517.10M | $194,465.8 | 1.03B | |||
![]() SPX6900SPX | $0.4837 | %5.47- | %2.90+ | $450.31M | $10.50M | 930.99M | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6838 | %1.91- | %1.94- | $448.63M | $61.25M | 656.10M | تداول | ||
| $0.4541 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() TelcoinTEL | $0.004156 | %0.22+ | %10.36+ | $395.50M | $1.80M | 95.17B | تداول | ||
| $3,290.13 | %3.20- | %0.96- | $376.72M | $6.17M | 114501.17 | ||||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.3186 | %2.04- | %1.33- | $366.30M | $15.13M | 1.15B | تداول | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.24 | %1.85- | %3.52- | $307.16M | $18.74M | 247.48M | تداول | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1135 | %2.72- | %2.11- | $296.51M | $26.35M | 2.61B | تداول | ||
![]() GTBTCGTBTC | $87,277.08 | %0.69- | %1.29- | $261.78M | $263,616.6 | 2999.46 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $89,241.77 | %2.65+ | %2.17+ | $265.43M | $140,235.07 | 2974.32 | |||
| $87,383.2 | %0.17+ | %0.89- | $244.14M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() ZeebuZBU | $0.5612 | %1.72- | %5.79- | $232.14M | $142,342.04 | 413.63M | تداول | ||
![]() FluidFLUID | $2.5 | %3.95- | %1.98- | $193.31M | $2.51M | 77.25M | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3878 | %0.36+ | %0.02+ | $193.88M | $4.16M | 500.00M | تداول | ||
| $0.03397 | %2.28- | %1.36- | $175.78M | $17.12M | 5.18B | تداول | |||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1723 | %0.85+ | %2.65+ | $172.33M | $7.16M | 1000.00M | |||
![]() HorizenZEN | $9.3 | %1.67+ | %18.84+ | $164.01M | $53.29M | 17.64M | تداول | ||
| $0.002506 | %4.74- | %1.90- | $155.65M | $11.92M | 62.11B | تداول | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.5443 | %2.34- | %1.67- | $149.56M | $9.98M | 274.77M | |||
![]() BeamBEAM | $0.002829 | %1.60- | %5.34+ | $139.95M | $3.28M | 49.47B | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.01408 | %1.21- | %0.58- | $139.53M | $12.86M | 9.91B | تداول | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2070 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() KAITOKAITO | $0.5200 | %0.79- | %5.94+ | $125.52M | $21.37M | 241.39M | تداول | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0002922 | %3.78- | %7.38- | $122.92M | $14.25M | 420.67B | تداول | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2148 | %3.50- | %2.01+ | $118.00M | $4.67M | 549.32M | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6382 | %3.79+ | %7.28+ | $111.25M | $14.62M | 174324.96T | تداول | ||
![]() AWEAWE | $0.05439 | %2.45- | %4.94- | $105.64M | $5.02M | 1.94B | تداول | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.07 | %0.06- | %0.86- | $103.93M | $176,120.58 | 6.09M | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.4469 | %19.56+ | %5.56- | $102.91M | $91.66M | 230.30M | تداول | ||
![]() SubsquidSQD | $0.1098 | %27.12+ | %163.96+ | $107.05M | $44.35M | 974.76M | |||
![]() AvantisAVNT | $0.3760 | %5.34- | %39.07+ | $97.08M | $78.96M | 258.21M | تداول | ||
![]() RiverRIVER | $5.16 | %13.43+ | %3.81- | $101.22M | $15.88M | 19.60M | تداول |















































