أفضل Binance Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Ecosystem على 869 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $3.25T ومتوسط تغيُّر في السعر -0.90%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1137 | %4.50- | %7.79- | $1.09M | $242,854.8 | 9.55M | تداول | |||
| $0.01135 | %4.55- | %3.87- | $1.11M | $883,275.79 | 97.92M | ||||
![]() CakepieCKP | $0.5145 | %0.17+ | %0.46+ | $1.01M | $13,281.3 | 1.96M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.002600 | %1.93- | %1.96+ | $992,302.69 | $197,343.02 | 381.62M | |||
![]() TROYTROY | $0.{4}7298 | %6.37- | %13.89- | $729,802.38 | $672,032.07 | 10.00B | |||
![]() PalioPAL | $0.004576 | %8.32- | %8.96- | $869,354.51 | $866,089.32 | 190.00M | |||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.0007369 | %16.66- | %3.57- | $736,787.49 | $592,131.67 | 999.82M | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | $0.0007512 | %9.06- | %8.19+ | $751,189.21 | $291,254.58 | 1000.00M | |||
![]() RedactedRDAC | $0.003028 | %8.32- | %21.12- | $765,172.52 | $6.99M | 252.68M | تداول | ||
![]() TakerTAKER | $0.004279 | %16.02- | %21.55- | $727,496.94 | $1.16M | 170.00M | |||
![]() BubbBUBB | $0.0007266 | %6.76- | %4.88- | $726,598.96 | $348,123.41 | 1000.00M | تداول | ||
![]() MoonveilMORE | $0.003656 | %4.59- | %34.11- | $657,695.05 | $426,122.3 | 179.89M | تداول | ||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.006575 | %12.87- | %7.71- | $657,521.59 | $247,051.39 | 100.00M | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0006589 | %13.36- | %1.73- | $658,781.33 | $844,356.99 | 999.86M | تداول | ||
![]() ReddioRDO | $0.0002770 | %7.71- | %8.27- | $616,021.93 | $673,860.39 | 2.22B | تداول | ||
![]() OverlayOVL | $0.05243 | %16.32- | %10.37- | $662,224.77 | $1.78M | 12.63M | |||
![]() Kava LendHARD | $0.004649 | %3.88- | %4.18- | $626,627.18 | $36,985.88 | 134.79M | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.03847 | %11.91- | %17.95- | $562,416.59 | $718,293.72 | 14.62M | |||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0006657 | %12.65- | %12.62- | $575,393.42 | $26,748.68 | 864.28M | |||
![]() UPTOPUPTOP | $0.002895 | %0.75+ | %5.24- | $607,931.91 | $25,985.44 | 210.00M | |||
| $0.0006725 | %10.26- | %9.31+ | $591,824.33 | $358,088.18 | 880.00M | ||||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.007227 | %0.25- | %8.79- | $570,973.06 | $677.35 | 79.00M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.005601 | %15.50- | %26.47- | $537,519.09 | $1.38M | 95.98M | |||
![]() PerryPERRY | $0.0005045 | %7.97- | %4.97- | $504,482.94 | $39,683.15 | 1000.00M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0007472 | %20.92- | %5.00+ | $534,232.64 | $1.45M | 715.00M | تداول | ||
| $0.004209 | %16.53- | %14.08- | $676,873.83 | $1.26M | 160.82M | ||||
![]() Wing FinanceWING | $0.08665 | %1.70+ | %1.14+ | $461,117.29 | $73,296.41 | 5.32M | تداول | ||
![]() SGCSGC | $0.0002660 | %26.05+ | %50.80+ | $450,397.62 | $899,213.34 | 1.69B | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003349 | %0.44- | %2.38- | $417,584.91 | $13,495.25 | 124.70M | تداول | ||
![]() MubarakahMUBARAKAH | $0.0004432 | %4.16- | %4.90- | $443,195.89 | $14,339.6 | 1000.00M | |||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.002138 | %1.83- | %1.70- | $393,914.45 | $216,556.02 | 184.26M | |||
![]() EldergladeELDE | $0.002731 | %4.91+ | %9.62+ | $450,205.92 | $2.02M | 164.83M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001912 | %0.00- | %1.45- | $360,693.57 | $9,219 | 188.63M | تداول | ||
![]() JanitorJANITOR | $0.0003844 | %12.71- | %18.13- | $384,412.5 | $84,197.48 | 1000.00M | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.0004435 | %22.26+ | %23.90+ | $443,479.67 | $147,705.97 | 1000.00M | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{6}9519 | %5.87- | %3.96- | $334,745.67 | $914,864.7 | 351.67B | |||
![]() PuffversePFVS | $0.003082 | %1.87- | %8.61+ | $359,337.54 | $550,972.7 | 116.60M | تداول | ||
![]() BinamonBMON | $0.002469 | %1.68- | %61.48- | $285,034.7 | $12,449 | 115.45M | |||
![]() GiftoGFT | $0.0001269 | %3.10- | %11.16+ | $284,051.9 | $0 | 2.24B | تداول | ||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.0005954 | %3.85- | %45.19- | $131,883.96 | $1.87M | 221.50M | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.02182 | %15.13- | %5.28+ | $280,654.68 | $81,758.46 | 12.86M | تداول | ||
![]() PowerPoolCVP | $0.01863 | %168.10+ | %160.17+ | $842,536.53 | $186.39 | 45.22M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}2332 | %30.28- | %29.92- | $233,140.9 | $1,150.24 | 10.00B | تداول | ||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | %7.42- | %82.52+ | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0003520 | %0.31- | %2.75- | $218,561.93 | $2,607.24 | 620.90M |






























.png)













