أفضل BNB Chain Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2803 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $225.53B ومتوسط تغيُّر في السعر +4.49%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CZ THE GOATCZGOAT | $0.0001801 | %1.02+ | %10.56- | $180,087.91 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.0004499 | %7.58- | %23.43+ | $185,850.71 | $107,085.97 | 413.11M | ||||
![]() EYWAEYWA | $0.001804 | %3.91- | %17.60- | $180,203.85 | $287,110.83 | 99.91M | |||
| $0.001776 | %2.63- | %4.02+ | $171,869.92 | $0 | 96.79M | ||||
![]() Step®STEP | $0.0001828 | %0.67- | %8.26- | $179,447.85 | $0 | 981.51M | |||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0004164 | %0.61- | %21.42+ | $178,513.79 | $33,297.58 | 428.76M | |||
| $10.81 | %0.89+ | %11.52- | $176,286.08 | $184,553.32 | 16309.47 | ||||
![]() MithrilMITH | $0.0001664 | %3.69- | %3.74+ | $166,373.61 | $10,100.21 | 1000.00M | تداول | ||
| $0.001141 | %0.55- | %0.46- | $174,223.26 | $0 | 152.69M | ||||
![]() Mind AIMA | $0.0004966 | %3.96- | %14.16- | $177,910.8 | $30,919.27 | 358.23M | |||
![]() YOUR AIYOURAI | $0.0003314 | %4.47- | %10.68- | $169,755.56 | $11,556.39 | 512.29M | |||
![]() AzbitAZ | $0.{5}2159 | %3.36+ | %8.46- | $150,622.52 | $0 | 69.75B | |||
| $0.002257 | %14.31- | %77.22+ | $138,734.97 | $2.85 | 61.48M | ||||
![]() Kunci CoinKUNCI | $0.0001304 | %0.03- | %0.02- | $160,724.79 | $0 | 1.23B | تداول | ||
![]() KickTokenKICK | $0.001290 | %0.89- | %4.83- | $156,485.48 | $0 | 121.34M | |||
![]() ETHPadETHPAD | $0.0007827 | %7.32- | %5.51- | $156,092.05 | $0 | 199.43M | |||
![]() AiMallsAIT | $0.7425 | %9.51+ | %3.11- | $149,898.86 | $6,957.36 | 201885.00 | |||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0002496 | %4.06- | %4.76- | $171,647.41 | $0 | 687.75M | |||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}3967 | %2.66- | %2.59- | $152,927.91 | $0 | 3.86B | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{6}9808 | %7.48- | %13.59- | $154,185.76 | $613,674.78 | 157.20B | تداول | ||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.003468 | %0.14+ | %7.10- | $149,964.91 | $0 | 43.25M | |||
| $0.{5}6744 | %2.54- | %5.90- | $148,366.12 | $0 | 22.00B | ||||
| $0.{9}1593 | %1.25- | %6.66- | $145,335.78 | $26.08 | 912.06T | ||||
![]() OX CoinOX | $0.{4}3854 | %14.36- | %26.17- | $126,563.45 | $9.99 | 3.28B | |||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.002756 | %2.97- | %1.58- | $147,391.93 | $8,762.26 | 53.47M | |||
![]() Scotty BeamSCOTTY | $0.0003137 | %0.74- | %1.42- | $144,492.98 | $6,372.79 | 460.67M | |||
![]() GamestarterGAME | $0.001938 | %3.25- | %7.00- | $137,573.75 | $9,085.97 | 70.98M | |||
![]() Edu3LabsNFE | $0.001381 | %6.47- | %26.87- | $144,095.05 | $53,935.5 | 104.38M | |||
![]() Battle HeroBATH | $0.002902 | %2.01+ | %1.76+ | $144,425.19 | $0 | 49.77M | |||
![]() SignataSATA | $0.001923 | %3.34- | %10.70- | $137,008.69 | $22.82 | 71.26M | |||
![]() SakeTokenSAKE | $0.001249 | %4.65- | %16.57- | $127,234.73 | $9,685.09 | 101.86M | |||
| $0.0001256 | %5.54- | %10.14- | $132,927.65 | $51,853.01 | 1.06B | ||||
![]() MARS4MARS4 | $0.{4}5366 | %1.85- | %5.72+ | $133,242.81 | $64,715.71 | 2.48B | |||
| $0.001784 | %3.40+ | %24.16- | $128,950.39 | $401,151.45 | 72.29M | تداول | |||
| $0.009859 | %0.64+ | %21.84- | $120,297.21 | $0.27 | 12.20M | تداول | |||
| $0.001349 | %0.09- | %3.10- | $123,712.99 | $0 | 91.68M | ||||
![]() ZoRoboticsZORO | $0.009930 | %0.73- | %6.74+ | $123,210.86 | $34,965.37 | 12.41M | |||
![]() LunosUNO | $0.0009967 | %2.68- | %20.59- | $111,193.66 | $34,810.31 | 111.57M | |||
![]() MarsMARS | $0.0001229 | %0.99- | %9.30- | $122,874.59 | $0 | 1000.00M | |||
![]() VestateVES | $0.0008535 | %1.06- | %1322.95+ | $122,654.78 | $90,424.11 | 143.70M | |||
![]() POLKERPKR | $0.0006206 | %4.75- | %14.23- | $120,178.81 | $56,889.39 | 193.64M | |||
![]() MooMOO | $0.{9}4319 | %16.76+ | %14.36+ | $119,223.17 | $0 | 276.07T | |||
![]() FEARFEAR | $0.006759 | %2.18+ | %2.96- | $119,730.47 | $17,917.64 | 17.72M | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0002365 | %1.40- | %9.66- | $116,099.96 | $10,246.32 | 490.94M | تداول | ||
![]() extraDNAXDNA | $0.0001001 | %0.01- | %16.37+ | $119,073.41 | $225.94 | 1.19B | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}2825 | %3.33- | %0.95+ | $117,222.17 | $0 | 414.98B | |||
| $0.002020 | %0.45- | %3.94- | $118,233.28 | $2.24 | 58.53M | تداول | |||
![]() PixelRealmNFTB | $0.0001682 | %1.18+ | %8.20- | $116,161.07 | $0 | 690.57M | |||
![]() CailaCA | $0.0001108 | %29.40+ | %9.68- | $106,727.67 | $4,129.07 | 962.85M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002572 | %0.00- | %2.75- | $110,684.49 | $181,474.77 | 43.04M | تداول |

















































