أفضل BNB Chain Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2579 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $222.47B ومتوسط تغيُّر في السعر +2.69%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CartierCARTIER | $23.54 | %0.86+ | %8.15+ | $0 | $4,494.69 | 0.00 | |||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0003831 | %1.07- | %4.74- | $0 | $1,422.86 | 0.00 | |||
![]() LifeLIFE | $24.92 | %0.73+ | %7.76+ | $0 | $4,314.95 | 0.00 | |||
![]() Battle InfinityIBAT | $0.{5}9931 | -- | %19.23- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $25.24 | %0.01+ | %7.18+ | $0 | $4,398 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | $26.38 | %0.92+ | %7.96+ | $0 | $5,064.88 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0007582 | %0.91+ | %5.86- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PatekPATEK | $25.05 | %0.86+ | %8.01+ | $0 | $4,517.84 | 0.00 | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | $25.19 | %0.14- | %6.83+ | $0 | $4,849.46 | 0.00 | |||
![]() JEN COINJEN | $0.0001820 | %0.26- | %17.54- | $0 | $11.68 | 0.00 | |||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Diverge LoopDLC | $0.03651 | %2.38+ | %4.86+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $41,380.43 | %0.78+ | %7.78+ | $0 | $4,993.45 | 0.00 | |||
![]() BODA TokenBODAV2 | $0.{9}1345 | %2.19- | %6.61- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CanyontCTYN | $0.06405 | %0.06- | %0.10+ | $0 | $20,303.94 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $1.0000 | %0.29- | %0.00+ | $0 | $4.16 | 0.00 | |||
![]() Imagen NetworkIMAGE | $0.0003582 | %21.01- | %23.07- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002906 | %3.61- | %14.93- | $0 | $19.95 | 0.00 | |||
![]() TeUSDTEUSD | $0.9996 | %0.03- | %0.01- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0007607 | %16.88- | %31.40- | $0 | $20,540.93 | 0.00 | ||||
![]() Humanize$HMT | $0.{4}9293 | %0.04- | %4.49+ | $0 | $115.91 | 0.00 | |||
| $0.{4}1621 | %0.28- | %22.07- | $0 | $139,496.55 | 0.00 | ||||
![]() HatchyverseHATCHY | $0.0007064 | %3.22- | %10.29- | $0 | $85.22 | 0.00 | |||
![]() MoolahMOOLAH | $0.005825 | %5.13+ | %54.51+ | $0 | $633,197.86 | 0.00 | |||
![]() VibingVBG | $0.1399 | %0.03- | %0.01- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDoge NetworkXDOGE | $0.{5}2737 | %0.18+ | %3.88- | $0 | $18,831.72 | 0.00 | |||
![]() FusioFUSIO | $0.001157 | %0.21- | %2.45- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WEB5 InuWEB5 | $0.{10}9994 | %1.94+ | %13.98- | $0 | $0.07 | 0.00 | |||
![]() Iris EcosystemIRISTOKEN | $0.0008770 | %71.09- | %6.38- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TraderTDE | $1.27 | %7.30- | %4.43- | $0 | $700.19 | 0.00 | |||
| $0.{10}4082 | %3.10- | %56.27- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Shihtzu ExchangeSTZU | $0.{9}1171 | %6.35- | %10.79- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001429 | %8.31- | %130.61+ | $0 | $177.95 | 0.00 | ||||
![]() Vetter TokenVETTER | $0.{4}4529 | -- | %4.63- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RIMAUNANGISRXT | $0.0001999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THE P33LP33L | $0.{4}4376 | %5.10- | %14.23- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4788 | %1.81- | %6.52- | $0 | $8,837.58 | 0.00 | ||||
![]() HomerSIMPSON | $0.{13}2980 | %1.27- | %4.38- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PontoonTOON | $0.{4}1889 | %0.03- | %1.06- | $0 | $54,891.71 | 0.00 | |||
| $0.001540 | %1.05- | %12.89- | $0 | $9,417.35 | 0.00 | ||||
![]() CoinzixZIX | $0.{4}1860 | %0.01- | %1.13+ | $0 | $8,983.75 | 0.00 | |||
| $0.{6}3274 | %0.63- | %5.98- | $0 | $42.6 | 0.00 | ||||
| $0.{6}8073 | %1.80- | %8.77- | $0 | $8.74 | 0.00 | ||||
![]() DEUS FinanceDEUS | $6.24 | %1.74- | %7.98- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrowdSwapCROWD | $0.001181 | -- | %0.91- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAGMI HUBINFOFI | $0.{4}1668 | %10.42- | %2.17+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{7}1647 | %4.89- | %13.68- | $0 | $480,774.14 | 0.00 | تداول | ||
![]() MagnetGoldMTG | $0.01968 | %1.17- | %1.85- | $0 | $792.07 | 0.00 | |||
![]() SSTZSSTZ | $0.{4}9752 | %3.69- | %25.47- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELF WalletELF | $0.{4}5058 | %4.14- | %10.25- | $0 | $0 | 0.00 |

















![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)































