أفضل DeFi عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DeFi على 1274 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $262.00B ومتوسط تغيُّر في السعر -3.76%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() R0AR1R0R | $0.002780 | %14.71- | %28.61- | $1.15M | $64,110.07 | 413.78M | |||
| $0.1118 | %2.22- | %3.59- | $1.07M | $238,406.45 | 9.55M | تداول | |||
![]() LayerAILAI | $0.0002007 | %1.76- | %14.03+ | $1.10M | $239,357.47 | 5.50B | تداول | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001302 | %2.14- | %21.29- | $1.04M | $544,441.63 | 8.00B | |||
![]() Wrapped AstarWASTR | $0.01315 | %0.57- | %12.38- | $1.07M | $283.02 | 81.49M | |||
| $24.97 | %2.00- | %3.33- | $1.05M | $1,153.76 | 42099.94 | ||||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.009249 | %33.59+ | %8.02+ | $1.10M | $22,566.1 | 119.07M | |||
| $0.004227 | %16.56- | %11.24- | $1.01M | $17.21 | 239.74M | ||||
![]() Pell NetworkPELL | $0.001369 | %0.35+ | %6.68- | $1.02M | $211,634.75 | 741.86M | |||
| $302.28 | %1.48- | %1.75- | $999,041.18 | $1.98M | 3305.03 | ||||
![]() NeuraiXNA | $0.0001003 | %0.27+ | %1.68- | $990,084.02 | $17,984.37 | 9.87B | |||
| $111.66 | %2.30- | %8.13- | $986,091.81 | $67,316.31 | 8830.89 | ||||
![]() Wrapped OKTWOKT | $9.73 | %0.61- | %0.96- | $988,062.59 | $0 | 101542.05 | |||
![]() Wrapped VSGWVSG | $0.0001140 | %0.88- | %1.58+ | $941,928.53 | $0 | 8.27B | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.003177 | %1.58- | %33.93- | $985,547.01 | $73,599.29 | 310.26M | |||
| $310 | %1.25- | %9.18- | $976,509.16 | $86,196.55 | 3150.00 | ||||
| $313.29 | %1.75+ | %7.07- | $991,913.39 | $798,846.69 | 3166.10 | ||||
| $1,069.62 | %1.65- | %6.92- | $986,482.73 | $2.02M | 922.27 | ||||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{4}1122 | %1.15+ | %37.72- | $1.05M | $90,969.91 | 93.55B | |||
![]() Wrapped VenomWVENOM | $0.06258 | %0.15- | %0.97- | $972,762.5 | $0 | 15.54M | |||
| $489.39 | %0.11+ | %2.96- | $934,085.1 | $10.23 | 1908.67 | ||||
| $348.5 | %1.30+ | %5.65- | $937,214.53 | $0 | 2689.27 | ||||
| $774.41 | %2.28- | %5.25- | $913,104.91 | $20.23 | 1179.10 | ||||
| $0.01419 | %4.86- | %17.29- | $911,085.58 | $132,307.54 | 64.20M | تداول | |||
![]() HyprHYPR | $0.001382 | %2.11- | %53.59- | $967,159.67 | $11,055.13 | 700.00M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.008381 | %0.84- | %7.18- | $897,031.71 | $21,754.62 | 107.03M | |||
| $0.001627 | %0.01+ | %16.54- | $973,031.83 | $116,769.46 | 597.96M | ||||
| $103.17 | %2.09- | %3.44- | $897,756.35 | $21,333.94 | 8701.48 | ||||
![]() Wrapped KavaWKAVA | $0.1250 | %2.33- | %14.13- | $940,749.69 | $40,378.74 | 7.53M | |||
| $200.34 | -- | %0.57- | $942,145.15 | $0 | 4702.68 | ||||
| $81.43 | -- | %0.24- | $883,256.34 | $0 | 10846.56 | ||||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.005839 | %0.47- | %14.41- | $885,539.26 | $203,822.66 | 151.67M | |||
| $313.62 | %1.42- | %6.54- | $868,981.16 | $76,647.33 | 2770.82 | ||||
| $28.64 | %0.69- | %7.61- | $862,276.43 | $117,518.56 | 30107.69 | ||||
| $84.5 | %5.41- | %9.25- | $861,121.39 | $76,937.07 | 10190.70 | ||||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0006780 | %2.62+ | %25.63+ | $842,722.75 | $6,181.16 | 1.24B | تداول | ||
| $0.0001714 | %0.33- | %3.71- | $843,092.55 | $198,735.58 | 4.92B | ||||
![]() BarnBridgeBOND | $0.1059 | %3.59+ | %0.13- | $838,086.96 | $212,287.16 | 7.91M | تداول | ||
| $32.31 | %3.71- | %9.06- | $844,765.85 | $175 | 26142.26 | ||||
| $230.3 | %0.95+ | %4.99- | $814,695.91 | $0 | 3537.47 | ||||
| $202.39 | %0.57+ | %1.34+ | $809,560 | $1,149.17 | 4000.00 | ||||
| $84.71 | %15.22- | %23.41- | $1.47M | $9,949.16 | 17349.96 | ||||
| $248.82 | %1.21- | %3.64- | $820,083.67 | $77,680.03 | 3295.93 | ||||
| $539.55 | %0.61- | %8.95- | $836,302.5 | $378.92 | 1550.00 | ||||
| $127.33 | %0.96+ | %3.75- | $779,794.78 | $19.34 | 6124.31 | ||||
| $232.36 | %1.27- | %0.14- | $790,018.85 | $85,528.97 | 3400.00 | ||||
![]() DeFiChainDFI | $0.0009458 | %23.69- | %24.78- | $783,979.77 | $88.69 | 828.94M | تداول | ||
![]() MdexMDX | $0.0008204 | %1.99- | %16.65- | $779,537.31 | $11,840.02 | 950.25M | |||
| $2,112.56 | -- | %3.97+ | $778,679.58 | $0 | 368.59 |
















































