أفضل DeFi عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DeFi على 1289 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $282.01B ومتوسط تغيُّر في السعر -0.12%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2835 | %0.60- | %10.60- | $54.01M | $6.49M | 190.53M | تداول | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.2188 | %2.85+ | %16.29- | $55.85M | $7.76M | 255.20M | تداول | ||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $3,341.41 | %0.35+ | %6.86- | $53.00M | $207.77 | 15860.67 | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.05352 | %55.51- | %9.78- | $51.80M | $10,652.38 | 967.79M | |||
![]() API3API3 | $0.6011 | %1.01+ | %11.85- | $51.95M | $34.53M | 86.42M | تداول | ||
![]() BalancerBAL | $0.7340 | %1.80- | %14.24- | $49.87M | $4.75M | 67.94M | تداول | ||
![]() MindWaveDAONILA | $0.05783 | %0.49- | %10.07+ | $48.73M | $173,176.41 | 842.77M | |||
![]() DIADIA | $0.4134 | %1.11- | %13.40- | $49.47M | $3.16M | 119.68M | |||
![]() BonfidaFIDA | $0.04978 | %2.05- | %17.52- | $49.33M | $4.27M | 990.91M | تداول | ||
| $0.1855 | %3.39- | %5.04+ | $44.33M | $27.32M | 239.00M | تداول | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002798 | %0.94- | %11.17- | $47.76M | $4.53M | 170.74B | تداول | ||
![]() aPrioriAPR | $0.2720 | %1.26+ | %25.55- | $50.32M | $25.08M | 185.00M | تداول | ||
![]() Wrapped ONUSWONUS | $0.5141 | %3.66+ | %5.73- | $49.09M | $10,284.02 | 95.49M | |||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.004506 | %5.95- | %17.73- | $45.06M | $1.22M | 10.00B | |||
![]() OrbsORBS | $0.01121 | %1.26- | %7.53- | $47.69M | $4.79M | 4.25B | تداول | ||
![]() IQIQ | $0.001994 | %0.78- | %10.02- | $47.45M | $4.14M | 23.80B | تداول | ||
![]() deBridgeDBR | $0.02430 | %4.47+ | %4.19- | $46.77M | $5.64M | 1.92B | تداول | ||
![]() LiquityLQTY | $0.4780 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $404.22 | %0.32- | %6.82- | $45.68M | $7.09M | 112998.18 | ||||
![]() PropyPRO | $0.4198 | %5.69- | %19.80- | $41.98M | $9.14M | 100.00M | |||
![]() MarlinPOND | $0.005109 | %1.38- | %9.84- | $41.91M | $3.29M | 8.20B | تداول | ||
![]() ErgoERG | $0.5141 | %0.87- | %20.13- | $42.34M | $203,166.07 | 82.37M | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.05057 | %8.12- | %20.04- | $42.50M | $4.66M | 840.45M | تداول | ||
![]() sUSDSUSD | $0.9653 | %0.82- | %0.91- | $42.09M | $100,014.94 | 43.61M | |||
| $0.06502 | %1.39- | %14.47- | $41.68M | $3.60M | 641.08M | تداول | |||
![]() ShentuCTK | $0.2696 | %1.71+ | %10.60- | $41.12M | $4.22M | 152.54M | تداول | ||
![]() QANplatformQANX | $0.02316 | %2.59- | %13.41- | $41.03M | $95,412.39 | 1.77B | |||
![]() TradoorTRADOOR | $2.84 | %6.44+ | %19.27+ | $40.79M | $10.99M | 14.35M | تداول | ||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $2.24 | %0.72- | %1.75- | $40.51M | $683,036.44 | 18.12M | |||
| $67.69 | %4.97- | %12.74- | $37.83M | $0 | 558983.44 | ||||
| $1.44 | %0.79- | %5.59- | $38.79M | $2.54M | 26.87M | تداول | |||
![]() DevveDEVVE | $0.4097 | %1.40+ | %0.61+ | $39.51M | $332,582.43 | 96.44M | تداول | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.005051 | %0.46- | %16.87- | $39.41M | $3.71M | 7.80B | تداول | ||
![]() Solayer SOLsSOL | $159.54 | %1.35+ | %9.38- | $39.76M | $136,225.64 | 249241.27 | |||
![]() ArcBlockABT | $0.4019 | %1.37+ | %11.58- | $39.61M | $278,978.43 | 98.55M | تداول | ||
![]() CalderaERA | $0.2389 | %6.29+ | %4.15- | $35.48M | $55.18M | 148.50M | تداول | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.002045 | %24.56- | %30.68+ | $41.07M | $5.75M | 20.08B | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.1644 | %5.88- | %1.60- | $37.06M | $8.86M | 225.33M | تداول | ||
![]() UsualUSUAL | $0.03040 | %3.31- | %9.21- | $39.87M | $10.91M | 1.31B | تداول | ||
![]() Wrapped HBARWHBAR | $0.1495 | %3.13- | %18.28- | $37.21M | $4.88M | 248.85M | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $73.21 | %3.61- | %11.60- | $36.12M | $328,765.4 | 493469.25 | تداول | ||
![]() NYMNYM | $0.04510 | %0.90- | %5.00- | $37.04M | $2.03M | 821.25M | تداول | ||
![]() Liquity USDLUSD | $0.9986 | %0.20+ | %0.26- | $36.84M | $23,156.02 | 36.90M | |||
![]() STBLSTBL | $0.07122 | %5.19- | %6.58- | $35.61M | $12.49M | 500.00M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.04212 | %2.83- | %14.76- | $36.49M | $9.47M | 866.24M | تداول | ||
![]() NominaNOM | $0.01250 | %5.94- | %16.92- | $36.26M | $12.28M | 2.90B | |||
| $0.4197 | %5.94- | %25.57- | $36.90M | $18.33M | 87.92M | تداول | |||
![]() Wrapped TAOWTAO | $325.91 | %2.34- | %16.90- | $35.67M | $410,795.44 | 109442.52 | |||
![]() PepecoinPEP | $0.0003675 | %0.53- | %6.30- | $36.88M | $112,153.63 | 100.36B | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | %0.04+ | %0.06+ | $35.58M | $1.06M | 35.55M | تداول |

















































