أفضل Distributed Computing عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Distributed Computing على 113 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $11.48B ومتوسط تغيُّر في السعر +0.31%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $338.03 | %1.60- | %6.34- | $3.49B | $149.29M | 10.32M | تداول | ||
![]() FilecoinFIL | $2.04 | %4.03+ | %32.42- | $1.46B | $428.31M | 717.98M | تداول | ||
![]() RenderRENDER | $2.14 | %2.15+ | %7.51- | $1.11B | $50.66M | 518.58M | تداول | ||
![]() HeliumHNT | $2.3 | %2.93- | %6.17- | $429.24M | $9.92M | 186.32M | تداول | ||
| $0.{6}4441 | %0.50+ | %7.46- | $437.93M | $10.17M | 986.06T | تداول | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.4219 | %0.76+ | %15.14- | $421.92M | $16.36M | 1000.00M | تداول | ||
![]() ArweaveAR | $4.53 | %2.07+ | %31.03- | $297.37M | $50.04M | 65.65M | تداول | ||
![]() 0G0G | $1.31 | %3.73+ | %4.76- | $279.39M | $66.17M | 213.24M | تداول | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.5723 | %1.89+ | %9.89- | $286.16M | $4.50M | 500.00M | تداول | ||
![]() MultiversXEGLD | $8.72 | %1.06+ | %15.53- | $251.15M | $7.55M | 28.78M | تداول | ||
![]() GolemGLM | $0.2329 | %4.36- | %3.64+ | $232.89M | $17.97M | 1000.00M | تداول | ||
![]() LivepeerLPT | $4.64 | %0.43+ | %14.62- | $216.34M | $15.19M | 46.60M | تداول | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1437 | %2.27+ | %11.03- | $174.87M | $8.09M | 1.22B | |||
| $0.5703 | %0.50+ | %10.54- | $160.99M | $4.54M | 282.31M | ||||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02151 | %0.74+ | %9.49- | $153.44M | $1.37M | 7.13B | تداول | ||
![]() SiacoinSC | $0.001854 | %1.02+ | %9.22- | $103.85M | $5.02M | 56.03B | |||
![]() HoloHOT | $0.0005918 | %1.04+ | %9.79- | $103.64M | $4.50M | 175.12B | تداول | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.01025 | %3.93+ | %10.64- | $96.80M | $4.23M | 9.44B | تداول | ||
| $1.39 | %0.62- | %4.82- | $94.29M | $283,110.66 | 67.94M | ||||
![]() AnkrANKR | $0.008872 | %1.03- | %10.76- | $88.72M | $5.87M | 10.00B | تداول | ||
![]() XYOXYO | $0.005974 | %2.97+ | %10.11- | $81.58M | $9.60M | 13.66B | |||
| $0.1032 | %3.42+ | %5.56- | $81.26M | $10.55M | 787.33M | ||||
![]() iExec RLCRLC | $0.7730 | %3.83+ | %16.00- | $67.25M | $5.83M | 87.00M | تداول | ||
![]() AnomaXAN | $0.02805 | %7.51- | %3.60- | $70.13M | $17.24M | 2.50B | |||
![]() StorjSTORJ | $0.1622 | %0.05- | %10.92- | $68.62M | $8.44M | 422.97M | تداول | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1503 | %4.55+ | %17.60+ | $65.97M | $804,196.58 | 438.78M | |||
![]() io.netIO | $0.2713 | %1.52+ | %10.05- | $64.26M | $10.59M | 236.86M | تداول | ||
![]() FluxFLUX | $0.1535 | %2.01- | %30.78- | $61.18M | $8.75M | 398.59M | تداول | ||
| $0.07111 | %1.44- | %3.06- | $51.59M | $2.82M | 725.45M | ||||
![]() HivemapperHONEY | $0.008881 | %4.66+ | %7.66- | $45.98M | $3.23M | 5.18B | |||
| $0.05544 | %4.97+ | %9.10- | $45.36M | $14.28M | 818.18M | تداول | |||
![]() IAGONIAG | $0.1081 | %6.09+ | %5.52- | $40.64M | $408,641.74 | 376.02M | تداول | ||
![]() MarlinPOND | $0.005171 | %1.16+ | %7.22- | $42.42M | $1.64M | 8.20B | تداول | ||
![]() BlessBLESS | $0.02280 | %6.76+ | %38.45- | $41.98M | $8.65M | 1.84B | تداول | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01653 | %25.83- | %4.94+ | $37.61M | $9.59M | 2.28B | تداول | ||
![]() NYMNYM | $0.04552 | %1.37- | %2.65+ | $37.38M | $1.43M | 821.25M | تداول | ||
![]() BoundlessZKC | $0.1604 | %2.83- | %19.00- | $32.23M | $19.37M | 200.94M | تداول | ||
![]() OrchidOXT | $0.03178 | %4.34+ | %5.49- | $31.69M | $2.00M | 997.21M | تداول | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1362 | %3.18- | %17.74- | $29.96M | $20.94M | 220.00M | تداول | ||
![]() ElastosELA | $1.2 | %1.17+ | %7.17- | $27.70M | $294,233.64 | 23.01M | تداول | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AOAO | $6.26 | %0.46+ | %19.56- | $22.01M | $6.02M | 3.52M | |||
![]() OORTOORT | $0.02293 | %0.01+ | %12.48- | $14.62M | $306,727.76 | 637.35M | |||
![]() NosanaNOS | $0.2833 | %6.10+ | %16.70- | $13.65M | $295,245.46 | 48.20M | |||
![]() NKNNKN | $0.01559 | %3.60+ | %13.27- | $12.38M | $1.07M | 794.39M | تداول | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.07088 | %2.25+ | %3.63- | $11.98M | $167,715.38 | 169.06M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.04637 | %0.18- | %9.35- | $11.46M | $166,907.16 | 247.22M |




![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)









































