أفضل Distributed Computing من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Distributed Computing على 115 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $8.54B ومتوسط تغير في السعر +2.73%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $222.91 | %1.36+ | %6.34+ | $2.35B | $69.76M | 10.55M | تداول | ||
![]() FilecoinFIL | $1.51 | %14.73+ | %16.69+ | $1.10B | $219.63M | 732.77M | تداول | ||
![]() RenderRENDER | $1.33 | %3.98+ | %3.62+ | $692.15M | $25.17M | 518.58M | تداول | ||
| $0.{6}3932 | %0.50- | %2.21+ | $387.70M | $12.63M | 986.06T | تداول | |||
![]() HeliumHNT | $1.48 | %2.37+ | %2.64- | $275.38M | $16.67M | 186.32M | تداول | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2731 | %2.26+ | %0.90+ | $273.13M | $9.96M | 1000.00M | تداول | ||
![]() ArweaveAR | $3.73 | %9.51+ | %7.61+ | $245.01M | $23.97M | 65.65M | تداول | ||
![]() GolemGLM | $0.2264 | %0.91+ | %11.99+ | $226.37M | $9.69M | 1000.00M | تداول | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4373 | %2.93+ | %7.46+ | $218.67M | $8.85M | 500.00M | تداول | ||
![]() 0G0G | $0.9721 | %1.74- | %12.88+ | $207.29M | $28.68M | 213.24M | تداول | ||
| $2.94 | %4.08+ | %14.65- | $199.57M | $66,412.35 | 67.94M | ||||
![]() MultiversXEGLD | $5.76 | %3.56+ | %8.16- | $167.32M | $18.92M | 29.02M | تداول | ||
![]() LivepeerLPT | $2.99 | %2.65+ | %3.10+ | $144.37M | $14.83M | 48.27M | تداول | ||
![]() AethirATH | $0.008525 | %8.04- | %11.46- | $134.06M | $10.38M | 15.73B | تداول | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01765 | %2.32+ | %3.53- | $126.72M | $1.18M | 7.18B | تداول | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.09017 | %2.52+ | %7.20- | $110.66M | $5.82M | 1.23B | |||
| $0.3640 | %1.88+ | %2.32- | $103.83M | $2.13M | 285.25M | ||||
![]() HoloHOT | $0.0004880 | %3.17+ | %0.71+ | $85.55M | $5.90M | 175.31B | تداول | ||
![]() SiacoinSC | $0.001484 | %1.79+ | %0.82+ | $83.13M | $6.06M | 56.03B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.007703 | %6.39+ | %5.73+ | $72.73M | $5.70M | 9.44B | تداول | ||
![]() XYOXYO | $0.004875 | %1.27+ | %17.67- | $66.57M | $6.92M | 13.66B | |||
![]() AnkrANKR | $0.006403 | %1.89+ | %0.42+ | $64.03M | $5.05M | 10.00B | تداول | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1438 | %2.35+ | %2.21+ | $63.10M | $487,155.87 | 438.78M | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.6426 | %0.55+ | %1.52- | $55.90M | $3.76M | 87.00M | تداول | ||
![]() StorjSTORJ | $0.1295 | %0.99- | %11.35+ | $54.77M | $16.75M | 422.97M | تداول | ||
| $0.07288 | %0.20+ | %2.59- | $52.87M | $3.47M | 725.45M | ||||
| $0.05645 | %2.08+ | %5.64+ | $45.19M | $3.93M | 800.60M | ||||
![]() FluxFLUX | $0.1025 | %2.80+ | %1.53+ | $42.06M | $2.83M | 410.51M | تداول | ||
![]() AnomaXAN | $0.01686 | %0.44- | %4.51+ | $42.15M | $7.09M | 2.50B | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.007728 | %4.90- | %10.11- | $40.59M | $639,091.58 | 5.25B | |||
![]() io.netIO | $0.1518 | %1.01+ | %3.94+ | $38.41M | $16.10M | 253.04M | تداول | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1620 | %5.76+ | %44.11+ | $35.64M | $103.54M | 220.00M | تداول | ||
![]() MarlinPOND | $0.003757 | %2.19+ | %6.19- | $30.91M | $4.52M | 8.23B | تداول | ||
![]() NYMNYM | $0.03922 | %2.88+ | %2.32- | $32.37M | $1.90M | 825.41M | تداول | ||
| $0.03714 | %8.02+ | %4.97+ | $30.53M | $10.06M | 822.13M | تداول | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01173 | %0.42- | %5.07- | $26.69M | $442,280.99 | 2.28B | تداول | ||
![]() BoundlessZKC | $0.1116 | %3.94- | %1.49- | $25.01M | $11.06M | 224.12M | تداول | ||
![]() IAGONIAG | $0.06736 | %7.67+ | %9.68+ | $25.33M | $440,175.16 | 376.02M | تداول | ||
![]() JanctionJCT | $0.002055 | %6.22+ | %1.42+ | $23.61M | $2.90M | 11.49B | تداول | ||
![]() ElastosELA | $1.04 | %0.62- | %9.59- | $24.02M | $940,609.22 | 23.04M | تداول | ||
![]() OrchidOXT | $0.02379 | %6.17+ | %2.43- | $23.73M | $2.77M | 997.21M | تداول | ||
![]() BlessBLESS | $0.01205 | %6.29- | %8.51+ | $22.19M | $2.71M | 1.84B | تداول | ||
![]() AOAO | $5.73 | %1.50+ | %4.50- | $20.14M | $4.64M | 3.52M | |||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OORTOORT | $0.01507 | %0.53+ | %3.76- | $10.17M | $403,773.09 | 674.65M | |||
![]() NKNNKN | $0.01212 | %6.15+ | %3.35+ | $9.64M | $1.99M | 795.75M | تداول | ||
![]() NosanaNOS | $0.1934 | %0.32- | %5.39- | $9.32M | $195,955.2 | 48.20M |



![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)










































