أفضل Ethereum Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Ethereum Ecosystem على 2928 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $615.91B ومتوسط تغيُّر في السعر +1.57%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{7}1239 | %5.42- | %15.69- | $9.10M | $4.18M | 734.37T | تداول | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.008979 | %1.27- | %0.12+ | $8.98M | $0 | 1000.00M | تداول | ||
![]() BONDEXBDXN | $0.05708 | %18.56- | %22.40- | $9.13M | $79.78M | 160.00M | تداول | ||
![]() GaleonGALEON | $0.01197 | %8.40- | %4.32- | $9.03M | $108,459.6 | 754.32M | |||
| $468.11 | %1.46- | %0.23+ | $8.88M | $9.95 | 18968.53 | ||||
| $0.006661 | %1.66- | %5.77- | $8.85M | $17,765.58 | 1.33B | ||||
![]() YalaYALA | $0.03518 | %19.25- | %33.42- | $8.83M | $4.62M | 251.08M | |||
![]() WexoWEXO | $0.03090 | %3.18- | %1.46- | $9.06M | $502,069.46 | 293.19M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01941 | %0.25- | %13.33- | $8.99M | $537,119.95 | 463.06M | تداول | ||
![]() NashNEX | $0.1975 | %2.58+ | %7.65- | $8.80M | $69.88 | 44.57M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.01367 | %1.45- | %13.40- | $8.78M | $489,520.69 | 642.49M | |||
![]() KryllKRL | $0.2192 | %1.13- | %8.74- | $8.75M | $129,497.86 | 39.90M | |||
| $1.11 | %4.25- | %5.56- | $8.71M | $6.89M | 7.84M | ||||
![]() StreamrDATA | $0.007018 | %0.93- | %12.29- | $8.46M | $1.42M | 1.21B | |||
![]() zKMLZKML | $0.09285 | %12.69- | %0.48+ | $8.96M | $13,864.29 | 96.50M | |||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003328 | %26.20- | %52.71- | $8.92M | $522.71 | 26.79B | |||
![]() KonnectKCT | $0.001140 | %1.57- | %1.24- | $8.35M | $409,651.02 | 7.33B | |||
![]() DIMODIMO | $0.02009 | %3.53- | %24.77- | $8.24M | $169,594.74 | 410.04M | تداول | ||
![]() SukuSUKU | $0.01575 | %4.42- | %7.82- | $8.34M | $334,291.58 | 529.55M | |||
![]() DiviDIVI | $0.001876 | %1.46- | %4.94+ | $8.41M | $55,984.54 | 4.48B | |||
![]() ObolOBOL | $0.06310 | %10.17- | %18.17- | $8.05M | $5.64M | 127.57M | تداول | ||
![]() StellaALPHA | $0.008560 | %11.28+ | %7.60+ | $8.11M | $3.67M | 948.00M | تداول | ||
| $67.68 | %1.27- | %1.48+ | $7.98M | $80,713.88 | 117868.98 | ||||
| $0.009955 | %2.43- | %7.50- | $7.84M | $223,039.6 | 787.40M | تداول | |||
| $0.1192 | %8.17+ | %25.64- | $7.87M | $4.96M | 66.00M | تداول | |||
![]() MONMON | $0.01303 | %5.49- | %13.64- | $7.74M | $927,480.87 | 593.78M | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.0002092 | %12.88- | %31.54- | $7.69M | $1.43M | 36.75B | تداول | ||
| $1.98 | %7.58- | %7.84+ | $7.64M | $9,290.36 | 3.86M | ||||
![]() KenduKENDU | $0.{5}7832 | %12.73- | %5.95- | $7.43M | $59,128.26 | 948.43B | |||
| $0.008800 | %11.12- | %17.52- | $7.42M | $1.05M | 843.55M | ||||
![]() SquidGrowSQGROW | $0.007504 | %0.66- | %21.66- | $7.50M | $291,764.69 | 1000.00M | |||
![]() StaFiFIS | $0.05581 | %3.06- | %23.70- | $7.10M | $7.32M | 127.16M | تداول | ||
![]() CrossFiXFI | $0.1126 | %0.49- | %3.92- | $7.29M | $526,673.58 | 64.75M | |||
| $0.008554 | %25.07- | %33.54- | $8.55M | $3.31M | 999.92M | ||||
![]() GelatoGEL | $0.02695 | %6.28- | %26.25- | $7.16M | $230,370.88 | 265.68M | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.8031 | %14.91- | %4.15+ | $8.03M | $326,066.64 | 9.99M | |||
![]() AventusAVT | $1.18 | %1.58- | %3.75- | $7.09M | $64,499.78 | 6.00M | |||
![]() SHPINGSHPING | $0.003090 | %2.04+ | %5.73- | $7.07M | $111,383.41 | 2.29B | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.09921 | %15.68- | %2.85+ | $7.65M | $82,520.69 | 77.13M | |||
![]() KANKAN | $0.0007234 | %0.17+ | %1.98+ | $7.01M | $108,357.98 | 9.69B | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.04702 | %3.47- | %27.05- | $7.00M | $2.77M | 148.78M | |||
![]() dHedge DAODHT | $0.1288 | %0.45- | %2.23+ | $7.00M | $2,521.71 | 54.37M | |||
![]() MileVerseMVC | $0.002505 | %2.22- | %4.94- | $6.92M | $53,091.46 | 2.76B | |||
![]() SwarmBZZ | $0.1300 | %13.58+ | %7.39+ | $6.84M | $326,721.8 | 52.60M | |||
![]() Node AIGPU | $0.07932 | %7.08- | %28.89+ | $7.78M | $111,726.01 | 98.07M | |||
![]() VICE TokenVICE | $0.006994 | %5.11+ | %30.98- | $6.95M | $154,193.29 | 994.06M | |||
![]() SentinelP2P | $0.0002059 | %13.67+ | %28.68+ | $6.65M | $92,342.17 | 32.30B | |||
![]() DACXIDXI | $0.0007654 | %4.02- | %5.92- | $6.89M | $422,685.57 | 9.00B |

































.png)













