أفضل Marketplace عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Marketplace على 104 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $160.47B ومتوسط تغيُّر في السعر -0.26%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EeseeESE | $0.003972 | %2.86+ | %8.19- | $2.33M | $414,545.79 | 587.15M | |||
![]() LATOKENLA | $0.005438 | %0.02+ | %0.01- | $2.07M | $81.33 | 380.11M | |||
![]() SolCexSOLCEX | $0.002598 | %3.40+ | %8.15- | $2.03M | $16,838.52 | 780.00M | |||
![]() HyprHYPR | $0.002449 | %2.42- | %21.87+ | $1.71M | $16,222.53 | 700.00M | |||
![]() LIKELIKE | $0.004560 | %1.50- | %4.88- | $1.51M | $250,603.8 | 331.16M | تداول | ||
![]() ParticlPART | $0.09088 | -- | -- | $1.40M | $0 | 15.38M | |||
![]() PacketPKT | $0.0002407 | %1.19+ | %4.52- | $1.02M | $0 | 4.25B | |||
![]() OAXOAX | $0.01055 | %2.37+ | %5.58+ | $1.01M | $9,814.77 | 95.81M | تداول | ||
![]() ritestreamRITE | $0.001197 | %0.81+ | %6.07- | $969,985.81 | $69,949.33 | 810.29M | |||
![]() King ShibaKINGSHIB | $0.002364 | %3.51- | %1.72- | $827,401 | $9,919.4 | 350.03M | |||
![]() EXMO CoinEXM | $0.007104 | %0.01+ | %3.30- | $762,813.02 | $4.58M | 107.38M | |||
![]() SallarALL | $0.0004091 | %1.80- | %17.66- | $736,411.22 | $0 | 1.80B | |||
![]() BlueMoveMOVE | $0.002828 | %0.71- | %26.68- | $614,987.78 | $0 | 217.50M | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M | |||
| $0.002835 | %10.45- | %20.26- | $495,759.86 | $77,080.47 | 174.85M | تداول | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1492 | %7.35+ | %5.39- | $455,570.46 | $0 | 30536.85T | |||
![]() ElemonELMON | $0.0005293 | %1.54+ | %6.72- | $341,358.79 | $0 | 644.91M | تداول | ||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.{4}7635 | %3.33- | %3.79- | $310,791.78 | $13,121.33 | 4.07B | |||
![]() BistrooBIST | $0.004627 | %0.01- | %11.83- | $256,702.63 | $99,775.4 | 55.48M | |||
| $0.{5}9224 | %4.17+ | %3.91- | $239,268.09 | $105,228.78 | 25.94B | ||||
![]() ZAPZAP | $0.002001 | %3.09- | %15.54- | $149,427 | $15,164.01 | 74.69M | |||
![]() SlingshotSLING | $0.0006308 | %0.61- | %5.97- | $117,630.8 | $54,948.44 | 186.47M | |||
![]() ZelwinZLW | $0.001296 | %0.87- | %2.23- | $93,775.7 | $62,875.78 | 72.33M | |||
![]() CreaticlesCRE8 | $0.0005248 | %0.30- | %4.38+ | $40,962.92 | $9,711.08 | 78.05M | |||
![]() IQ ProtocolIQT | $0.0003316 | %17.11+ | %10.25- | $15,271.88 | $12,806.68 | 46.06M | |||
![]() TwinciTWIN | $0.07685 | -- | -- | $15,369.35 | $0 | 200000.00 | |||
![]() WeWayWWY | $0.{5}9617 | %2.43+ | %14.96- | $13,850.94 | $9,702.76 | 1.44B | تداول | ||
![]() POLKARAREPRARE | $0.001066 | %20.25+ | %6.15+ | $12,140.07 | $11,133.68 | 11.38M | |||
![]() AxeAXE | $0.001912 | %1.34+ | %6.17- | $10,057.88 | $109.18 | 5.26M | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.1251 | %2.77+ | %20.37- | $0 | $76,333.45 | 0.00 | تداول | ||
![]() HadeswapHADES | $0.007339 | %9.66- | %9.54- | $0 | $11,066.87 | 0.00 | |||
| $0.0005916 | %0.70+ | %9.79- | $0 | $24,627.83 | 0.00 | ||||
| $0.{4}4757 | %8.65+ | %4.07- | $0 | $73,457.69 | 0.00 | تداول | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.5085 | %1.05- | %71.01+ | $0 | $82,588.01 | 0.00 | |||
![]() Glint CoinGLINT | $0.005865 | %2.18- | %14.43- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolymathPOLY | $0.08401 | %28.77+ | %12.88- | $0 | $4,030.49 | 0.00 | |||
| $0.2758 | %1.67- | %17.65+ | $0 | $1.85M | 0.00 | تداول | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FxBoxFXB | $0.{7}4232 | -- | %23.70- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.0007624 | %0.43+ | %13.70+ | $0 | $42,224.5 | 0.00 | |||
![]() Bibox TokenBIX | $0.003400 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.008070 | %0.33+ | %7.62- | $0 | $7.97 | 0.00 | |||
![]() OduwacoinOWC | $0.3850 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Infinity SkiesISKY | $0.0004561 | %0.90- | %0.72- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Animal ConcertsANML | $0.{4}1971 | %1.10+ | %2.80- | $0 | $12,233.02 | 0.00 | |||
![]() Tidex TokenTDX | $0.003110 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AionAION | $0.0005117 | %1.41+ | %1.37- | $0 | $32,907.7 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.007180 | %1.64- | %2.01+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.02365 | %10.55+ | %2.53- | $0 | $0.18 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.009235 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

















































