أفضل Tokenized Assets عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Tokenized Assets على 203 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $13.31B ومتوسط تغيُّر في السعر +0.08%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $305.13 | %3.96- | %2.20- | $2.38M | $4,716.74 | 7805.90 | ||||
| $9.05 | %1.80+ | %42.30+ | $2.36M | $122,260.75 | 261000.00 | ||||
| $169.72 | %8.20- | %2.74- | $2.27M | $66,937.92 | 13400.00 | ||||
| $48.16 | %3.61- | %5.84+ | $2.24M | $125.99 | 46407.89 | ||||
| $204.17 | %1.65- | %1.02+ | $2.12M | $32,988.77 | 10389.28 | ||||
| $155.32 | %0.09+ | %0.31- | $1.98M | $120.73 | 12768.90 | ||||
| $100.99 | %2.44- | %0.69- | $1.99M | $9.09 | 19688.19 | ||||
| $246.71 | %0.31+ | %3.79+ | $1.97M | $132,961.35 | 7976.14 | ||||
| $35.56 | %6.03- | %5.22- | $1.88M | $4,151.56 | 53000.00 | ||||
| $77.31 | %0.39- | %7.92+ | $1.92M | $647,676.23 | 24790.64 | ||||
| $246.56 | %1.80- | %7.17+ | $1.93M | $291,393.68 | 7827.78 | ||||
| $235.99 | %2.40- | %0.97- | $1.87M | $8,513.47 | 7935.38 | ||||
![]() LandshareLAND | $0.3560 | %1.78- | %7.97- | $1.90M | $188,052.98 | 5.34M | |||
| $237.72 | %2.98- | %2.04- | $1.81M | $6.01M | 7624.71 | ||||
| $383.75 | %1.40- | %4.41+ | $1.88M | $773,485.58 | 4899.98 | ||||
| $603.72 | %2.03- | %0.42- | $1.81M | $470,185.6 | 3004.96 | ||||
| $103.02 | %7.85- | %3.30- | $1.79M | $44,079.63 | 17349.96 | ||||
| $35.1 | %4.88- | %7.16- | $1.75M | $80,143.33 | 49799.04 | ||||
| $129.69 | %0.12+ | %3.18+ | $1.72M | $175,671.12 | 13255.51 | ||||
| $1,156.4 | %0.24- | %5.81+ | $1.73M | $34,348.78 | 1500.00 | ||||
| $86.84 | -- | %5.35+ | $1.70M | $0 | 19568.51 | ||||
| $13.24 | %0.40+ | %8.37+ | $1.57M | $11 | 118344.65 | ||||
| $327.74 | %2.22- | %0.87- | $1.51M | $38,880.82 | 4600.00 | ||||
| $1,010.86 | %2.06- | %1.34- | $1.51M | $69,725.53 | 1491.04 | ||||
| $427.15 | %0.12+ | %1.49+ | $1.48M | $12.74 | 3471.67 | ||||
| $205.44 | %0.60- | %2.12- | $1.43M | $0 | 6945.26 | ||||
| $652.78 | %0.68- | %0.11- | $1.38M | $22.45 | 2109.86 | ||||
| $1,016.46 | %0.62- | %9.63+ | $1.35M | $58,911.27 | 1327.00 | ||||
| $300.49 | %1.84- | %0.40+ | $1.34M | $0 | 4474.53 | ||||
| $506.88 | %1.33- | %1.57+ | $1.37M | $5,502.94 | 2700.00 | ||||
| $337.98 | %4.79- | %4.55- | $1.32M | $15,835.82 | 3900.00 | ||||
| $87.83 | %0.33+ | %5.94- | $1.34M | $407.12 | 15301.78 | ||||
| $247.64 | %0.36- | %1.73+ | $1.32M | $202,398.17 | 5324.52 | ||||
| $779.82 | %4.99- | %6.13- | $1.24M | $223.69 | 1596.51 | ||||
| $848.81 | %1.78- | %0.45- | $1.29M | $42.82 | 1521.75 | ||||
| $281.87 | %1.70- | %0.37- | $1.29M | $88,261.62 | 4559.58 | ||||
| $7.9 | %6.48- | %2.30- | $1.45M | $1.03M | 183198.78 | ||||
| $84.42 | %2.90- | %1.30- | $1.27M | $21.1 | 14988.62 | ||||
| $64.18 | %2.10- | %3.94+ | $1.27M | $651.21 | 19826.40 | ||||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.005000 | -- | -- | $1.23M | $0 | 245.75M | |||
| $63.86 | %4.95- | %2.86- | $1.22M | $99.16 | 19103.53 | ||||
| $159.03 | %1.57- | %1.83- | $1.23M | $2.02M | 7727.45 | ||||
| $118.6 | %5.56- | %5.29- | $1.21M | $237.02 | 10239.58 | ||||
| $50.38 | %2.44- | %8.53+ | $1.25M | $1,128.66 | 24800.00 | ||||
| $120 | %0.92- | %2.97+ | $1.20M | $1,034.21 | 10000.00 | ||||
![]() AgriDexAGRI | $0.004058 | %1.47- | %2.27- | $1.15M | $22,480.69 | 284.00M | |||
| $171.8 | %6.24- | %4.94- | $1.16M | $95,803.81 | 6745.12 | ||||
| $335.82 | %3.16- | %3.36- | $1.10M | $422,118.61 | 3278.99 | ||||
| $195.12 | %0.35+ | %0.56+ | $1.13M | $93,138.37 | 5806.56 | ||||
![]() APF CoinAPFC | $0.03310 | %1.51- | %12.23- | $1.11M | $78,733.35 | 33.57M |
















































