أفضل Tokenized Stock عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Tokenized Stock على 138 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $10.23B ومتوسط تغيُّر في السعر +0.11%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $14.02 | %3.15- | %12.81- | $9.77B | $1.11B | 696.85M | تداول | ||
| $392.21 | %8.65- | %12.80- | $40.40M | $37.51M | 102998.18 | ||||
| $670.35 | %1.85- | %0.12- | $16.19M | $1.91M | 24149.14 | ||||
| $82.44 | %6.83- | %18.33- | $11.10M | $21.93M | 134598.42 | ||||
| $204.18 | %9.76- | %13.37- | $8.60M | $4.66M | 42099.51 | ||||
| $145.84 | %1.78- | %0.49+ | $10.78M | $342,985.21 | 73934.76 | ||||
| $272.97 | %0.36- | %1.26+ | $7.92M | $10.20M | 29004.46 | ||||
| $278.32 | %2.99- | %1.99- | $6.29M | $6.89M | 22599.21 | ||||
| $393.79 | %5.21- | %8.25- | $4.78M | $3.13M | 12131.85 | ||||
| $605.02 | %2.68- | %1.33- | $4.36M | $2.49M | 7199.92 | ||||
| $606.4 | %0.83- | %2.10- | $4.24M | $6.97M | 6999.91 | ||||
| $173.68 | %2.79- | %0.03- | $4.21M | $97.06 | 24226.54 | ||||
| $1,019.37 | %1.10- | %12.91+ | $4.06M | $365,677.5 | 3983.63 | ||||
| $119.69 | %9.76- | %5.78- | $3.71M | $13.43M | 30999.85 | ||||
| $185.94 | %1.59- | %1.83+ | $3.72M | $4.04M | 20026.64 | ||||
| $461.02 | %0.00+ | %3.16- | $3.37M | $24,978.37 | 7317.56 | ||||
| $275.51 | %1.58- | %0.48- | $3.12M | $1.57M | 11331.95 | ||||
| $25.61 | %5.04- | %2.41+ | $3.12M | $37,992.56 | 121647.13 | ||||
| $71.27 | %0.43- | %0.63+ | $3.09M | $103.01 | 43417.16 | ||||
| $82.07 | %4.22- | %18.18- | $2.94M | $1.50M | 35778.23 | ||||
| $272.79 | %0.84- | %0.73+ | $2.87M | $4.01M | 10513.60 | ||||
| $150.12 | %0.28+ | %0.99+ | $2.67M | $99.78 | 17813.18 | ||||
| $504.09 | %1.39- | %1.98+ | $2.49M | $281,680.94 | 4941.53 | ||||
| $305.03 | %3.17- | %1.22- | $2.31M | $0 | 7566.34 | ||||
| $305.13 | %3.96- | %2.20- | $2.38M | $4,716.74 | 7805.90 | ||||
| $9.05 | %1.80+ | %42.30+ | $2.36M | $122,260.75 | 261000.00 | ||||
| $169.72 | %8.20- | %2.74- | $2.27M | $66,937.92 | 13400.00 | ||||
| $48.16 | %3.61- | %5.84+ | $2.24M | $125.99 | 46407.89 | ||||
| $145.15 | %0.45- | %0.93+ | $2.23M | $503,977.87 | 15344.24 | ||||
| $204.17 | %1.65- | %1.02+ | $2.12M | $32,988.77 | 10389.28 | ||||
| $155.32 | %0.09+ | %0.31- | $1.98M | $120.73 | 12768.90 | ||||
| $100.99 | %2.44- | %0.69- | $1.99M | $9.09 | 19688.19 | ||||
| $246.71 | %0.31+ | %3.79+ | $1.97M | $132,961.35 | 7976.14 | ||||
| $35.56 | %6.03- | %5.22- | $1.88M | $4,151.56 | 53000.00 | ||||
| $77.31 | %0.39- | %7.92+ | $1.92M | $647,676.23 | 24790.64 | ||||
| $246.56 | %1.80- | %7.17+ | $1.93M | $291,393.68 | 7827.78 | ||||
| $237.72 | %2.98- | %2.04- | $1.81M | $6.01M | 7624.71 | ||||
| $383.75 | %1.40- | %4.41+ | $1.88M | $773,485.58 | 4899.98 | ||||
| $603.72 | %2.03- | %0.42- | $1.81M | $470,185.6 | 3004.96 | ||||
| $235.92 | %2.88- | %1.73- | $1.82M | $341,335.63 | 7700.62 | ||||
| $103.02 | %7.85- | %3.30- | $1.79M | $44,079.63 | 17349.96 | ||||
| $35.1 | %4.88- | %7.16- | $1.75M | $80,143.33 | 49799.04 | ||||
| $129.69 | %0.12+ | %3.18+ | $1.72M | $175,671.12 | 13255.51 | ||||
| $86.84 | -- | %5.35+ | $1.70M | $0 | 19568.51 | ||||
| $13.24 | %0.40+ | %8.37+ | $1.57M | $11 | 118344.65 | ||||
| $327.74 | %2.22- | %0.87- | $1.51M | $38,880.82 | 4600.00 | ||||
| $427.15 | %0.12+ | %1.49+ | $1.48M | $12.74 | 3471.67 | ||||
| $205.44 | %0.60- | %2.12- | $1.43M | $0 | 6945.26 | ||||
| $652.78 | %0.68- | %0.11- | $1.38M | $22.45 | 2109.86 | ||||
| $1,016.46 | %0.62- | %9.63+ | $1.35M | $58,911.27 | 1327.00 |

















































