أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 39704| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆包 -AI.X豆包 AI | $0.{8}8294 | %0.00 | %0.00 | $0.35 | $0 | 42.01M | تداول | $0.{8}8294 | %0.00 | ||
Magma FinancesolMAGMa | $0.003624 | %0.00 | %0.00 | $3.62M | $0 | 1000.00M | تداول | $0.003624 | %0.00 | ||
![]() Kalshi🔥KALSHI🔥 | $0.{8}9094 | %0.00 | %0.00 | $8.32 | $0 | 915.25M | تداول | $0.{8}9094 | %0.00 | ||
GOLDX TOKENGOLDX | $0.0001006 | %0.00 | %0.00 | $79,702 | $0 | 792.63M | تداول | $0.0001006 | %0.00 | ||
![]() WOOFLYWOOFLY | $0.{5}3509 | %0.00 | %0.00 | $3,507.34 | $0 | 999.59M | تداول | $0.{5}3509 | %0.00 | ||
@0xsakura666人生K线 | $0.0002581 | %0.00 | %0.00 | $258,126.18 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0002581 | %0.00 | ||
AppIe TokenAppIe | $0.{6}2199 | %0.00 | %0.00 | $219.34 | $0 | 997.24M | تداول | $0.{6}2199 | %0.00 | ||
Yohei's First AiMINI YOHEI | $0.{5}4292 | %0.00 | %0.00 | $4,291.46 | $0 | 999.86M | تداول | $0.{5}4292 | %0.00 | ||
![]() GMGN.AiGMGN Ai | $0.{9}4108 | %0.00 | %0.00 | $0.35 | $0 | 840.02M | تداول | $0.{9}4108 | %0.00 | ||
KICKKICK | $0.01609 | %0.00 | %0.00 | $1.24M | $0 | 77.00M | تداول | $0.01609 | %0.00 | ||
Magma sol coinMagma | $0.{5}1390 | %0.00 | %0.00 | $1,389.74 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{5}1390 | %0.00 | ||
OFFICIAL FENT TRUMPFENTRUMP | $0.0001451 | %0.00 | %0.00 | $145,084.33 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001451 | %0.00 | ||
![]() Mini YoheiMINIYOHEI | $0.{4}9323 | %0.00 | %0.00 | $93,229.1 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}9323 | %0.00 | ||
![]() Wife Of The YearWIFE | $0.{5}3010 | %0.00 | %0.00 | $3,009.46 | $0 | 999.75M | تداول | $0.{5}3010 | %0.00 | ||
![]() Day and DayDaD | $0.{5}2795 | %0.00 | %0.00 | $2,794.95 | $0 | 999.98M | تداول | $0.{5}2795 | %0.00 | ||
Winnie温妮Winnie | $0.0002535 | %0.00 | %0.00 | $253,398.97 | $0 | 999.68M | تداول | $0.0002535 | %0.00 | ||
![]() GRUGGRUG | $0.{5}6853 | %0.07+ | %0.00 | $6,851.19 | $811.63 | 999.75M | تداول | $0.{5}6853 | %0.07+ | ||
![]() Predict.funPREDICTFUN | $0.0003748 | %0.00 | %0.00 | $374,748.79 | $0 | 999.97M | تداول | $0.0003748 | %0.00 | ||
![]() Team MemesMemes | $0.0001090 | %0.00 | %0.00 | $109,021.51 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001090 | %0.00 | ||
![]() The Scientology of MemesMemeology | $0.0001184 | %0.00 | %0.00 | $118,355.02 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001184 | %0.00 | ||
![]() MuslimCZMuslimCZ | $0.{5}4165 | %0.00 | %0.00 | $4,165.04 | $1.41 | 1000.00M | تداول | $0.{5}4165 | %0.00 | ||
![]() FearsFEARS | $0.{5}2852 | %0.00 | %0.00 | $2,850.68 | $0 | 999.49M | تداول | $0.{5}2852 | %0.00 | ||
![]() YaaraYaara | $0.{4}1241 | %0.04+ | %0.00 | $12,409.57 | $168.51 | 1000.00M | تداول | $0.{4}1241 | %0.04+ | ||
![]() Spark On OpenSoulsSPARK | $0.0003695 | %0.00 | %0.00 | $369,495.24 | $0 | 999.99M | تداول | $0.0003695 | %0.00 | ||
| $0.04402 | %0.01+ | %0.00 | $14.58M | $283,997.79 | 331.23M | تداول | $0.04402 | %0.01+ | |||
| $0.002766 | %0.00 | %0.00 | $2.77M | $0 | 1000.00M | تداول | $0.002766 | %0.00 | |||
![]() Pooppinpooppin | $0.{5}3063 | %0.00 | %0.00 | $3,062.25 | $0 | 999.87M | تداول | $0.{5}3063 | %0.00 | ||
Base TreeBASETREE | $0.1396 | %0.00 | %0.00 | $453,969.82 | $0 | 3.25M | تداول | $0.1396 | %0.00 | ||
| $0.{5}3099 | %0.00 | %0.00 | $3,090.45 | $0 | 997.28M | تداول | $0.{5}3099 | %0.00 | |||
| $0.0004541 | %0.00 | %0.00 | $431.08 | $0 | 949393.30 | تداول | $0.0004541 | %0.00 | |||
![]() The PredictooorrrPredictoor | $0.0004099 | %0.00 | %0.00 | $409,916.59 | $0 | 999.93M | تداول | $0.0004099 | %0.00 | ||
![]() JPEG CTO$JPEG | $0.{8}2011 | %0.00 | %0.00 | $1.91 | $0 | 950.07M | تداول | $0.{8}2011 | %0.00 | ||
![]() Google AI CoiGoogle Ai | $0.{6}1223 | %0.00 | %0.00 | $117.38 | $0 | 959.49M | تداول | $0.{6}1223 | %0.00 | ||
x402jobsJOBS | $0.0001438 | %0.00 | %0.00 | $143,780.21 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001438 | %0.00 | ||
![]() Mean VCMEAN | $0.{4}5772 | %0.00 | %0.00 | $57,720.06 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}5772 | %0.00 | ||
VlSA.317VlSA | $0.{6}1926 | %0.00 | %0.00 | $117.86 | $0 | 612.04M | تداول | $0.{6}1926 | %0.00 | ||
peppinpeppin | $0.{4}4828 | %0.00 | %0.00 | $8.18 | $0 | 169485.16 | تداول | $0.{4}4828 | %0.00 | ||
| $0.0001644 | %0.00 | %0.00 | $138,979.7 | $0 | 845.62M | تداول | $0.0001644 | %0.00 | |||
![]() PanyaPanya | $0.0001159 | %0.00 | %0.00 | $115,937.25 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001159 | %0.00 | ||
![]() NVIDA COIN TOKENNVIDA | $0.{6}3756 | %0.00 | %0.00 | $23.39 | $0 | 62.27M | تداول | $0.{6}3756 | %0.00 | ||
![]() SimonSimon | $0.{4}9652 | %0.00 | %0.00 | $96,519.44 | $0 | 999.99M | تداول | $0.{4}9652 | %0.00 | ||
GoldTerTER | $0.0002245 | %0.00 | %0.00 | $224,480.24 | $0 | 999.91M | تداول | $0.0002245 | %0.00 | ||
![]() chibificationchibify | $0.{4}5718 | %0.00 | %0.00 | $57,181.52 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}5718 | %0.00 | ||
![]() NVIDADEA COINNVIDA | $0.{4}9916 | %0.00 | %0.00 | $98,630.41 | $0 | 994.63M | تداول | $0.{4}9916 | %0.00 | ||
TrumpAiTAI | $0.0002130 | %0.00 | %0.00 | $212,974.92 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0002130 | %0.00 | ||
Base App In NYCBAIN | $0.0005246 | %0.00 | %0.00 | $232,383.34 | $0 | 443.00M | تداول | $0.0005246 | %0.00 | ||
ArtbreederARTB | $0.{4}2794 | %0.00 | %0.00 | $27,940.51 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}2794 | %0.00 | ||
| $0.0003425 | %0.00 | %0.00 | $342,528.75 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0003425 | %0.00 | |||
![]() Google AI CoGoogle Ai | $0.{8}2023 | %0.00 | %0.00 | $0.55 | $0 | 270.33M | تداول | $0.{8}2023 | %0.00 | ||
Fogo layer1 coinFOGO | $107.4 | %0.00 | %0.00 | $106.16B | $0 | 988.48M | تداول | $107.4 | %0.00 |
معلومات عن أسعار العملات المشفرة
العملة المشفرة هي عملة رقمية أو عملة افتراضية تستخدم التشفير للأمان. تعمل بشكل مستقل عن البنوك المركزية أو الحكومات. في حين أن العملة المشفرة الأكثر شهرة هي البيتكوين، إلا أن هناك العديد من العملات الأخرى، مثل الإيثيريوم ولايتكوين وXRP.
يتم تحديد سعر العملة المشفرة من خلال العرض والطلب في مختلف منصات تداول العملات المشفرة وعوامل مثل معنويات السوق والأخبار والإعلانات والتغييرات التنظيمية. يمكن أن تتقلب قيمة العملة المشفرة بشكل كبير خلال فترة زمنية قصيرة، مما يجعلها استثمارًا شديد التقلب.
كيف يمكنني توقع أسعار العملات المشفرة؟
لا يُعد توقع أسعار العملات المشفرة علمًا دقيقًا أبدًا بسبب تقلباتها الشديدة والعوامل العديدة التي تؤثر عليها. وغالبًا ما يستخدم المحللون مزيجًا من الاستراتيجيات لتقديم أفضل التخمينات، مثل النظر في توجهات السوق والمعنويات وفحص الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية، ومواكبة أحدث الأخبار والتطورات في عالم العملات المشفرة. تستخدم ميزة التنبؤ بالأسعار في منصة Bitget نموذجًا يُحلل أداء السعر السابق لكل عملة وتوجهات النمو. في حين أن التوقعات قد تقدم إحساسًا عامًا بحركات الأسعار المستقبلية، إلا أنها ليست مضمونة ولا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية.



























