AI Agents Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
AI Agents umfasst 109 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $3.48B und einer durchschnittlichen Kursänderung von -7.23%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Samsara.BuildSAMS  | $0.0001778 | -2.42% | +8.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Guru NetworkGURU  | $0.0004739 | -3.79% | -14.53% | $0 | $191.38 | 0.00 | |||
![]() cr0w by VirtualsCROW  | $0.{4}6795 | -13.79% | -6.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tell A TaleTAT  | $0.0007785 | -3.97% | -20.25% | $0 | $39,398.83 | 0.00 | |||
![]() NeuronNRN  | $0.02487 | -5.64% | -6.60% | $0 | $547,646.67 | 0.00 | |||
![]() NikitaNIKITA  | $0.{4}5544 | -27.51% | -8.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Matrix OneMATRIX  | $0.{4}1755 | +0.55% | +1.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurobroBRO  | $0.003068 | -6.79% | -13.37% | $0 | $29,535.21 | 0.00 | |||
![]() OpenAI AgentOPERATOR  | $0.{10}2050 | -16.08% | -26.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BliffyBLIFFY  | $0.{5}3176 | -14.19% | -21.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project MIRAIMIRAI  | $0.001446 | -27.28% | -46.84% | $0 | $211,640.37 | 0.00 | |||
| $0.{4}5696 | -13.16% | -5.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Syntor AITOR  | $0.0005538 | -2.75% | +4.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COQ AICOQAI  | $0.0003323 | +7.95% | -2.43% | $0 | $1,599.36 | 0.00 | |||
![]() The Css God by VirtualsWEBSIM  | $0.0003603 | -13.01% | +36.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005290 | -6.22% | -0.26% | $0 | $828.79 | 0.00 | ||||
![]() AKITA-BSCAKITA  | $0.0003101 | -11.13% | -17.69% | $0 | $1,081.88 | 0.00 | |||
| $0.0002149 | -12.43% | +4.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pepe AI AgentPEPEAI  | $0.{12}2078 | -0.00% | -9.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004273 | -7.39% | -32.90% | $0 | $5,253.33 | 0.00 | ||||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA  | $0.004019 | +0.95% | -24.58% | $0 | $25,998.16 | 0.00 | Traden | ||
| $0.{4}9735 | -11.11% | -2.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0003937 | -4.16% | -11.00% | $0 | $75,421.29 | 0.00 | ||||
![]() TriviAgentTRIVI  | $0.0004542 | -18.14% | -33.79% | $0 | $8,091.2 | 0.00 | |||
![]() BankrCoinBNKR  | $0.0003801 | -24.49% | -25.95% | $0 | $2.41M | 0.00 | |||
![]() NORANORA  | $0.{4}2134 | -9.79% | -10.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003853 | -1.11% | -10.94% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
| $0.{4}3420 | -9.74% | -0.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Yait SiuYAIT  | $0.0007112 | -10.10% | -21.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5820 | -6.26% | +10.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SETAI AgentsSETAI  | $0.0003531 | -0.24% | +1.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI Voice AgentsAIVA  | $0.0001319 | -3.45% | -2.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KeiraKEIRA  | $0.0001749 | -11.82% | -1.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() H1DR4 by VirtualsH1DR4  | $0.0002703 | -10.47% | -19.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OracleORCL  | $0.002082 | -3.50% | -15.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX  | $0.1011 | -6.79% | -14.67% | $0 | $63,576.63 | 0.00 | Traden | ||
| $0.{4}2143 | -13.60% | -23.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EVAL EngineEVAL  | $0.002021 | -9.93% | +40.72% | $0 | $12,563.54 | 0.00 | |||
| $0.001944 | -27.72% | -84.42% | $0 | $1.33M | 0.00 | ||||
![]() Rain by VirtualsRAIN  | $0.{4}6712 | -17.65% | -13.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ASSAIASSAI  | $0.{4}1458 | -- | -7.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EdgeEDGE  | $0.2305 | -9.16% | -14.78% | $0 | $5,306.04 | 0.00 | |||
![]() WAGMIWAGMI  | $0.{4}3293 | -6.70% | +12.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002169 | -4.75% | +2.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZusZCN  | $0.005348 | -0.96% | -7.13% | $0 | $678.96 | 0.00 | |||
| $0.{4}2245 | -13.41% | -23.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AI ROCKET by VirtualsROCKET  | $0.001069 | -14.51% | +26.36% | $0 | $149,748.14 | 0.00 | |||
![]() GENZAIGENZAI  | $0.{4}6479 | -15.84% | -1.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Pea Guy by VirtualsPEAGUY  | $0.{4}3355 | -10.27% | +6.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kogin by VirtualsKOGIN  | $0.{4}6780 | -12.40% | -16.65% | $0 | $1,263.81 | 0.00 | 

















































