Top AI Memes nach Marktkapitalisierung
AI Memes enthalten 99 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $1.27B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.44%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.4268 | +11.04% | -1.19% | $426.85M | $151.21M | 1000.00M | Traden | ||
| $0.2467 | +10.06% | +10.50% | $246.72M | $22.94M | 1000.00M | Traden | |||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1850 | +4.62% | -8.16% | $184.98M | $8.31M | 1000.00M | |||
![]() TurboTURBO | $0.001995 | +7.00% | -3.00% | $137.65M | $24.39M | 69.00B | Traden | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.04833 | -0.97% | -1.30% | $48.24M | $533,677.43 | 998.16M | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.04042 | +5.35% | -2.28% | $40.42M | $10.48M | 999.99M | Traden | ||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.003814 | +2.40% | -23.16% | $28.54M | $13.51M | 7.48B | Traden | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.02427 | +36.79% | +45.46% | $24.27M | $1.35M | 1000.00M | |||
| $0.02540 | +4.64% | -6.79% | $24.09M | $25.28M | 948.24M | Traden | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.01779 | -10.03% | -38.10% | $17.79M | $39.53M | 999.95M | Traden | ||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}7641 | +9.34% | +0.02% | $7.64M | $585,259.33 | 1000.00B | |||
![]() GrokGROK | $0.0009139 | +7.68% | +17.55% | $5.78M | $522,283.48 | 6.32B | |||
![]() VaderVADER | $0.003970 | +10.84% | -6.22% | $3.96M | $262,366.04 | 996.74M | |||
![]() MIAMIA | $0.02896 | +3.78% | +2.04% | $3.33M | $26,138.38 | 115.13M | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.002590 | -8.27% | -8.14% | $2.59M | $659,121.71 | 1000.00M | Traden | ||
![]() LumintLUMINT | $0.03142 | -0.15% | -9.42% | $1.41M | $643,913.16 | 44.73M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1411 | +1.22% | +1.51% | $1.36M | $61,246.03 | 964.47B | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1427 | +7.97% | +7.76% | $882,646.3 | $159,788.75 | 618.73T | Traden | ||
![]() Rift AIRIFT | $0.002670 | +1.34% | -9.89% | $707,333.24 | $0 | 264.91M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0006084 | +3.33% | +3.53% | $608,387.03 | $12,968.97 | 1000.00M | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0005769 | +1.48% | -1.75% | $572,993.44 | $205,705.68 | 993.25M | |||
![]() Memes AIMemesAI | $0.0005709 | +2.49% | +0.96% | $570,847.57 | $134,779.31 | 999.97M | |||
| $0.0005302 | -0.67% | -12.95% | $528,358.45 | $2,270.3 | 996.58M | ||||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0004976 | +2.21% | +0.56% | $497,601.25 | $244,707.2 | 999.93M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.004257 | +5.97% | -1.89% | $417,147.38 | $56,380.69 | 98.00M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0005353 | +14.94% | +12.31% | $345,176.17 | $10,880.45 | 644.79M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.0003401 | +3.36% | -22.56% | $337,928.75 | $5,066.38 | 993.51M | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}3493 | +2.83% | -5.57% | $318,224.46 | $10,994.7 | 9.11T | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0003048 | +0.38% | +9.35% | $292,821.08 | $78,667.28 | 960.55M | |||
![]() NumogramGNON | $0.0001905 | +1.16% | -0.36% | $190,491.9 | $173,601.76 | 1000.00M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001947 | +2.63% | -7.68% | $187,138.59 | $80,066.33 | 961.05M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.0001506 | -3.41% | -8.53% | $150,633.84 | $169,841.11 | 999.99M | |||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}2507 | +3.00% | +3.11% | $137,395.04 | $0 | 54.80T | |||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.0001064 | +12.44% | +40.82% | $106,022.75 | $16,175.43 | 996.65M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}9459 | +4.09% | -2.91% | $94,586.01 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}7339 | +5.04% | -1.64% | $73,388.42 | $0 | 1000.00M | |||
![]() JanetJANET | $0.{4}5998 | +4.08% | +9.18% | $59,980.02 | $12,211.09 | 1000.00M | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}4702 | +8.32% | +9.46% | $47,019.51 | $0 | 1000.00M | |||
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.{4}4603 | -91.35% | -91.49% | $46,025.13 | $344,449.26 | 999.95M | |||
![]() Plankton in PainAAAHHM | $0.{4}1919 | -- | -1.36% | $19,185.71 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Cryptify AICRAI | $0.{4}1252 | +5.77% | +2.38% | $12,078.83 | $0 | 965.00M | |||
![]() Zoo WorldZOO | $0.{5}7359 | -- | -2.01% | $7,358.83 | $0 | 999.99M | |||
| $0.0001243 | +8.44% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}7382 | -- | -16.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SentAISENTAI | $0.{4}4921 | +4.81% | +6.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.0001574 | +1.73% | -1.11% | $0 | $80,315.08 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.0002520 | +11.11% | -3.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.0004298 | +9.11% | -7.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kogin by VirtualsKOGIN | $0.{4}4144 | +8.31% | -10.62% | $0 | $184.79 | 0.00 |















.png)








.png)






.png)

















