Binance Ecosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Binance Ecosystem umfasst 687 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $2.98T und einer durchschnittlichen Kursänderung von -1.26%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OpenEdenEDEN | $0.06346 | -0.39% | -4.23% | $11.67M | $9.51M | 183.87M | Traden | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $17.63 | +1.31% | -9.57% | $11.85M | $883,986.1 | 672183.44 | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.001745 | +0.16% | -3.92% | $11.68M | $2.84M | 6.70B | Traden | ||
![]() TrueFiTRU | $0.008842 | +2.39% | -22.70% | $12.12M | $2.69M | 1.37B | Traden | ||
![]() NFPromptNFP | $0.02271 | +0.35% | -13.67% | $11.81M | $1.75M | 519.92M | Traden | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | $0.01207 | -0.02% | -8.49% | $11.72M | $4.50M | 970.79M | |||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.05019 | -0.95% | -8.64% | $11.27M | $3.83M | 224.63M | Traden | ||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.5247 | +1.01% | -6.94% | $9.85M | $3.30M | 18.78M | Traden | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.004223 | -4.24% | -6.73% | $11.25M | $5.63M | 2.66B | Traden | ||
| $0.8024 | +1.14% | -9.32% | $10.72M | $2.30M | 13.36M | Traden | |||
![]() VictionVIC | $0.08958 | +1.24% | -12.93% | $11.08M | $675,619.64 | 123.71M | Traden | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.03850 | -1.27% | -14.77% | $10.83M | $3.77M | 281.25M | Traden | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.002439 | -2.13% | -15.72% | $10.52M | $2.48M | 4.31B | Traden | ||
![]() BluefinBLUE | $0.03218 | -0.77% | -13.04% | $10.62M | $3.77M | 330.13M | Traden | ||
![]() dForceDF | $0.01107 | +0.68% | -13.54% | $11.06M | $751,299.93 | 999.93M | |||
| $0.7139 | -1.46% | -15.58% | $10.17M | $9.77M | 14.25M | Traden | |||
![]() AspectaASP | $0.04078 | -3.80% | -2.76% | $10.62M | $1.87M | 260.30M | |||
| $0.002162 | -1.09% | -3.22% | $10.60M | $2.85M | 4.90B | ||||
![]() IDEXIDEX | $0.01074 | +2.37% | -12.38% | $10.74M | $2.16M | 1000.00M | Traden | ||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.009890 | -3.88% | -30.80% | $9.79M | $550,099.25 | 989.40M | |||
| $0.02635 | +1.06% | -6.38% | $9.76M | $2.82M | 370.39M | ||||
![]() TutorialTUT | $0.01261 | -1.30% | -7.96% | $10.55M | $4.17M | 836.42M | Traden | ||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.001017 | +0.72% | -18.50% | $10.17M | $471,893.48 | 10.00B | Traden | ||
![]() World3WAI | $0.03593 | +0.30% | -1.03% | $10.18M | $1.96M | 283.42M | Traden | ||
![]() AVAAVA | $0.01088 | +9.95% | +25.79% | $10.87M | $3.19M | 999.21M | Traden | ||
![]() ZircuitZRC | $0.004943 | -7.52% | -9.82% | $10.85M | $5.90M | 2.19B | Traden | ||
![]() Arena-ZA2Z | $0.001374 | -0.03% | -6.64% | $10.46M | $3.27M | 7.61B | Traden | ||
![]() CodattaXNY | $0.003971 | +1.96% | +5.29% | $9.93M | $4.04M | 2.50B | |||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.02920 | -2.62% | -6.89% | $9.72M | $2.20M | 333.00M | Traden | ||
| $0.01354 | +3.28% | -7.99% | $10.07M | $1.50M | 743.52M | ||||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.01189 | -0.67% | +0.43% | $9.88M | $1.48M | 831.05M | Traden | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.45 | -0.68% | +1.83% | $9.36M | $0 | 3.82M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}2331 | -1.77% | -11.68% | $9.60M | $1.36M | 411.67B | Traden | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.4620 | +1.79% | -3.96% | $9.70M | $1.44M | 21.00M | |||
![]() NKNNKN | $0.01199 | +3.87% | -7.98% | $9.54M | $970,282.38 | 795.45M | Traden | ||
| $0.003545 | -0.46% | +27.21% | $9.10M | $14.41M | 2.57B | Traden | |||
| $0.009353 | -1.96% | -4.10% | $9.35M | $2.04M | 1000.00M | Traden | |||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.03534 | +1.77% | -11.51% | $9.62M | $3.30M | 272.25M | Traden | ||
![]() HOPRHOPR | $0.02775 | +1.80% | -6.42% | $9.47M | $301,976.05 | 341.17M | |||
![]() sudengHIPPO | $0.0009507 | -1.51% | -15.01% | $9.51M | $4.72M | 10.00B | Traden | ||
| $0.01364 | +0.57% | -11.05% | $9.22M | $912,497.89 | 676.16M | Traden | |||
![]() SperaxSPA | $0.004314 | -0.36% | -16.97% | $8.84M | $1.38M | 2.05B | |||
![]() SynapseSYN | $0.04887 | -0.08% | -18.42% | $9.08M | $1.48M | 185.82M | Traden | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.05599 | +0.74% | -8.57% | $8.66M | $6.05M | 154.70M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.1706 | +4.04% | -9.46% | $9.00M | $1.80M | 52.75M | Traden | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.09465 | -0.56% | +18.31% | $8.71M | $18.80M | 92.00M | Traden | ||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $1.23 | -2.91% | -2.82% | $8.66M | $260,478.85 | 7.06M | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.008848 | +2.18% | -17.00% | $8.83M | $4.41M | 997.42M | Traden |
















































