Binance Ecosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Binance Ecosystem umfasst 821 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $2.98T und einer durchschnittlichen Kursänderung von -1.22%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SecretSCRT | $0.1107 | +4.27% | -11.56% | $36.25M | $2.32M | 327.31M | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07440 | +0.76% | -11.66% | $33.77M | $3.66M | 453.91M | Traden | ||
![]() DIADIA | $0.2789 | +2.09% | -12.81% | $33.38M | $2.11M | 119.68M | |||
![]() ZentryZENT | $0.004212 | -0.31% | -5.39% | $33.23M | $11.33M | 7.89B | Traden | ||
![]() AevoAEVO | $0.03643 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.05112 | +2.22% | -7.98% | $33.69M | $1.64M | 659.06M | Traden | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03258 | -5.18% | -16.78% | $32.55M | $2.63M | 998.89M | |||
| $0.04021 | +40.44% | +93.74% | $38.13M | $122.74M | 948.24M | Traden | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.03274 | -0.03% | -15.72% | $32.74M | $4.68M | 999.99M | Traden | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.03150 | -2.29% | +1.90% | $31.50M | $4.96M | 1000.00M | Traden | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $5.05 | +4.37% | -6.97% | $33.31M | $12.87M | 6.59M | Traden | ||
![]() MarlinPOND | $0.004005 | +1.35% | -8.39% | $32.95M | $1.16M | 8.23B | Traden | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1519 | -1.32% | -9.82% | $31.91M | $3.98M | 2100.00T | Traden | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.05909 | -3.74% | -24.47% | $32.60M | $1.90M | 551.78M | |||
| $0.03189 | +7.27% | -10.37% | $31.89M | $1.32M | 1000.00M | Traden | |||
![]() SapienSAPIEN | $0.1293 | +2.96% | -11.59% | $32.33M | $12.18M | 250.00M | Traden | ||
![]() AergoAERGO | $0.06367 | -3.93% | -1.43% | $31.20M | $12.05M | 490.00M | Traden | ||
![]() GameBuildGAME | $0.001782 | +20.44% | +0.52% | $32.95M | $16.80M | 18.49B | Traden | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.3531 | +3.06% | -12.85% | $30.96M | $404,534.21 | 87.66M | Traden | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.09620 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() DymensionDYM | $0.06991 | +1.03% | -8.87% | $30.01M | $2.76M | 429.30M | Traden | ||
![]() SophonSOPH | $0.01494 | -20.37% | +4.77% | $29.89M | $119.11M | 2.00B | Traden | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3039 | +0.95% | -19.68% | $30.20M | $7.76M | 993.70B | Traden | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03259 | -0.92% | -12.48% | $29.04M | $4.58M | 891.00M | Traden | ||
![]() XaiXAI | $0.01570 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01432 | +20.37% | +8.26% | $32.59M | $29.90M | 2.28B | Traden | ||
![]() LABLAB | $0.1353 | +8.03% | +24.85% | $31.18M | $24.62M | 230.40M | Traden | ||
| $0.03581 | +2.79% | -12.97% | $29.33M | $5.88M | 819.11M | Traden | |||
| $0.01259 | -1.91% | -19.73% | $27.95M | $11.37M | 2.22B | ||||
![]() MetaArenaTIMI | $0.07712 | -2.59% | -8.29% | $28.10M | $11.39M | 364.35M | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003707 | +3.76% | -11.05% | $28.93M | $2.36M | 7.80B | Traden | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.02791 | -0.97% | -3.42% | $27.91M | $3.38M | 999.99M | Traden | ||
![]() QuarkChainQKC | $0.003903 | +1.03% | -7.42% | $28.07M | $765,238.22 | 7.19B | Traden | ||
| $0.0007814 | +1.90% | -9.84% | $28.38M | $2.10M | 36.32B | Traden | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.003658 | +6.27% | -28.33% | $27.37M | $14.34M | 7.48B | Traden | ||
![]() DORADORA | $0.02770 | -0.18% | -2.51% | $27.42M | $336,201.65 | 990.09M | |||
| $0.0008782 | +1.96% | -7.22% | $27.55M | $1.79M | 31.37B | ||||
![]() MiraMIRA | $0.1272 | -1.51% | -8.44% | $27.21M | $22.03M | 214.02M | Traden | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.1091 | +1.26% | +22.95% | $25.11M | $2.07M | 230.25M | Traden | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.08454 | -9.33% | +7.03% | $28.85M | $44.71M | 341.27M | Traden | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.2013 | +1.18% | -32.02% | $25.99M | $6.38M | 129.10M | |||
![]() MoonriverMOVR | $2.53 | +2.81% | -12.12% | $26.27M | $1.71M | 10.40M | Traden | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.03214 | +5.15% | -13.05% | $27.20M | $4.70M | 846.45M | Traden | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1262 | +1.43% | -16.42% | $25.97M | $8.51M | 205.71M | Traden |






.png)





























.png)






