Collectibles & NFTs Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Collectibles & NFTs umfasst 464 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $44.06B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +2.67%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PlaceWarPLACE | -- | -- | -60.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}4268 | -1.50% | -21.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarinadeMNDE | $0.08000 | +1.70% | -27.00% | $0 | $3.03M | 0.00 | |||
![]() GAMI WorldGAMI | -- | -- | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlgoGemsGEMS | $0.001900 | -36.66% | -20.84% | $0 | $13 | 0.00 | |||
![]() MoMo KEYKEY | $15.77 | -2.25% | -17.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DonkeyDONK | -- | -- | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.06534 | +1.58% | -11.40% | $5.79M | $418,728.58 | 88.62M | ||||
![]() Bit HotelBTH | $0.0001446 | -15.54% | -9.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HappyLandHPL | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonscapeMSCP | -- | -- | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -36.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AnimaliaANIM | -- | -- | +3.46% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() DAWGDAWG | -- | -- | +2.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SipherSIPHER | $0.01565 | -2.72% | -29.92% | $1.40M | $2,879.75 | 89.75M | |||
![]() MoomonsterMOO | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ITAM GamesITAM | $0.01135 | +1.17% | -13.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlockchainSpaceGUILD | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlockassetBLOCK | $0.005769 | -4.26% | -4.92% | $1.80M | $47,522.4 | 312.24M | |||
![]() 99StarzSTZ | $0.007232 | +0.47% | +0.06% | $0 | $9,598.15 | 0.00 | |||
![]() MetastrikeMTS | $0.{4}5654 | +4.55% | -1.56% | $14,675.06 | $328.58 | 259.56M | |||
![]() SoliceSLC | $0.0002334 | -3.94% | -12.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -4.87% | +4.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3947 | -2.55% | -3.33% | $0 | $8,847.14 | 0.00 | ||||
![]() Dope Wars PaperPAPER | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hello PetsPET | -- | -- | -72.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SnookSNK | -- | -- | -65.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meme Lordz [OLD]$LORDZ | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RealmREALM | $0.{4}9829 | +249.11% | -13.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Hero ArenaHERA | $0.{4}1395 | +1.71% | -5.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaconDAOBACON | $0.0002672 | -3.68% | +0.30% | $0 | $9,769.48 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.004129 | +5.59% | -10.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.004186 | +58.59% | +6.38% | $0 | $360,847.11 | 0.00 | |||
![]() QuiddQUIDD | $0.0007884 | -- | -10.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gem GuardianGEMG | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Empire TokenEMPIRE | $0.0001037 | +1.25% | -18.52% | $0 | $9,461.89 | 0.00 | |||
| $0.002867 | +2.72% | +1.30% | $0 | $9,716.29 | 0.00 | ||||
![]() RazrFiSOLR | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KawakamiKAWA | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAXEWAXE | $10.19 | +3.97% | -21.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GGDAppGGTK | $0.001961 | -4.87% | -19.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArkimalsEGG | $2.65 | -1.44% | -25.02% | $0 | $25.13 | 0.00 | |||
![]() PixelVersePIXEL | -- | -5.53% | +40.29% | $0 | $10,471.25 | 0.00 |






























![Meme Lordz [OLD]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/05e2ad864c5e207bd3dcfdc8c97f6c7b1710522407245.png)





![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)










