DeFi Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
DeFi umfasst 1255 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $286.87B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +29.84%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
DeFi, die Abkürzung für "Decentralized Finance", ist eine transformative Bewegung innerhalb der Blockchain- und Kryptowährungsbranche, die versucht, traditionelle Finanzsysteme und -dienstleistungen neu zu erschaffen und zu verbessern, ohne sich auf zentralisierte Institutionen zu verlassen. Auf der Grundlage der Blockchain-Technologie, in erster Linie Ethereum, bieten DeFi-Plattformen eine Reihe von Finanzinstrumenten und -dienstleistungen an, darunter Kreditvergabe, Kreditaufnahme, Trading, Yield Farming und mehr, die über Smart Contracts gesteuert werden. Diese Open-Source-Protokolle zielen darauf ab, den Zugang zu Finanzdienstleistungen zu demokratisieren, indem sie Transparenz, Inklusivität und oft ein größeres Ertragspotenzial bieten und gleichzeitig die Notwendigkeit von Vermittlern minimieren. Doch wie jede Technologie birgt auch DeFi eine Reihe von Risiken und Herausforderungen, so dass die Nutzer Vorsicht und Sorgfalt walten lassen müssen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EasyFiEZ | $0.001420 | -0.03% | +11.40% | $9,048.3 | $57.25 | 6.37M | |||
![]() DeFinerFIN | $0.{4}2699 | -0.03% | -0.05% | $4,533.83 | $50,157.76 | 168.00M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $298.42 | -1.95% | +26.17% | $4,245.06 | $0 | 14.23 | |||
![]() RuneRUNE | $0.7367 | -2.68% | -10.55% | $3,663 | $349,480.53 | 4972.33 | |||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.0002077 | +2.83% | -5.69% | $3,628.05 | $0 | 17.47M | |||
| $0.003907 | -2.69% | -3.15% | $3,339.57 | $16.81 | 854801.00 | ||||
![]() EldaruneELDA | $0.{4}2435 | -- | -30.02% | $5,528.56 | $0 | 227.09M | |||
![]() SnowballSNOB | $0.0004444 | -- | -16.83% | $2,441 | $0 | 5.49M | |||
![]() BullPerksBLP | $0.{4}7154 | -- | -39.95% | $1,539.52 | $0 | 21.52M | |||
![]() Mars BattleSHOOT | $0.{5}7267 | +17.43% | -17.03% | $666.65 | $582.3 | 91.73M | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}4645 | -3.80% | -19.23% | $561.12 | $0 | 12.08M | |||
![]() UniFarmUFARM | $0.{5}7843 | -0.23% | -3.74% | $300.97 | $0 | 38.38M | |||
![]() PropTechPTEK | $0.5404 | +9.51% | +17.91% | $0 | $4,531.72 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.02039 | +0.56% | -20.89% | $0 | $4,391.81 | 0.00 | |||
![]() CANTOCANTO | $0.01053 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() ULTRONULX | $0.001871 | +3.76% | +1.53% | $0 | $11,028.72 | 0.00 | |||
![]() Stader BNBxBNBX | $1,051.83 | +5.17% | -13.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Seedify NFT SpaceSNFTS | $0.{4}3537 | +5.44% | -28.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ORCAORCAI | $0.{5}3353 | -- | -6.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | $0.001580 | +2.24% | -16.01% | $0 | $142.34 | 0.00 | |||
![]() sudoswapSUDO | $0.02646 | +2.34% | -17.29% | $0 | $9,372.56 | 0.00 | Traden | ||
![]() OrbitX DAORTX | $0.04709 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TosDisDIS | $1.06 | -2.53% | +16.68% | $0 | $9,475.71 | 0.00 | |||
![]() FusioFUSIO | $0.001187 | -21.85% | -33.77% | $0 | $1,975.5 | 0.00 | |||
![]() sETHSETH | $3,278.83 | -3.79% | -10.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xFundXFUND | $113.95 | -4.58% | -10.39% | $0 | $549.31 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0004487 | +7.26% | -12.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01595 | -2.49% | -12.13% | $0 | $212,707.97 | 0.00 | ||||
![]() YFIONEYFO | $0.6979 | -0.93% | -28.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AnyswapANY | $1.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0008581 | +3.02% | -11.10% | $0 | $77.83 | 0.00 | |||
![]() BlackPearl TokenBPLC | $0.{7}1899 | +32.08% | +151.28% | $0 | $10,135.84 | 0.00 | |||
![]() Camelot TokenGRAIL | $262.74 | +10.47% | +8.33% | $0 | $194,785.25 | 0.00 | Traden | ||
![]() Gains FarmGFARM2 | $2,723.5 | -2.52% | -10.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004444 | -0.01% | -0.05% | $0 | $16,040.13 | 0.00 | |||
| $0.1223 | +1.50% | -23.40% | $0 | $74.55 | 0.00 | ||||
![]() PremiaPREMIA | $0.1089 | +3.35% | -13.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $3,372.06 | +3.22% | -14.26% | $0 | $16,714.26 | 0.00 | ||||
![]() DeFiPiePIE | $0.001131 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001340 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003216 | -7.15% | +6.75% | $0 | $1,559.71 | 0.00 | |||
![]() FactorFCTR | $0.03926 | +1.60% | -7.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CarminCARMIN | $0.0008999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $10.56 | +2.80% | -14.63% | $0 | $414,165.12 | 0.00 | ||||
![]() SolidLizardSLIZ | $0.{4}3103 | +4.27% | -15.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Arbitrove ProtocolTROVE | $0.002764 | +7.34% | -14.39% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Meter StableMTR | $0.5084 | +3.93% | -1.52% | $0 | $11,990.31 | 0.00 | |||
| $0.{5}5847 | +12.77% | -36.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NexusNEXUS | $0.0009191 | -0.91% | -26.69% | $0 | $7,772.09 | 0.00 |
















































