Doggone Doggerel Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Doggone Doggerel umfasst 165 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $32.33B und einer durchschnittlichen Kursänderung von -5.77%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Doggone Doggerel bezieht sich auf eine Sammlung von Kryptowährungstoken mit Hundemotiven, die in der Krypto-Community an Popularität gewonnen haben. Diese Token sind von Internet-Memes inspiriert, insbesondere vom berühmten Shiba Inu-Meme „Doge“. Der Trend begann mit Dogecoin, das 2013 als humorvoller Kommentar zur wachsenden Popularität von Bitcoin ins Leben gerufen wurde. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass Doggone Doggerel-Token hochspekulativ sind und extremen Preisschwankungen unterliegen können. Daher sollten potenzielle Anleger sehr vorsichtig sein und sich gründlich informieren, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.01189 | -3.94% | -34.65% | $820,290.7 | $2.25M | 68.99M | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}6228 | -4.85% | -10.98% | $622,815.31 | $0 | 1000.00B | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{5}1464 | -5.77% | -21.04% | $588,765.91 | $56,479.49 | 402.27B | |||
![]() PerryPERRY | $0.0005724 | -10.00% | -40.15% | $572,367.42 | $23,063.7 | 1000.00M | |||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.0004526 | -13.71% | -66.29% | $452,594.56 | $267,710.44 | 1000.00M | |||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.0004556 | -11.25% | -5.06% | $455,583.15 | $1.13M | 1000.00M | |||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.002288 | -2.77% | -46.64% | $421,498.15 | $196,614.73 | 184.26M | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.0001834 | -7.74% | -13.40% | $412,708.86 | $0 | 2.25B | |||
![]() HUNDHUND | $0.0009419 | -12.02% | -28.42% | $376,693.95 | $499,578.96 | 399.93M | |||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | $0.0003584 | -11.08% | -29.31% | $358,363.77 | $236,911.91 | 1000.00M | |||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{9}4135 | -9.78% | -20.85% | $302,439.87 | $651.59 | 731.38T | |||
![]() DOGMIDOGMI | $0.{5}8743 | +24.99% | +119.26% | $215,699.12 | $594.85 | 24.67B | |||
![]() WOOFWOOF | $0.{4}1229 | -10.71% | -17.93% | $219,950.85 | $0 | 17.90B | |||
![]() What's UpdogUPDOG | $0.0001818 | -12.19% | -24.40% | $181,811.41 | $324.84 | 999.96M | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{9}1767 | -15.20% | -26.01% | $176,718.71 | $173,825.31 | 1000.00T | |||
| $0.{8}1440 | -6.10% | -7.61% | $152,923.34 | $0 | 106.16T | ||||
| $0.{7}3406 | -8.12% | -10.70% | $121,684.94 | $0 | 3.57T | ||||
![]() IzzyIZZY | $0.{6}2429 | -2.11% | -8.54% | $99,281.56 | $0 | 408.78B | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.0001074 | -19.81% | -38.02% | $107,443.7 | $5,191.19 | 1000.00M | |||
![]() Fuku-KunFUKU | $0.{6}2320 | -8.28% | -13.46% | $74,665.47 | $0 | 321.82B | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}2694 | -0.55% | -3.79% | $67,763.28 | $45,986.64 | 251521.17T | Traden | ||
![]() Nvidia InuNINU | $0.{5}8032 | -- | -8.05% | $57,586.5 | $0 | 7.17B | |||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}9285 | -13.52% | -19.82% | $92,850.47 | $175,257.37 | 1000.00M | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | $0.{4}5429 | +19.65% | +3.50% | $53,515.13 | $3,344.32 | 985.74M | |||
![]() Shiba SagaSHIA | $0.0007094 | +8.17% | +0.35% | $38,265.47 | $3,520.31 | 53.94M | Traden | ||
![]() DogyDOGY | $0.{7}3479 | -0.58% | -1.15% | $30,266.56 | $52,590.55 | 869.87B | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}9900 | -7.62% | -13.60% | $28,679.25 | $0 | 28.97T | |||
![]() DogenariiDOGENARII | $0.{4}2462 | -5.70% | -22.87% | $24,619.96 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MinuMINU | $0.{8}6676 | -5.43% | -10.70% | $25,324.69 | $0 | 3.79T | |||
![]() Repost Dog$RDOG | $0.{4}2401 | -- | -9.01% | $24,006.14 | $0 | 999.69M | |||
| $0.{4}1980 | -5.48% | -8.31% | $15,080.18 | $0 | 761.70M | ||||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.1679 | -5.89% | -15.64% | $12,100.14 | $153,837.66 | 72050.21 | |||
![]() Mantle InuMINU | $0.0001413 | -7.83% | -30.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDogeXD | $0.{9}7132 | -0.31% | -11.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.0001679 | -7.89% | -22.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7769 | -10.73% | -18.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | $0.{13}3030 | +1.51% | +0.47% | $0 | $274,690.56 | 0.00 | |||
![]() Marvin Inu (ETH)MARVIN | $0.{6}5905 | -9.76% | -23.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1522 | -9.51% | -15.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{11}9544 | -7.21% | -12.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SHIBU INUSHIBU | $0.{10}2059 | -6.31% | -12.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | $0.{10}2249 | -7.23% | -14.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CalciumCAL | $0.0004764 | -3.28% | -21.20% | $0 | $6,943.4 | 0.00 | |||
![]() DOGENDOGEN | $0.{4}5409 | -9.78% | -23.86% | $0 | $29,540.91 | 0.00 | |||
| $0.{12}1893 | -6.58% | -11.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Doggo InuDOGGO | $0.{9}1434 | -4.18% | -10.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ColanaCOL | $0.0004096 | -15.99% | -22.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HachikoHACHI | $0.{4}5438 | -2.88% | -3.42% | $0 | $50,751.91 | 0.00 | |||
![]() Ryoshis VisionRYOSHI | $0.{8}3828 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |






.png)


.png)






![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)













.png)






.png)










