Ethereum-Ökosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Ethereum-Ökosystem umfasst 2405 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $560.12B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +175.95%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Das Ethereum-Ökosystem ist eine dezentrale Plattform, die es Entwicklern ermöglicht, intelligente Verträge und dezentrale Anwendungen (DApps) zu erstellen und einzusetzen. Ethereum wurde 2015 von Vitalik Buterin und seinem Team ins Leben gerufen und soll im Vergleich zu anderen Kryptowährungen vielseitigere und umfassendere Anwendungsmöglichkeiten bieten. Es arbeitet auf der Grundlage seiner eigenen Kryptowährung Ether (ETH), die die Ausführung dieser intelligenten Verträge ermöglicht. Das Ethereum-Ökosystem umfasst verschiedene Projekte: dezentrale Finanzen (DeFi), nicht fungible Token (NFTs) und dezentrale autonome Organisationen (DAOs).
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{8}8083 | -3.11% | -22.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() lmeowLMEOW | $0.002519 | -6.31% | -22.05% | $0 | $82,835.46 | 0.00 | |||
![]() VancelianAKTIO | $0.09609 | +13.07% | +28.47% | $0 | $31,687.8 | 0.00 | |||
![]() TonCapyTCAPY | $0.{4}8410 | -7.72% | -13.87% | $0 | $99,840.06 | 0.00 | |||
![]() KnoxDAOKNOX | $0.002034 | -3.09% | -11.57% | $0 | $152.14 | 0.00 | |||
![]() Session TokenSESH | $0.08000 | -0.55% | -10.33% | $0 | $37,800.35 | 0.00 | |||
![]() Avarik SagaAVRK | $0.0009258 | -0.03% | -3.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aurk AIAURK | $0.001107 | -- | +16.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.4130 | +0.00% | +4.75% | $0 | $121,433.04 | 0.00 | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{11}3265 | -7.77% | -13.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.0003552 | -0.15% | -4.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shrubius MaximusSHRUBIUS | $0.{4}1492 | -- | -5.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TakoTAKO | $0.{7}2992 | +1.47% | -0.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.03724 | -0.16% | -7.85% | $0 | $6,076.56 | 0.00 | |||
![]() DegeCoinDEGE | $0.{13}8720 | +0.38% | -10.04% | $0 | $5.27 | 0.00 | |||
![]() PadrePADRE | $0.001033 | -- | -13.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VelarVELAR | $0.0003068 | -1.91% | -29.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OWO$OWO | $0.{10}2652 | +1.78% | +5.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}6918 | -10.10% | -11.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0003064 | -1.69% | -16.74% | $0 | $100,567.41 | 0.00 | |||
![]() VPS AIVPS | $0.002327 | -2.99% | -12.78% | $0 | $81.46 | 0.00 | |||
![]() Kiba InuKIBA | $0.{6}2434 | -7.54% | -17.39% | $0 | $11,697.06 | 0.00 | |||
![]() FydeFYDE | $0.003751 | +0.54% | +60.06% | $0 | $11,987.88 | 0.00 | |||
![]() Scotty The AiSCOTTY | $0.0002068 | +2.22% | +2.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.{4}7619 | -2.01% | +215.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Big Back BitcoinBBBTC | $0.{4}1385 | -- | -12.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.0009965 | -1.92% | -45.37% | $0 | $803,129.91 | 0.00 | |||
| $0.04413 | +1.95% | -8.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MarutaroMARU | $0.0001275 | +11.76% | -4.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0007208 | -2.23% | +10.01% | $0 | $453,951.53 | 0.00 | |||
![]() Shiba GirlfriendSHIBGF | $0.{9}2752 | -9.68% | -9.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogenDOGE | $0.{14}6900 | +0.00% | -33.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() He HuaHUAHUA | $0.{11}9942 | -0.00% | -15.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChilliSwapCHLI | $0.04939 | -- | -0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiva InuSHIV | $0.{8}3703 | -3.55% | -11.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9915 | -0.03% | +0.02% | $0 | $23.5 | 0.00 | ||||
![]() USDC.a Bridged ART20USDC.A | $1.01 | -0.11% | -0.15% | $0 | $12,924.33 | 0.00 | |||
![]() Xing XingXING | $0.0002001 | +6.65% | -2.11% | $0 | $766.12 | 0.00 | |||
![]() BABY PEPEPEPE | $0.{13}1960 | +0.00% | +12.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OnTactONTACT | $0.02785 | -1.94% | -8.82% | $0 | $386,564.37 | 0.00 | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.0005254 | +18.38% | +17.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004185 | -3.72% | -11.72% | $0 | $11,268.25 | 0.00 | ||||
![]() Layer One XL1X | $10.18 | -0.02% | -9.86% | $0 | $58,839.83 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.09008 | -4.48% | -17.09% | $0 | $340.96 | 0.00 | |||
![]() CradleCRADLE | $0.7528 | -1.58% | -21.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $254.28 | -3.89% | -11.51% | $0 | $2.66M | 0.00 | ||||
![]() Dark MachineMXNA | $0.004184 | -1.87% | -10.42% | $0 | $58,132.22 | 0.00 | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.01196 | -0.01% | -2.69% | $0 | $42,389.31 | 0.00 | |||
![]() HoodogHOODOG | $0.{10}3356 | -12.52% | -20.86% | $0 | $0 | 0.00 |



































.png)












