Gaming Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Gaming umfasst 522 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $10.95B und einer durchschnittlichen Kursänderung von -6.50%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Unter Blockchain-Gaming versteht man die Integration von Blockchain-Technologie und Kryptowährungen in Videospiele. Diese dezentralen Gaming-Plattformen bieten Spielern eine bessere Kontrolle über ihre In-Game-Assets und ein transparenteres Spielerlebnis. Die Verwendung von nicht-fungiblen Token (NFTs) und Kryptowährungen in Blockchain-Spielen ermöglicht es Spielern, für ihre Leistungen oder ihre Teilnahme am Spiel einen realen Wert zu erhalten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.1222 | -7.11% | -19.95% | $35.83M | $35.95M | 293.33M | |||
| $0.0009521 | -2.73% | -17.46% | $34.37M | $4.71M | 36.10B | Traden | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() AdsharesADS | $0.8220 | -4.98% | -9.72% | $31.84M | $1.74M | 38.74M | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.06746 | -66.11% | -67.78% | $31.15M | $30.18M | 461.72M | Traden | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001031 | -0.67% | -23.16% | $30.82M | $4.28M | 29.89B | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.2350 | +9.02% | +7.80% | $29.70M | $11.32M | 126.35M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() DevveDEVVE | $0.3310 | -6.87% | -12.75% | $31.54M | $360,818.06 | 95.28M | Traden | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.07232 | -10.37% | -21.37% | $29.42M | $1.15M | 406.81M | Traden | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.8947 | -13.51% | -19.29% | $32.01M | $3.10M | 35.77M | Traden | ||
| $0.1625 | -9.27% | -16.86% | $26.74M | $3.66M | 164.55M | ||||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.3250 | -12.56% | -21.58% | $28.15M | $8.37M | 86.61M | Traden | ||
![]() AKEDOAKE | $0.001170 | -4.18% | -27.56% | $26.67M | $4.08M | 22.80B | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2411 | -12.19% | -25.46% | $24.06M | $17.28M | 99.82M | Traden | ||
![]() HashflowHFT | $0.04022 | -8.07% | -20.35% | $24.98M | $20.35M | 621.08M | Traden | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.002302 | -11.16% | -30.32% | $24.87M | $12.08M | 10.81B | Traden | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.09585 | -5.08% | -12.17% | $25.04M | $2.05M | 261.25M | Traden | ||
![]() CatizenCATI | $0.06461 | -5.74% | -22.58% | $24.03M | $19.04M | 371.99M | |||
| $0.5290 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
| $0.{4}2931 | -6.01% | -12.45% | $20.22M | $2.04M | 690.00B | Traden | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.04093 | -10.82% | -17.94% | $20.48M | $7.64M | 500.32M | Traden | ||
| $0.2121 | -15.54% | -36.41% | $18.18M | $1.02M | 85.70M | ||||
![]() LUKSOLYX | $0.6340 | -1.18% | -20.64% | $19.36M | $533,405.68 | 30.54M | Traden | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.2560 | -11.69% | -16.96% | $19.86M | $4.87M | 77.59M | Traden | ||
![]() XPLAXPLA | $0.02424 | -7.07% | -12.00% | $20.23M | $133,178.8 | 834.48M | Traden | ||
![]() OasysOAS | $0.003600 | -12.53% | -34.02% | $19.92M | $662,199.1 | 5.53B | Traden | ||
![]() FusionistACE | $0.2404 | -7.01% | -20.60% | $18.77M | $8.89M | 78.05M | Traden | ||
| $0.02269 | -1.42% | -33.96% | $17.70M | $6.65M | 780.28M | ||||
![]() XBorgXBG | $0.07546 | -14.11% | -23.34% | $18.01M | $793,812.21 | 238.67M | |||
![]() GUNZGUN | $0.01249 | -16.02% | -32.69% | $15.07M | $13.05M | 1.21B | Traden | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002711 | -12.56% | -21.58% | $16.59M | $7.67M | 6.12B | Traden | ||
![]() RACARACA | $0.{4}3886 | -5.14% | -13.44% | $16.00M | $4.53M | 411.67B | Traden | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.08356 | -7.65% | -64.38% | $15.73M | $6.25M | 188.23M | Traden | ||
![]() KARRATKARRAT | $0.02082 | -10.60% | -31.20% | $15.09M | $1.26M | 724.55M | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.02386 | -9.54% | -13.38% | $16.08M | $173,477.28 | 674.06M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.2664 | -0.76% | -13.36% | $14.05M | $4.08M | 52.75M | Traden | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.04235 | -3.25% | -22.55% | $13.13M | $389,974.05 | 310.09M | |||
| $0.02630 | -19.85% | -27.65% | $13.15M | $1.91M | 500.00M | ||||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.05321 | -10.04% | -19.11% | $14.27M | $9.62M | 268.08M | Traden | ||
| $0.003076 | -8.30% | -15.11% | $12.69M | $420,538.38 | 4.13B | Traden | |||
| $0.04095 | +14.57% | +6.32% | $13.13M | $8.22M | 320.67M | ||||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.005007 | +4.69% | -2.20% | $12.87M | $3.23M | 2.57B | Traden | ||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.1586 | -8.10% | -22.82% | $14.05M | $1.05M | 88.55M | |||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0005387 | -9.09% | -11.86% | $14.43M | $17.26 | 26.79B | |||
![]() PortalPORTAL | $0.02149 | -6.25% | -19.49% | $12.57M | $10.50M | 584.76M | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.0003407 | -13.56% | -32.37% | $12.43M | $1.44M | 36.48B | Traden | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.007275 | -14.63% | -21.97% | $11.76M | $845,480.69 | 1.62B | Traden |















































