Memes Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Memes umfasst 2035 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $51.32B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +6.99%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ABDS TokenABDS | $0.001993 | +0.83% | -2.94% | $6,078.18 | $0 | 3.05M | |||
![]() Zoo WorldZOO | $0.{5}6083 | +1.64% | -7.55% | $6,082.96 | $0 | 999.99M | |||
![]() OKX MascotWALLY | $0.{5}5383 | +6.95% | -8.05% | $5,383.08 | $0 | 1000.00M | |||
![]() $SEND$SEND | $0.{13}4910 | -0.00% | -16.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6682 | +5.24% | -33.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSI888CSI | $0.0001170 | +1.97% | +5.00% | $0 | $81.55 | 0.00 | |||
![]() Syntor AITOR | $0.0004751 | -3.19% | -1.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuinamiNAMI | $0.{5}3656 | +16.30% | +26.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SANTA CHRISTMAS INUSANTA | $0.{12}1952 | +4.45% | -9.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2013 | -11.97% | -98.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0004654 | +3.74% | -13.34% | $0 | $254,113.49 | 0.00 | ||||
![]() LeperLEPER | $0.{4}1744 | -6.09% | -17.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RobotaxiTAXI | $0.005216 | -- | -15.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BRANDYBRANDY | $0.{5}5406 | -10.52% | -7.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ButtercatBUTT | $0.{4}1562 | -1.41% | -14.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MCP AIMCP | $0.{13}7500 | -0.00% | -15.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.6616 | +4.86% | +1.44% | $0 | $111,432.43 | 0.00 | ||||
![]() Cloak NetworkCLOAK | $0.0009766 | +3.90% | -29.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doggo InuDOGGO | $0.{9}1381 | -- | -2.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() gibGIB | $0.0001509 | +30.11% | -15.64% | $0 | $330,572.13 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{4}1138 | +4.10% | -14.83% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() KAKAKAKA | $0.{4}4714 | +11.91% | -23.32% | $0 | $111.76 | 0.00 | |||
![]() BakedBAKED | $0.0001931 | +3.58% | -15.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005702 | +11.23% | -17.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.01063 | +420.61% | +352.29% | $0 | $1.08M | 0.00 | ||||
| $0.{4}2468 | +0.23% | -12.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Snibbu The CrabSNIBBU | $0.{7}1053 | -- | -14.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ADAADASOL | $0.0002259 | -1.15% | -22.85% | $0 | $54,789.1 | 0.00 | |||
![]() Beercoin 2BEER2 | $0.{6}2480 | +2.71% | -14.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin 2.0BTC2 | $0.002073 | -3.58% | -18.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrianBRIAN | $0.0007602 | +2.59% | -16.57% | $0 | $1,881.19 | 0.00 | |||
![]() SmolcoinSMOL | $0.{5}1070 | +2.51% | -12.54% | $0 | $616.12 | 0.00 | |||
![]() ArcadiaOSARCOS | $0.{4}5198 | +1.78% | -14.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KawsKAWS | $0.{5}8550 | +4.05% | -13.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{4}2433 | +5.13% | -13.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bobo The BearBOBO | $0.{7}2513 | +2.12% | -14.73% | $0 | $0.11 | 0.00 | |||
![]() Book of Meme 3.0BOME | $0.{4}7232 | +241.45% | -31.86% | $0 | $313,172.53 | 0.00 | |||
![]() SuijakSUIJAK | $0.{5}8397 | +9.80% | -19.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SIZESIZE | $0.{5}1354 | -- | -10.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConyCONY | $0.{4}1220 | -- | -14.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HawkHAWK | $0.{4}7832 | +1.10% | -10.68% | $0 | $6,884.32 | 0.00 | |||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.001778 | -4.33% | -17.92% | $0 | $86,656.79 | 0.00 | |||
![]() ALITAALITA | $0.{5}1257 | -5.30% | +10.73% | $0 | $280.74 | 0.00 | Traden | ||
![]() KermitKERMIT | $0.{5}2142 | +5.24% | -13.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MindCoinMIND | $0.{5}2667 | +5.14% | -13.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrencoinFREN | $0.{6}2408 | -22.55% | -19.06% | $0 | $7,386.09 | 0.00 | |||
![]() Pochita (pochita-eth)POCHITA | $0.{6}1061 | +0.45% | -17.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POP MARTPOPMART | $0.{13}5170 | -2.15% | -14.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GONEGONE | $0.{6}4331 | -0.79% | -49.68% | $0 | $0 | 0.00 |










.png)



































.png)

