Memes Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Memes umfasst 2035 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $51.32B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +6.99%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() alright buddyBUDDY | $0.002648 | +7.23% | -31.94% | $0 | $10,822.63 | 0.00 | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.8449 | +0.75% | -29.66% | $0 | $13,031.17 | 0.00 | |||
![]() ROCKROCK | $0.{4}5507 | +1.82% | +1.85% | $0 | $53,785.39 | 0.00 | |||
![]() BinanciensBINANCIENS | $0.{4}3148 | +4.80% | -15.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FREDFRED | $0.0002429 | +6.34% | +4.68% | $0 | $97.84 | 0.00 | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.003720 | +12.74% | -13.31% | $0 | $1.28M | 0.00 | Traden | ||
![]() FluffingtonFLUFFI | $0.0001019 | +5.58% | -9.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GET RICH QUICKRICH | $0.{4}3840 | -2.16% | -10.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BalviBALVI | $0.02132 | -- | -12.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOATSEGOATSE | $0.{13}8340 | +4.01% | -13.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bro the catBRO | $0.{4}6921 | -2.77% | -31.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() King NeiroKINGNEIRO | $0.{14}6300 | +6.58% | -8.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() daCATdaCat | $0.{8}3995 | +2.50% | -11.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | $0.{5}5034 | +1.51% | -11.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{13}3980 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 恭喜发财RICHCOIN | $0.{4}1572 | +4.19% | -13.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moo Deng (moodeng.sbs)MOODENG | $0.{6}4531 | -99.40% | -73.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Clap CatCLAP | $0.{5}7364 | -- | -25.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyPepeFiBABYPEPE | $0.01051 | +4.13% | -9.49% | $0 | $55.59 | 0.00 | |||
![]() Queen KittyQKITTY | $0.0004555 | +18.24% | -33.03% | $0 | $24,998.51 | 0.00 | |||
![]() Golden DogDOGS | $0.{9}9320 | -- | -42.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}3509 | +2.42% | -12.77% | $0 | $91.22 | 0.00 | |||
![]() BogBOG | $0.{10}1539 | +0.44% | -13.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHURRO-The Jupiter DogCHURRO | $0.{4}1333 | -3.63% | -39.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TogoTOGO | $0.{5}8746 | -- | -7.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPX6900 2.0SPX2.0 | $0.0002402 | -2.38% | -21.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BurnsdefiBURNS | $0.0002415 | +2.81% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaseCTOCTO | $0.{4}2544 | -2.76% | -16.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PoupePOUPE | $0.{5}2583 | -1.28% | -11.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.0004221 | +3.62% | -17.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TakoTAKO | $0.{7}4671 | -- | -17.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OWO$OWO | $0.{10}6420 | +10.32% | -7.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrimaceGRIMACE | $0.{7}4951 | -- | -6.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0004184 | +5.29% | -21.06% | $0 | $87,387.69 | 0.00 | |||
![]() President ElonELON | $0.{12}1151 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doraemon (doraemon50th.com)DORAEMON | $0.{10}6282 | +2.30% | -9.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SummitSUMMIT | $0.{5}9293 | +5.82% | -5.47% | $0 | $71,488.41 | 0.00 | |||
![]() X Super Official CEOMRBEAST | $0.{4}1966 | +5.49% | -12.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lily's CoinLILY | $0.001947 | +6.65% | +0.78% | $0 | $49,035.7 | 0.00 | |||
![]() AltcoinALT | $0.{13}2850 | -0.00% | +73.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}2848 | -- | -25.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() You LookedCIRCLE | $0.{4}8714 | +2.99% | -24.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0002650 | +6.34% | -8.11% | $0 | $192,994.38 | 0.00 | |||
![]() Turbo TrumpTURBO | $0.003084 | +592.85% | +282.95% | $0 | $163,215.32 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0009048 | +5.03% | -9.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01872 | +5.53% | -16.87% | $0 | $520.44 | 0.00 |
















.png)


















.png)









.png)