Memes Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Memes umfasst 1804 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $38.58B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +4.18%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.007605 | -1.44% | -53.33% | $0 | $53,838.02 | 0.00 | Traden | ||
![]() This Is FineFINE | $0.{5}8299 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0002930 | +0.37% | +2.48% | $0 | $53,839 | 0.00 | |||
![]() BrittBRITT | $0.{4}4520 | -1.12% | +1.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Toad Killer$TOAD | $0.{8}1762 | +11.91% | +12.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trump TeslaTRUMPTESLA | $0.{13}8160 | -1.68% | -24.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alux JownesJOWNES | $0.{5}9645 | -1.43% | +3.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PongoPONGO | $0.{6}1017 | -3.97% | -19.54% | $0 | $48.34 | 0.00 | |||
![]() ROCKYROCKY | $0.0002706 | -3.82% | -15.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepperPEPPER | $0.0001693 | -9.40% | -11.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bermuda ShortsSHORT | $0.{4}2809 | +0.65% | -5.28% | $0 | $418.78 | 0.00 | |||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{4}5321 | +1.85% | -9.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PatluPATLU | $0.{4}3945 | -1.49% | -6.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoomerBOOMER | $0.0008511 | -5.33% | +5.55% | $0 | $1,885.36 | 0.00 | |||
![]() POGPOGS | $0.0002444 | -1.94% | -17.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BliffyBLIFFY | $0.{5}1794 | -0.51% | -6.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe AI (BSC)PEPEAI | $0.{9}9063 | +1.37% | +4.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006045 | -3.00% | +0.46% | $0 | $0.12 | 0.00 | ||||
![]() Ghibli MubarakGMUBARAK | $0.{10}6659 | -5.21% | -10.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}1486 | +334.21% | +196.67% | $0 | $376,195.11 | 0.00 | ||||
![]() Jail CatCUFF | $0.{4}2401 | -- | -1.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003250 | +219.30% | +98.24% | $0 | $292,881.75 | 0.00 | ||||
![]() DogWifNoHatNOHAT | $0.{4}5856 | -1.97% | -4.80% | $0 | $24.74 | 0.00 | |||
| $0.{4}8837 | -0.94% | +12.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DefiantDEFIANT | $0.{4}2941 | -- | -6.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}6271 | -7.46% | -5.21% | $0 | $1,452.37 | 0.00 | |||
![]() duckyDUCKY | $0.{4}1955 | -- | +1.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NutcashNCASH | $0.005083 | -2.49% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OurBitchBITCH | $0.04331 | -1.03% | -7.91% | $0 | $995,481.01 | 0.00 | |||
![]() PEPiPEPI | $6.29 | -0.59% | -7.07% | $0 | $292.97 | 0.00 | |||
![]() Wagmi CoinWAGMI | $0.{9}2113 | -1.30% | -5.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{12}2171 | -0.33% | -7.95% | $0 | $667.97 | 0.00 | |||
![]() FurficationFUR | $0.0004817 | +197.75% | +70.10% | $0 | $374,931.55 | 0.00 | |||
![]() BARRONBARRON | $0.{9}6072 | -3.77% | -12.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FARTCOIN (fartcoin.one)FARTCOIN | $0.002449 | +294.49% | +50.50% | $0 | $806,401.19 | 0.00 | |||
![]() Forever AloneALONE | $0.{4}1368 | -- | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SalamancaDON | $0.0002273 | -6.59% | -5.80% | $0 | $37,985.88 | 0.00 | |||
![]() Zack MorrisZACK | $0.{4}9259 | -2.05% | +1.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{5}1179 | -2.73% | -7.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrencherTRENCHER | $0.001423 | -2.66% | +2.00% | $0 | $606,208.12 | 0.00 | |||
![]() Troll CoinTROLL | $0.{4}1410 | -0.08% | -5.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin KillaKILLA | $0.8999 | -- | -3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() achiACHI | $0.{4}5854 | -1.45% | -4.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Boi the BearBOI | $0.0001284 | +14.80% | +21.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}1307 | -1.29% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeaniePEANIE | $0.{4}8158 | -1.30% | -3.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MASYAMASYA | $0.{10}5720 | +0.00% | -2.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ApartmentAPARTMENT | $0.{13}4150 | +0.00% | -3.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TDCCPTDCCP | $0.1447 | -1.12% | -5.60% | $0 | $391,777.16 | 0.00 | |||
![]() HigherHIGHER | $0.0009387 | -13.12% | +7.33% | $0 | $174,924.52 | 0.00 |



















.png)

.png)












.png)














