Memes Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Memes umfasst 2090 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $51.80B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +53.70%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HowinuHOW | $0.{9}1466 | +4.36% | -4.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GPU InuGPUINU | $0.{5}1875 | +2.78% | -17.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | $0.0005400 | +2.41% | -26.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TomwifhatTWIF | $0.0001209 | +1.57% | -85.85% | $0 | $133.93 | 0.00 | |||
![]() PVC MetaPVC | $0.009189 | +2.75% | -7.74% | $0 | $58,625.3 | 0.00 | |||
| $0.0006105 | +3.02% | -11.89% | $0 | $821.37 | 0.00 | ||||
![]() MonkeMONKE | $0.{7}1455 | -1.66% | -16.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WenPad LabsLABS | $0.{4}1768 | -- | -26.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FottieFOTTIE | $0.{6}2430 | +4.11% | -13.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakeyCROAK | $0.{5}2870 | +4.50% | -6.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trump PepeTRUMPEPE | $0.{10}4307 | -0.00% | -19.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TholanaTHOL | $0.{7}1388 | +5.63% | -8.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SNAP$NAP | $0.{5}3368 | +2.43% | -13.54% | $0 | $541,239.13 | 0.00 | |||
![]() ByatBYAT | $0.{5}6133 | +20.13% | -22.12% | $0 | $352 | 0.00 | |||
![]() Pedro The RaccoonPEDRO | $0.0003730 | +2.17% | -11.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolamanderSOLY | $0.{4}2651 | +4.84% | -12.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | $0.0001764 | -9.53% | -34.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Giko CatGIKO | $0.1404 | +8.15% | -17.92% | $0 | $353,885.63 | 0.00 | |||
![]() Solana BeachSOLANA | $0.{4}2751 | -- | -14.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonkeyMONKEY | $0.{9}3826 | +3.91% | -16.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() monkeyhaircutMONK | $0.0001870 | +1.69% | -29.51% | $0 | $53,490.71 | 0.00 | |||
![]() ZEBUZEBU | $0.{4}2836 | +0.13% | -15.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0006296 | +1.89% | -12.06% | $0 | $3,780.39 | 0.00 | |||
![]() ROXY FROGROXY | $0.{5}2340 | +4.31% | -13.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Big Red$TD | $0.{8}9919 | -- | -9.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MagaibaMAGAIBA | $0.{4}4460 | -- | -19.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lord Of SOLLOS | $0.{4}2271 | +2.37% | -13.27% | $0 | $153,866.29 | 0.00 | |||
![]() Puff The DragonPUFF | $0.08429 | +0.51% | -1.96% | $0 | $29,518.84 | 0.00 | |||
![]() Vibing CatVCAT | $0.05896 | +5.34% | -10.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andy (SOL)ANDY | $0.0001893 | -1.89% | -12.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() miniMINI | $0.004182 | +16.47% | -25.55% | $0 | $1.03M | 0.00 | |||
![]() BLACK COQINUBCOQ | $0.{8}3146 | +2.55% | -13.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShitcoinSHIT | $0.0006673 | +11.15% | -8.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER BONKBONK | $0.{12}1940 | +8.72% | -12.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoomerDOOMER | $0.0003186 | +3.03% | +0.31% | $0 | $91.64 | 0.00 | |||
![]() HachiHACHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() real fastSPEED | $0.0002642 | +5.34% | -12.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KermitKERMIT | $0.{4}2188 | -0.66% | -9.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005427 | +9.96% | -0.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.3281 | +13.12% | -3.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() lmeowLMEOW | $0.003975 | +3.17% | -22.78% | $0 | $70,897.53 | 0.00 | |||
![]() ScamPumpSCAM | $0.005020 | +4.67% | -10.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bitFlokiBFLOKI | $0.{6}2416 | +0.00% | -11.18% | $0 | $10,350.64 | 0.00 | |||
![]() Jail CatCUFF | $0.{4}3143 | +0.25% | -22.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogWifNoHatNOHAT | $0.{4}7999 | +2.43% | -14.56% | $0 | $135.86 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}7089 | -2.06% | -14.64% | $0 | $43,865.6 | 0.00 | |||
![]() LERNITAS2192 | $0.{4}2100 | -- | -77.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9231 | +0.42% | -9.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() bloo foster coinBLOO | $0.05115 | +3.43% | -11.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATXCATX | $0.{6}1877 | -97.61% | -97.62% | $0 | $156,543.88 | 0.00 |

















































