Memes Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Memes umfasst 1670 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $38.68B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +4.02%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3145 | -2.86% | -10.63% | $4.21M | $399,573.76 | 13379.79T | |||
![]() GmeStopGME | $0.0005999 | -2.60% | -3.31% | $4.13M | $496,870.71 | 6.89B | Traden | ||
![]() 客服小何客服小何 | $0.004109 | -0.59% | -4.05% | $4.11M | $1.15M | 1000.00M | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}3831 | -1.45% | -2.71% | $3.57M | $147,288.2 | 93136.10T | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}1569 | -0.32% | -18.00% | $3.58M | $211,685.15 | 228.00T | |||
| $0.7170 | -0.91% | -3.82% | $3.59M | $43,600.71 | 5.00M | ||||
![]() BasenjiBENJI | $0.003651 | -3.71% | -0.49% | $3.65M | $208,007.44 | 1000.00M | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}5765 | -1.96% | +0.27% | $3.36M | $34.41 | 582.96T | |||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{4}1646 | -0.39% | +1.00% | $3.29M | $323,584.03 | 200.00B | |||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}2104 | -2.53% | +2.06% | $3.19M | $13,956.45 | 151.43T | |||
| $0.003243 | +27.41% | +51.19% | $3.23M | $2.92M | 994.63M | ||||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}6607 | -2.90% | -8.39% | $3.30M | $2.32M | 50000.00T | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}7690 | +0.99% | -0.56% | $3.03M | $0 | 393.40B | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{6}3662 | -0.55% | -2.45% | $3.11M | $188,415.26 | 8.50T | |||
| $0.003193 | -1.32% | -1.11% | $3.13M | $1.04M | 979.12M | ||||
![]() GrokGROK | $0.0004917 | -2.11% | +0.21% | $3.11M | $318,577.61 | 6.32B | |||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.002993 | +1.65% | -7.14% | $2.90M | $79,732.79 | 968.45M | |||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.006062 | -0.20% | -7.67% | $3.03M | $202,720.68 | 500.00M | Traden | ||
![]() HoppyHOPPY | $0.{5}7382 | +8.63% | +25.32% | $3.11M | $1.08M | 420.69B | |||
![]() MIAMIA | $0.02631 | -2.16% | +0.39% | $3.00M | $84,231.92 | 114.11M | |||
| $0.{6}2436 | -1.52% | -11.55% | $2.82M | $552,550.01 | 11.56T | ||||
![]() VaderVADER | $0.002789 | -6.98% | -18.67% | $2.78M | $221,864.71 | 996.74M | |||
![]() Roaring KittyROAR | $0.003003 | -2.35% | -10.58% | $3.00M | $125,059.88 | 1000.00M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}8226 | -1.66% | -2.00% | $2.90M | $2,479.44 | 35.23T | |||
![]() Giggle PandaGIGL | $0.002630 | -4.98% | -1.15% | $2.63M | $231,255.02 | 1000.00M | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.003407 | -13.39% | -39.14% | $3.21M | $466,393.94 | 942.18M | |||
![]() RETARDIORETARDIO | $0.003020 | -2.91% | +12.12% | $2.95M | $786,158.68 | 975.67M | |||
![]() UU | $0.002811 | -1.19% | -19.81% | $2.79M | $39,470.26 | 993.35M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}6848 | -4.75% | +2.77% | $2.81M | $13,542.73 | 410.28B | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.003121 | -0.44% | -14.22% | $2.80M | $327,957.74 | 896.56M | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.004872 | -6.21% | -19.18% | $2.71M | $1.28M | 555.76M | |||
| $0.06280 | -5.11% | -10.45% | $2.76M | $57,822.62 | 44.00M | ||||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() FoxyFOXY | $0.0004587 | -2.59% | -10.01% | $2.69M | $444,594.8 | 5.86B | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.0003098 | -2.53% | -16.34% | $2.75M | $6,765.52 | 8.89B | |||
![]() SIGMASIGMA | $0.002891 | -4.96% | -13.32% | $2.60M | $1.22M | 899.85M | |||
![]() BoopBOOP | $0.008113 | -1.30% | -3.37% | $2.54M | $758,933.38 | 312.86M | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.003125 | -9.01% | -13.57% | $3.12M | $617,737.06 | 1000.00M | Traden | ||
![]() SlothanaSLOTH | $0.001529 | +4.17% | -7.22% | $2.59M | $156,830.5 | 1.70B | |||
![]() Kori The PomKORI | $0.002215 | -14.59% | +6.86% | $2.22M | $1.16M | 1000.00M | |||
![]() SolamaSOLAMA | $0.001184 | -1.07% | +1.79% | $773,880.76 | $156,386.93 | 653.87M | |||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{8}1299 | -3.61% | -5.36% | $769,098.27 | $440,038.88 | 591.95T | |||
![]() PengPENG | $0.009051 | -6.25% | +1.70% | $905,140.8 | $189,156.2 | 100.00M | |||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.0001213 | +0.36% | +1.21% | $786,518 | $209,106.02 | 6.48B | |||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.0008067 | +3.99% | -9.93% | $806,507.83 | $1.48M | 999.82M | |||
| $0.0007958 | -0.02% | +1.64% | $718,376.01 | $325,386.7 | 902.71M | ||||
![]() Any InuAI | $0.{5}1760 | -1.21% | +4.19% | $739,718.79 | $55,667.61 | 420.35B | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}2772 | +4.19% | +16.22% | $728,915.77 | $80,457.71 | 263.00B |





.png)








.png)

.png)




















.png)









