Optimism-Ökosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Optimism-Ökosystem umfasst 139 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $64.18B und einer durchschnittlichen Kursänderung von -1.52%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Das Optimism-Ökosystem umfasst eine Sammlung von Technologien, Plattformen und Protokollen, die auf der Optimism-Blockchain basieren. Optimism ist eine Layer-2-Skalierungslösung für Ethereum, die im Jahr 2022 eingeführt wurde. Optimismus basiert auf einer Technologie namens „Optimistic Rollups“. Das Hauptziel von Optimistic Rollups besteht darin, den Transaktionsdurchsatz im Ethereum-Netzwerk zu erhöhen und dadurch Gebühren und Überlastung zu reduzieren. Dies wird dadurch erreicht, dass die meisten Transaktionen außerhalb der Haupt-Chain von Ethereum abgewickelt werden (Off-Chain) und nur eine Zusammenfassung an die Haupt-Chain übermittelt wird (On-Chain).
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,460.18 | -3.71% | -11.44% | $11.30B | $16.25M | 3.26M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $86,417.94 | -0.96% | -3.93% | $10.83B | $450.94M | 125330.51 | Traden | ||
![]() WETHWETH | $2,832.02 | -4.02% | -12.35% | $9.56B | $1.55B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.25 | -4.92% | -10.04% | $8.54B | $641.87M | 696.85M | Traden | ||
![]() PolkadotDOT | $1.79 | -5.12% | -13.20% | $2.95B | $209.56M | 1.65B | Traden | ||
![]() AaveAAVE | $177.8 | -4.48% | -5.40% | $2.72B | $368.88M | 15.30M | Traden | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5005 | -3.03% | -15.68% | $1.24B | $114.31M | 2.47B | Traden | ||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $3,245.45 | -3.77% | -12.11% | $1.20B | $11.93M | 368272.12 | |||
| $3,013.14 | -3.11% | -11.37% | $1.05B | $6,169.06 | 348632.60 | ||||
![]() tBTCTBTC | $86,489.45 | +0.63% | -6.48% | $589.41M | $3.94M | 6814.81 | |||
![]() OptimismOP | $0.2675 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.3473 | -4.34% | -10.34% | $494.90M | $92.70M | 1.42B | Traden | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.5130 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.41 | +0.24% | -4.09% | $346.52M | $24.83M | 245.48M | Traden | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $85,763.72 | +0.21% | -6.22% | $255.09M | $13,972.34 | 2974.32 | |||
| $0.03402 | -4.60% | -12.91% | $173.74M | $25.59M | 5.11B | Traden | |||
![]() SynthetixSNX | $0.4009 | -7.12% | -14.88% | $137.69M | $23.92M | 343.47M | Traden | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.26 | +0.34% | +0.44% | $105.07M | $201,892.67 | 6.09M | |||
![]() AxelarAXL | $0.09036 | -12.15% | -26.89% | $98.35M | $19.52M | 1.09B | Traden | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2822 | -6.78% | -11.87% | $80.96M | $16.30M | 286.83M | Traden | ||
![]() VenusXVS | $4.3 | -3.97% | -6.24% | $70.55M | $11.43M | 16.39M | |||
![]() AnkrANKR | $0.006306 | -7.34% | -15.34% | $63.06M | $7.13M | 10.00B | Traden | ||
![]() Tornado CashTORN | $10.97 | -2.76% | -14.52% | $57.71M | $164,303.29 | 5.26M | |||
![]() TellorTRB | $18.84 | -5.64% | -8.62% | $51.55M | $19.73M | 2.74M | Traden | ||
![]() BalancerBAL | $0.6236 | -1.42% | -8.88% | $42.61M | $3.38M | 68.33M | Traden | ||
![]() BiconomyBICO | $0.04172 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.2193 | -5.93% | -14.73% | $41.80M | $5.93M | 190.62M | Traden | |||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9963 | -0.08% | +0.05% | $42.72M | $239,561.86 | 42.88M | |||
![]() CyberCYBER | $0.6615 | -6.67% | -22.73% | $38.34M | $11.00M | 57.97M | Traden | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}4592 | -6.22% | -24.25% | $34.48M | $55,057.42 | 750.87T | |||
| $0.04930 | -7.46% | -7.85% | $32.48M | $3.95M | 658.79M | Traden | |||
![]() DeriveDRV | $0.04104 | +6.17% | +9.82% | $30.27M | $323,176.28 | 737.53M | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,397.16 | -4.23% | -14.10% | $26.19M | $0 | 7708.28 | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1331 | +0.62% | -12.79% | $27.39M | $12.26M | 205.71M | Traden | ||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $3,121.51 | +1.14% | -10.40% | $24.82M | $1.79 | 7951.73 | |||
| $0.07172 | +0.26% | -18.40% | $21.81M | $11.50M | 304.01M | Traden | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.02115 | -6.98% | -21.56% | $19.36M | $3.29M | 915.20M | Traden | |||
![]() HashflowHFT | $0.02686 | -4.27% | -17.69% | $17.63M | $5.00M | 656.34M | Traden | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.01582 | +32.90% | +0.12% | $11.79M | $1,163.03 | 744.98M | |||
![]() dForceDF | $0.01110 | -2.85% | -15.14% | $11.10M | $961,494.95 | 999.93M | |||
| $0.01357 | -5.19% | -5.96% | $9.17M | $1.32M | 676.16M | Traden | |||
![]() SynapseSYN | $0.04745 | -7.14% | -19.40% | $8.82M | $3.83M | 185.82M | Traden | ||
| $0.01092 | -5.33% | -16.90% | $8.43M | $114,829.1 | 772.29M | ||||
![]() KryllKRL | $0.2105 | -1.05% | -1.67% | $8.40M | $142,033.61 | 39.90M | |||
![]() BeefyBIFI | $97.03 | -1.24% | -14.07% | $7.76M | $466,036.48 | 80000.00 | |||
![]() dHedge DAODHT | $0.1144 | -7.19% | +17.74% | $6.22M | $3,041.58 | 54.37M | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $1 | -1.28% | +0.41% | $5.95M | $128,745.29 | 5.94M | |||
| $0.08660 | +0.10% | -5.13% | $5.72M | $1.05M | 66.00M | Traden | |||
![]() OdosODOS | $0.002437 | +2.37% | -8.86% | $5.69M | $874,617.38 | 2.33B |

















































