Wiederverpfändete Kryptowährung Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Wiederverpfändete Kryptowährung umfasst 168 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $215.97B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +0.03%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $3,887.87 | +1.63% | -1.05% | $33.59B | $63.54M | 8.64M | Traden | ||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3127 | -2.92% | -1.34% | $27.34B | $3.13M | 87.42B | |||
![]() Lido wstETHWSTETH | $4,720 | +1.38% | -1.01% | $16.32B | $6.15M | 3.46M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $110,431.3 | +2.06% | +1.59% | $14.04B | $235.44M | 127140.58 | Traden | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $4,269.38 | +1.68% | +6.45% | $13.94B | $36.00M | 3.26M | |||
![]() WETHWETH | $3,864.65 | +1.24% | -1.43% | $13.04B | $1.55B | 3.38M | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $3,886.81 | +0.26% | +1.77% | $9.31B | $231,457.54 | 2.40M | |||
![]() USDSUSDS | $1 | +0.12% | +0.10% | $9.10B | $1.84M | 9.09B | Traden | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $110,602.43 | +2.21% | +1.80% | $7.21B | $144.83M | 65216.23 | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | -0.03% | -0.02% | $6.16B | $39.34M | 6.16B | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.2 | -0.03% | +0.06% | $5.15B | $19.79M | 4.29B | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9997 | -0.01% | -0.03% | $1.83B | $1.44M | 1.83B | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $4,477.44 | +2.23% | +0.00% | $1.77B | $1.20M | 394470.80 | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $1,134.6 | +4.53% | -1.18% | $1.80B | $1.50B | 1.58M | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $205.34 | +0.02% | +6.22% | $1.66B | $5.88M | 8.11M | |||
| $4,180.8 | +1.75% | +5.01% | $1.57B | $9,543.43 | 375551.03 | ||||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $1,160.46 | +2.49% | +9.30% | $1.36B | $940,556.3 | 1.17M | |||
![]() FunctionFBTC | $109,880.88 | +0.90% | +4.71% | $1.31B | $297,057.11 | 11885.42 | |||
| $111,315.95 | +1.73% | +5.54% | $1.31B | $1.69M | 11784.26 | ||||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9997 | +0.08% | -0.04% | $1.25B | $12.35M | 1.25B | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $4,197.36 | +2.15% | +5.79% | $1.26B | $243,490.22 | 300560.10 | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $1,108.6 | +2.09% | +4.50% | $1.16B | $3.75M | 1.05M | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $110,992.23 | +1.68% | +5.25% | $1.12B | $120,459.9 | 10061.06 | |||
![]() Venus BTCvBTC | $2,243.66 | +0.62% | +2.31% | $974.03M | $0 | 434126.30 | |||
| $4,257.91 | +1.77% | +3.95% | $983.58M | $2.31M | 231000.52 | ||||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $219.09 | +5.78% | +1.20% | $942.32M | $18.70M | 4.30M | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $4,193.15 | +2.27% | +6.41% | $840.51M | $0 | 200447.58 | |||
| $256.95 | +4.92% | +3.46% | $805.86M | $6.44M | 3.14M | Traden | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9997 | +0.22% | -0.25% | $673.90M | $36.53M | 674.09M | |||
![]() Venus BNBvBNB | $28.02 | +2.38% | +8.19% | $685.41M | $685.59M | 24.46M | |||
![]() Staked AavestkAAVE | $229.54 | +4.15% | +11.69% | $623.49M | $0 | 2.72M | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.5937 | -0.39% | +3.52% | $613.18M | $9,664.24 | 1.03B | |||
![]() Stader ETHxETHX | $4,260.84 | +3.03% | +5.86% | $610.98M | $0 | 143395.11 | |||
| $4,368.42 | +2.59% | +4.50% | $537.91M | $4.06M | 123134.83 | ||||
| $3,926.79 | +1.39% | +5.26% | $491.50M | $0 | 125165.47 | ||||
![]() Staked USD0USD0++ | $0.9288 | +0.00% | +0.01% | $490.47M | $0 | 528.08M | |||
| $24.08 | +1.60% | -4.84% | $461.61M | $1.03M | 19.17M | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $1,170.46 | -2.82% | +3.85% | $453.95M | $174,866.13 | 387838.44 | |||
![]() Treehouse ETHTETH | $4,740.84 | +1.40% | -2.39% | $424.28M | $3.70M | 89494.00 | |||
| $4,217.8 | +1.63% | +3.84% | $437.23M | $6.47M | 103662.43 | ||||
![]() Wrapped ZedxionWZEDX | $0.1008 | +0.08% | +1.54% | $414.38M | $40.31M | 4.11B | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $4,473.63 | +1.86% | +4.31% | $397.76M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Beacon ETHBETH | $3,871.13 | +1.30% | -1.17% | $390.88M | $10.14M | 100973.00 | |||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02551 | +0.83% | +0.82% | $351.70M | $0 | 13.78B | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.1636 | +1.18% | -46.61% | $357.20M | $0 | 2.18B | |||
| $193.36 | +4.81% | +3.86% | $364.32M | $1.04B | 1.88M | ||||
| $265.92 | +5.09% | +3.62% | $359.47M | $1.10M | 1.35M | ||||
![]() Universal BTCUNIBTC | $109,805.8 | +0.52% | +4.43% | $326.60M | $79,049.78 | 2974.32 | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $19.17 | +0.12% | -8.50% | $322.66M | $162.23M | 16.83M |











.png)




































