Tokenisierte Aktien Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Tokenisierte Aktien umfasst 152 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $10.15B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +1.14%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Digitale tokenisierte Aktien imitieren die Kursentwicklung von öffentlich gehandelten Aktien und ermöglichen Kryptowährungs-Tradern die Teilnahme am Aktienmarkt, ohne das Krypto-Ökosystem zu verlassen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $80.05 | +0.67% | +9.84% | $916,539.34 | $216,079.03 | 11449.83 | ||||
| $82.53 | +0.30% | +0.20% | $895,350.49 | $10 | 10849.15 | ||||
| $175.98 | +0.26% | +4.44% | $853,198.64 | $90,847.95 | 4848.33 | ||||
| $854.7 | -- | +6.13% | $854,700 | $6.76 | 1000.00 | ||||
| $138.96 | +1.29% | +6.63% | $851,180.69 | $9.93 | 6125.41 | ||||
| $262.04 | -- | +16.57% | $812,324 | $6.6 | 3100.00 | ||||
| $141.71 | +0.36% | +7.38% | $791,689.47 | $121,599.88 | 5586.65 | ||||
| $27.15 | -4.97% | +19.75% | $769,819.07 | $7,042.57 | 28356.51 | ||||
| $61.06 | +0.56% | -69.29% | $766,343.73 | $75,655.34 | 12549.74 | ||||
| $226.68 | -0.01% | -0.48% | $770,704.85 | $67,632 | 3400.00 | ||||
| $2,069.08 | -3.36% | +1.47% | $763,085.48 | $668.54 | 368.80 | ||||
| $100.87 | -- | -1.11% | $756,525 | $11.54 | 7500.00 | ||||
| $228.6 | -2.61% | -8.77% | $753,886.97 | $102,022.59 | 3297.88 | ||||
| $571.42 | -- | -4.20% | $719,989.2 | $16.07 | 1260.00 | ||||
| $859.65 | +112.26% | +139.36% | $679,064.25 | $51,606.78 | 789.93 | ||||
| $181.54 | +2.21% | +7.54% | $682,339.33 | $2.85M | 3758.54 | ||||
| $219.18 | +1.82% | +8.38% | $684,073.19 | $218,930.57 | 3121.09 | ||||
| $89.89 | -0.41% | -3.32% | $674,202.36 | $66,597.31 | 7500.00 | ||||
| $143.58 | -0.10% | -3.16% | $653,303.94 | $66,512.5 | 4550.00 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $77.83 | -0.06% | +1.16% | $634,321.59 | $58,544.27 | 8150.00 | ||||
| $101.68 | -- | -2.46% | $622,993.36 | $5.42 | 6127.00 | ||||
| $307.16 | -- | +0.07% | $614,320 | $1.31 | 2000.00 | ||||
| $230.52 | +3.62% | +8.38% | $613,886.64 | $354,946.06 | 2663.09 | ||||
| $226.6 | +0.05% | +0.80% | $611,819.76 | $12,075.46 | 2700.00 | ||||
| $270.91 | -1.01% | -1.66% | $610,722.78 | $2.96M | 2254.34 | ||||
| $69.97 | -0.07% | -4.27% | $601,727.12 | $46,568.79 | 8600.00 | ||||
| $564.31 | +0.66% | -5.61% | $598,221.69 | $74,930.81 | 1060.09 | ||||
| $145.11 | +0.00% | -2.67% | $580,432.61 | $44,858.34 | 4000.00 | ||||
| $512.01 | -0.07% | +0.47% | $573,453.07 | $51,237.82 | 1120.00 | ||||
| $544.36 | -0.11% | -1.06% | $571,571.12 | $11,910.61 | 1049.99 | ||||
| $161.02 | -0.60% | +1.29% | $570,679.8 | $97,158.78 | 3544.24 | ||||
| $267.05 | -0.01% | +6.66% | $560,810.37 | $47,641.32 | 2100.00 | ||||
| $151.85 | -- | -1.95% | $546,660 | $230.05 | 3600.00 | ||||
| $131.85 | -3.38% | +2.38% | $519,786.64 | $2.17M | 3942.27 | ||||
| $354.55 | +0.00% | -0.71% | $531,829.18 | $63,172.92 | 1500.00 | ||||
| $331.47 | -- | +0.71% | $530,350.28 | $23.18 | 1599.99 | ||||
| $125.4 | +0.31% | -2.82% | $507,866.35 | $12,237.77 | 4050.00 | ||||
| $403.86 | -- | -4.09% | $502,805.7 | $29.86 | 1245.00 | ||||
| $1.89 | +0.04% | -27.25% | $465,072.62 | $18.59 | 245993.83 | ||||
| $147.05 | -- | -7.39% | $441,150 | $26.14 | 3000.00 | ||||
| $178.7 | -3.86% | +0.46% | $383,639.06 | $1.60M | 2146.88 | ||||
| $38 | -2.45% | +4.77% | $323,273.24 | $287,238.4 | 8507.04 | ||||
| $14.95 | -4.31% | -7.45% | $321,979.88 | $248,616.35 | 21540.97 | ||||
| $694.22 | +1.24% | +18.91% | $307,035.14 | $178,959.15 | 442.27 | ||||
| $11.73 | -5.53% | -0.64% | $298,737.44 | $82.11 | 25459.10 | ||||
| $39.23 | -1.39% | +2.40% | $277,762.58 | $178,784.24 | 7080.07 | ||||
| $23.4 | +0.20% | +5.61% | $254,262.26 | $339,514.11 | 10864.12 | ||||
| $10.67 | -3.67% | +0.12% | $178,545.63 | $460,168.47 | 16741.06 | ||||
| $223.46 | -0.07% | -6.57% | $177,322.33 | $10.67 | 793.54 |











.png)





































.png)