Kryptowährungskurse heute
Alle Kryptowährungen
38236 Assets| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | Kurs | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ARPAARPA | $0.01276 | +1.20% | +3.74% | $19.39M | $2.67M | 1.52B | Traden | $0.01276 | +1.20% | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.04240 | -5.24% | +23.17% | $18.72M | $6.42M | 441.62M | Traden | $0.04240 | -5.24% | ||
![]() AcetACT | $0.01604 | +4.38% | +1.58% | $20.18M | $22,754.35 | 1.26B | Traden | $0.01604 | +4.38% | ||
![]() RaylsRLS | $0.01290 | -2.90% | -21.45% | $19.35M | $353.34M | 1.50B | Traden | $0.01290 | -2.90% | ||
![]() MetaMUIMMUI | $0.04031 | +0.10% | +0.13% | $19.20M | $514,456.35 | 476.25M | Traden | $0.04031 | +0.10% | ||
| $0.01974 | -4.09% | -15.48% | $19.09M | $1.30M | 966.75M | Traden | $0.01974 | -4.09% | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.08362 | +0.61% | +0.72% | $19.23M | $1.20M | 229.92M | Traden | $0.08362 | +0.61% | ||
![]() DIAMDIAM | $0.01043 | -0.48% | +1.96% | $18.86M | $291,661.38 | 1.81B | Traden | $0.01043 | -0.48% | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.001808 | +3.98% | +4.67% | $19.54M | $3.38M | 10.81B | Traden | $0.001808 | +3.98% | ||
![]() VerasityVRA | $0.0002007 | +0.27% | -5.99% | $18.68M | $2.26M | 93.08B | Traden | $0.0002007 | +0.27% | ||
![]() ZUSDZUSD | $1.01 | -0.06% | +0.00% | $19.14M | $1,162.34 | 19.01M | Traden | $1.01 | -0.06% | ||
| $0.004952 | +0.90% | -4.65% | $19.08M | $4.80M | 3.85B | Traden | $0.004952 | +0.90% | |||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.02259 | +3.46% | +3.16% | $19.70M | $157,334.82 | 872.02M | Traden | $0.02259 | +3.46% | ||
| $0.03908 | -0.47% | -0.04% | $20.12M | $2.21M | 514.78M | Traden | $0.03908 | -0.47% | |||
![]() MARBLEXMBX | $0.07130 | +0.42% | -1.10% | $18.93M | $160,861.71 | 265.51M | Traden | $0.07130 | +0.42% | ||
![]() Hey AnonANON | $1.39 | -0.06% | -14.49% | $18.68M | $641,237.3 | 13.41M | Traden | $1.39 | -0.06% | ||
![]() FreysaFAI | $0.002222 | -2.76% | -10.36% | $18.20M | $628,605.06 | 8.19B | Traden | $0.002222 | -2.76% | ||
![]() AOAO | $5.78 | +9.09% | -7.99% | $20.31M | $2.03M | 3.52M | Traden | $5.78 | +9.09% | ||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.002503 | -10.03% | -31.65% | $18.73M | $9.85M | 7.48B | Traden | $0.002503 | -10.03% | ||
![]() RecallRECALL | $0.09544 | +1.93% | +3.50% | $19.19M | $3.73M | 201.07M | Traden | $0.09544 | +1.93% | ||
![]() MetadiumMETA | $0.01070 | +0.19% | -0.81% | $18.46M | $76,599.9 | 1.73B | Traden | $0.01070 | +0.19% | ||
![]() SharpSHARP | $0.006841 | +1.80% | +10.83% | $18.38M | $429,307.99 | 2.69B | Traden | $0.006841 | +1.80% | ||
![]() PolySwarmNCT | $0.009704 | -3.32% | -2.13% | $18.30M | $231,820.25 | 1.89B | Traden | $0.009704 | -3.32% | ||
![]() EverscaleEVER | $0.009506 | +6.35% | +13.17% | $18.87M | $68,930.49 | 1.99B | Traden | $0.009506 | +6.35% | ||
| $0.02064 | +4.19% | -0.31% | $18.89M | $2.13M | 915.20M | Traden | $0.02064 | +4.19% | |||
![]() TestTST | $0.01783 | -6.51% | +14.09% | $16.83M | $11.72M | 943.84M | Traden | $0.01783 | -6.51% | ||
![]() CONXXPLA | $0.01934 | +8.91% | -22.45% | $17.08M | $2.99M | 883.34M | Traden | $0.01934 | +8.91% | ||
| $89.93 | +0.56% | +0.86% | $17.96M | $177,917.1 | 199678.62 | Traden | $89.93 | +0.56% | |||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.01927 | -2.07% | +32.19% | $18.04M | $1.00M | 936.07M | Traden | $0.01927 | -2.07% | ||
| $0.1121 | -0.52% | -0.08% | $17.59M | $368,319.29 | 156.83M | Traden | $0.1121 | -0.52% | |||
| $0.03961 | +3.59% | +6.82% | $17.96M | $2.57M | 453.31M | Traden | $0.03961 | +3.59% | |||
![]() SuperRareRARE | $0.02183 | +2.74% | +3.11% | $18.00M | $4.23M | 824.52M | Traden | $0.02183 | +2.74% | ||
![]() Yee TokenYEE | $0.01750 | +0.46% | +46.35% | $17.50M | $2.63M | 1000.00M | Traden | $0.01750 | +0.46% | ||
![]() EGL1EGL1 | $0.01764 | +0.83% | -1.63% | $17.64M | $7.22M | 1000.00M | Traden | $0.01764 | +0.83% | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | $0.0003460 | 0.00% | ||
![]() REDXREDX | $0.004340 | -18.40% | -10.38% | $17.24M | $549,453.95 | 3.97B | Traden | $0.004340 | -18.40% | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.1181 | -8.43% | +13.20% | $17.34M | $4.37M | 146.83M | Traden | $0.1181 | -8.43% | ||
![]() AriaAIARIA | $0.06606 | +0.40% | -2.81% | $17.53M | $2.10M | 265.44M | Traden | $0.06606 | +0.40% | ||
![]() GoldfinchGFI | $0.2020 | -2.37% | -5.58% | $17.13M | $168,844.99 | 84.82M | Traden | $0.2020 | -2.37% | ||
![]() Hunt TownHUNT | $0.1415 | +2.20% | +2.65% | $17.85M | $1.60M | 126.17M | Traden | $0.1415 | +2.20% | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1124 | +5.17% | +13.00% | $17.19M | $3.40M | 152.99M | Traden | $0.1124 | +5.17% | ||
![]() PortalPORTAL | $0.02309 | +1.40% | +3.61% | $17.22M | $4.06M | 745.75M | Traden | $0.02309 | +1.40% | ||
![]() ResearchCoinRSC | $0.1311 | -0.39% | -14.38% | $16.98M | $519,911.24 | 129.55M | Traden | $0.1311 | -0.39% | ||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.007302 | +1.81% | -9.35% | $16.98M | $192,913.5 | 2.33B | Traden | $0.007302 | +1.81% | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1712 | +0.18% | -4.41% | $17.16M | $5.02M | 100.22M | Traden | $0.1712 | +0.18% | ||
![]() MetFiMETFI | $0.06120 | -1.70% | +0.17% | $16.81M | $28,758.84 | 274.63M | Traden | $0.06120 | -1.70% | ||
![]() MorphwareXMW | $0.02007 | -8.54% | -8.85% | $16.54M | $217,243.07 | 823.70M | Traden | $0.02007 | -8.54% | ||
![]() TARS AITAI | $0.01942 | +2.10% | -5.45% | $17.32M | $876,310.39 | 892.19M | Traden | $0.01942 | +2.10% | ||
![]() TreehouseTREE | $0.1088 | -0.30% | +3.27% | $16.98M | $4.67M | 156.12M | Traden | $0.1088 | -0.30% | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.2190 | +3.66% | +6.11% | $17.11M | $3.49M | 78.15M | Traden | $0.2190 | +3.66% |

















































