IA y big data tokens principales por capitalización de mercado
IA y big data contiene 662 monedas con una capitalización de mercado total de $19.85B y un cambio en el precio promedio de +0.63%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
La IA y Big Data están revolucionando la industria de las criptomonedas y blockchain. Al procesar grandes conjuntos de datos, los algoritmos de IA pueden discernir patrones y tendencias en el mercado de las criptomonedas, lo que lleva a pronósticos de precios más precisos y estrategias de trading refinadas. En el ámbito de blockchain, la IA puede automatizar la verificación y validación de transacciones, mejorando la eficiencia y seguridad de las redes descentralizadas. Se espera que la fusión de la IA y Big Data con las tecnologías de criptomonedas y de la blockchain desbloquee nuevos potenciales y fomente una mayor innovación en la economía digital.
Los tokens de IA y Big Data están predominantemente vinculados a proyectos que aprovechan el poder de la inteligencia artificial y big data para aplicaciones innovadoras, que van desde el aprendizaje automático hasta el análisis predictivo. Estos tokens representan la vanguardia de los avances tecnológicos en el sector blockchain y brindan a los inversores exposición a la floreciente industria de la inteligencia artificial.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RedbrickBRIC | $0.005029 | -1.55% | -15.26% | $1.18M | $317,994.17 | 235.11M | Trade | ||
![]() DecideAIDCD | $0.002382 | -0.15% | -20.42% | $1.16M | $24,455.13 | 488.68M | |||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.01447 | -12.43% | -16.69% | $1.20M | $226.13 | 82.73M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}2410 | -1.84% | -22.91% | $1.14M | $28,275.64 | 47.46B | |||
![]() Zero1 LabsDEAI | $0.01250 | +1.09% | -14.78% | $1.14M | $377,662.18 | 91.22M | |||
| $0.0007756 | +4.39% | -7.88% | $1.22M | $4.02M | 1.57B | ||||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1718 | -0.90% | -10.54% | $1.06M | $184,530.93 | 618.73T | Trade | ||
![]() LIKELIKE | $0.003270 | -0.28% | -14.62% | $1.08M | $378,046.07 | 331.16M | Trade | ||
![]() ARCARC | $0.001172 | -2.92% | -15.19% | $1.08M | $8,302.66 | 922.62M | |||
| $0.0001972 | +6.20% | +14.18% | $1.07M | $15,043.48 | 5.43B | ||||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.001203 | -13.51% | -10.07% | $1.02M | $86,429.52 | 850.52M | |||
| $0.01835 | -1.46% | -1.72% | $970,216.4 | $92,766.8 | 52.86M | ||||
![]() IspolinkISP | $0.0001211 | -2.89% | -7.13% | $958,459.53 | $172,745.12 | 7.92B | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.01004 | -1.83% | -4.91% | $953,817.7 | $67,758.59 | 95.03M | Trade | ||
![]() AIPADAIPAD | $0.004900 | +1.61% | -0.43% | $952,106.75 | $152,189.85 | 194.29M | |||
![]() Ta-daTADA | $0.001451 | -6.71% | +0.21% | $983,702.99 | $68,659.55 | 678.05M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.002402 | -0.97% | -8.66% | $1.00M | $348,400.88 | 416.65M | |||
| $0.001978 | +1.16% | -3.39% | $910,506.88 | $281,278.44 | 460.38M | ||||
![]() SelfKeyKEY | $0.0001509 | -8.62% | -20.69% | $905,122.63 | $9,033.39 | 6.00B | Trade | ||
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{5}9744 | +13.85% | -21.23% | $974,272.71 | $56,208.44 | 99.99B | |||
![]() LayerAILAI | $0.0001401 | +0.57% | +19.60% | $770,655.32 | $234,834.85 | 5.50B | Trade | ||
![]() SallarALL | $0.0004796 | +1.26% | +10.91% | $863,212.71 | $0 | 1.80B | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01687 | -4.92% | -10.28% | $843,649.38 | $75,206.18 | 50.00M | |||
![]() AcolytACOLYT | $0.0008682 | +0.91% | -11.96% | $849,850.12 | $27.02 | 978.86M | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.001053 | -12.53% | -19.36% | $826,020.38 | $204,271.91 | 784.43M | |||
![]() HOME3HTS | $0.008900 | -1.95% | -1.70% | $786,320.04 | $1,089.85 | 88.35M | |||
![]() ORBITGRIFT | $0.0007834 | -5.14% | +1.16% | $783,145.3 | $540,680.04 | 999.67M | |||
![]() Rift AIRIFT | $0.002946 | -10.33% | -9.20% | $780,350.24 | $0 | 264.91M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1754 | -0.91% | -17.28% | $737,247.85 | $58,935.37 | 420.35B | |||
![]() XANAXETA | $0.0001470 | -0.08% | -5.16% | $724,231.92 | $11,922.42 | 4.93B | |||
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.0007094 | -0.68% | +37.32% | $709,378.32 | $78,245.25 | 999.95M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.0007189 | -0.60% | -22.05% | $714,184.92 | $0 | 993.51M | |||
![]() neurahubNEURA | $0.008635 | -18.36% | -2.99% | $711,065.77 | $12,442.82 | 82.34M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.006882 | -1.43% | -17.82% | $688,200.83 | $2,147.23 | 100.00M | |||
![]() BOTIFYBOTIFY | $0.0006679 | +1.16% | +4.72% | $667,854.35 | $117,479.25 | 999.87M | |||
![]() MAXMAX | $0.0006631 | +0.03% | -7.03% | $662,950.01 | $199,447.82 | 999.84M | |||
| $0.0006357 | +0.86% | -4.45% | $633,554.6 | $0 | 996.58M | ||||
![]() MettalexMTLX | $0.5590 | -2.18% | -0.52% | $627,770.68 | $0 | 1.12M | |||
![]() Memes AIMemesAI | $0.0006237 | -1.50% | +23.79% | $623,634.39 | $129,751.76 | 999.97M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001418 | -1.71% | -6.19% | $581,681.15 | $102,654.96 | 4.10B | Trade | ||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}5811 | -4.78% | -2.99% | $581,115.32 | $164,049.52 | 10.00B | |||
![]() PalioPAL | $0.003078 | -0.09% | -13.39% | $584,810.35 | $332,022.64 | 190.00M | |||
![]() ReddioRDO | $0.0002731 | +0.09% | -7.06% | $589,531.42 | $643,704.97 | 2.16B | Trade | ||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.001833 | -8.27% | -6.26% | $541,993.78 | $9,487.47 | 295.65M | Trade | ||
![]() LumerinLMR | $0.0009208 | -0.04% | +2.65% | $558,555.34 | $0 | 606.62M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.001149 | -0.64% | -1.11% | $548,830.41 | $81,731.42 | 477.86M | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0004739 | -1.07% | -16.75% | $530,374.83 | $43,602.1 | 1.12B | |||
![]() Clustr LabsCLUSTR | $0.001024 | -0.07% | +3.16% | $511,495.93 | $0 | 499.69M |















































