Binance Ecosystem tokens principales por capitalización de mercado
Binance Ecosystem contiene 874 monedas con una capitalización de mercado total de $3.03T y un cambio en el precio promedio de +1.84%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002572 | -2.17% | -13.21% | $159.37M | $8.84M | 61.96B | Trade | |||
![]() SafePalSFP | $0.2985 | +1.59% | -9.35% | $149.27M | $2.66M | 500.00M | Trade | ||
![]() AmpAMP | $0.001788 | -2.59% | -12.05% | $150.66M | $9.94M | 84.28B | Trade | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.2006 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() JitoJTO | $0.3605 | +0.53% | -5.27% | $149.64M | $19.78M | 415.11M | Trade | ||
![]() AethirATH | $0.009502 | -2.37% | -13.92% | $149.42M | $10.11M | 15.73B | Trade | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4134 | -1.39% | -6.06% | $142.00M | $13.31M | 343.47M | Trade | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2250 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.8564 | -0.85% | -12.17% | $143.51M | $12.71M | 167.58M | Trade | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.01436 | +2.49% | -12.18% | $142.32M | $22.65M | 9.91B | Trade | ||
![]() HorizenZEN | $8.01 | +2.14% | -0.89% | $141.40M | $32.65M | 17.64M | Trade | ||
![]() BeamBEAM | $0.002818 | +4.40% | -8.06% | $139.39M | $4.41M | 49.47B | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0003261 | -2.28% | -14.99% | $137.18M | $12.82M | 420.67B | Trade | ||
![]() QtumQTUM | $1.26 | -2.22% | -11.39% | $133.36M | $13.67M | 105.93M | Trade | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1636 | -1.99% | -15.96% | $133.16M | $7.88M | 813.84M | Trade | ||
![]() PromPROM | $7.19 | +0.36% | -19.73% | $131.21M | $6.60M | 18.25M | Trade | ||
![]() 币安人生币安人生 | $0.1311 | +0.08% | +10.01% | $131.12M | $7.95M | 1000.00M | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01738 | -3.95% | -15.31% | $124.57M | $1.84M | 7.17B | Trade | ||
![]() VeloVELO | $0.006555 | +5.45% | +12.12% | $115.13M | $280.31M | 17.56B | Trade | ||
![]() FourFORM | $0.3240 | -5.27% | -4.42% | $123.71M | $11.71M | 381.87M | Trade | ||
![]() KusamaKSM | $6.99 | -0.39% | -8.14% | $122.30M | $37.02M | 17.50M | Trade | ||
![]() KAITOKAITO | $0.5030 | +1.64% | -13.76% | $121.42M | $8.76M | 241.39M | Trade | ||
![]() TurboTURBO | $0.001711 | -0.68% | -13.77% | $118.07M | $23.24M | 69.00B | Trade | ||
| $3,433.75 | +1.33% | -1.20% | $120.50M | $10.92M | 35093.95 | Trade | |||
![]() GasGAS | $1.81 | -1.45% | -9.24% | $117.74M | $6.03M | 64.99M | Trade | ||
![]() SOONSOON | $0.3932 | +9.31% | +0.98% | $116.29M | $21.37M | 295.75M | Trade | ||
| $0.002375 | -1.19% | -5.80% | $113.72M | $3.82M | 47.88B | Trade | |||
![]() AleoALEO | $0.1518 | +7.56% | +29.39% | $113.21M | $10.30M | 746.00M | |||
![]() pufETHPUFETH | $3,200.69 | +0.73% | -3.90% | $113.03M | $0 | 35313.98 | |||
![]() RavencoinRVN | $0.006938 | -1.80% | -6.72% | $110.57M | $5.07M | 15.94B | Trade | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2026 | +3.23% | +1.13% | $110.60M | $5.96M | 545.80M | Trade | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3676 | +0.95% | +4.03% | $110.29M | $9.65M | 300.00M | Trade | ||
![]() RiverRIVER | $4.06 | -2.63% | -27.91% | $79.51M | $19.56M | 19.60M | Trade | ||
![]() AWEAWE | $0.05475 | -1.37% | -3.36% | $106.35M | $7.26M | 1.94B | Trade | ||
| $0.3690 | -0.67% | -16.15% | $105.00M | $4.12M | 284.58M | ||||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1113 | +3.83% | +1.66% | $106.30M | $4.82M | 955.00M | Trade | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}5882 | -0.45% | -9.52% | $102.54M | $6.15M | 174324.96T | Trade | ||
![]() DigiByteDGB | $0.005745 | -0.02% | -0.77% | $103.76M | $1.40M | 18.06B | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.4481 | -1.79% | +9.59% | $103.67M | $939.19M | 231.35M | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1211 | -0.86% | -10.25% | $102.77M | $21.87M | 848.40M | Trade | ||
![]() LineaLINEA | $0.006520 | +1.48% | -13.31% | $100.95M | $31.75M | 15.48B | Trade | ||
| $0.009028 | -1.81% | -11.48% | $100.71M | $2.67M | 11.15B | Trade | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.7056 | +81.05% | +133.88% | $162.51M | $286.26M | 230.30M | Trade | ||
![]() MinaMINA | $0.07620 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() NanoXNO | $0.7033 | -1.76% | -0.18% | $93.71M | $733,242.17 | 133.25M | |||
![]() Open CampusEDU | $0.1516 | +0.49% | +10.97% | $96.26M | $6.98M | 634.97M | Trade | ||
![]() MovementMOVE | $0.03286 | -0.00% | -19.71% | $92.01M | $16.24M | 2.80B | Trade | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.004542 | -2.90% | -11.09% | $89.12M | $9.50M | 19.62B | Trade | ||
![]() SafeSAFE | $0.1352 | +3.47% | -4.82% | $91.13M | $5.95M | 673.91M |
















































