Ecosistema BNB Chain tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema BNB Chain contiene 2683 monedas con una capitalización de mercado total de $242.08B y un cambio en el precio promedio de +10.28%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}3760 | +2.43% | +27.14% | $4.50M | $0 | 119.64B | ||||
![]() KaiChainKAI | $0.0009327 | -1.05% | +5.63% | $4.45M | $8,719.97 | 4.78B | Trade | ||
![]() GOUTGOUT | $0.{4}2920 | -2.14% | -2.33% | $4.44M | $51,877.55 | 152.01B | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.05505 | +9.87% | +8.71% | $4.52M | $125,836.57 | 82.13M | |||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.002057 | -0.37% | -10.42% | $4.30M | $658,438.11 | 2.09B | |||
| $613.75 | -1.49% | -3.24% | $4.42M | $1.91M | 7199.92 | ||||
![]() FireverseFIR | $0.03270 | -13.37% | -37.73% | $4.47M | $4.09M | 136.71M | |||
![]() NuNetNTX | $0.008522 | +48.24% | +19.45% | $4.30M | $323,957 | 504.08M | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.005640 | +0.11% | -16.15% | $4.23M | $106,104.77 | 750.30M | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0008532 | +2.10% | -8.83% | $4.35M | $54,443.59 | 5.10B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0006254 | +2.56% | -11.06% | $4.34M | $117,129.33 | 6.94B | Trade | ||
![]() ArtyfactARTY | $0.1923 | -11.09% | -36.76% | $3.75M | $3.10M | 19.48M | Trade | ||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}8499 | +5.45% | -9.63% | $4.25M | $2.31M | 50000.00T | |||
![]() GamiumGMM | $0.{4}8654 | -0.39% | -13.74% | $4.24M | $38,673.57 | 48.96B | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{6}4812 | +0.03% | -15.99% | $4.09M | $218,279.94 | 8.50T | |||
| $173.73 | -3.83% | -4.26% | $4.21M | $0 | 24226.41 | ||||
![]() OVROVR | $0.08155 | +3.75% | -15.05% | $4.16M | $316,644.66 | 50.99M | Trade | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.005715 | +3.86% | -2.39% | $4.18M | $138,016.57 | 731.58M | Trade | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.01254 | +6.45% | -25.87% | $3.40M | $2.28M | 270.84M | Trade | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01485 | +5.83% | -29.27% | $2.97M | $3.98M | 200.00M | Trade | ||
![]() QuadrantProtocolEQUAD | $0.004031 | +1.93% | -12.22% | $4.03M | $0 | 1000.00M | |||
| $128.75 | -7.43% | -9.05% | $3.99M | $16.39M | 30999.85 | ||||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}6925 | +4.39% | -9.87% | $4.04M | $466.41 | 582.96T | |||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004659 | +0.23% | -1.86% | $4.00M | $0 | 8.58B | |||
![]() MIAMIA | $0.03348 | -1.54% | -24.03% | $3.79M | $13,390.79 | 113.26M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}9800 | +12.03% | -8.73% | $3.86M | $367.16 | 393.40B | |||
| $0.003799 | -27.86% | -32.77% | $3.80M | $9.31M | 1000.00M | ||||
![]() BoomBOOM | $0.01613 | -13.64% | -36.06% | $3.96M | $2.59M | 245.72M | Trade | ||
![]() PornRocketPORNROCKET | $0.{7}1011 | +3.82% | -9.05% | $3.87M | $0 | 382.44T | |||
![]() UU | $0.005267 | +93.89% | +201.02% | $5.23M | $84,877.76 | 993.35M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0007677 | +5.31% | -14.60% | $3.81M | $534,670.22 | 4.97B | |||
![]() AstroonAST | $0.006070 | -2.40% | -2.88% | $3.73M | $588,615.92 | 614.27M | |||
| $624.22 | -2.18% | -7.83% | $3.75M | $5.95M | 5999.92 | ||||
| $0.02968 | +15.16% | +20.05% | $3.69M | $35,518.98 | 124.42M | ||||
| $185.82 | -6.07% | -10.09% | $3.63M | $5.69M | 19541.06 | ||||
![]() NyaNYA | $0.{6}1017 | +0.02% | -12.23% | $3.58M | $2,534.02 | 35.23T | |||
![]() Venus XVSvXVS | $0.09524 | +11.96% | +4.51% | $3.65M | $0 | 38.36M | |||
| $929.6 | -0.24% | +11.30% | $3.72M | $264,831.26 | 3998.12 | ||||
![]() QuqQUQ | $0.003598 | -0.06% | +28.51% | $3.60M | $323.12M | 1000.00M | |||
| $0.07870 | -0.43% | -15.49% | $3.46M | $65,857.67 | 44.00M | ||||
![]() AlitasALT | $0.01823 | +11.41% | +11.22% | $3.65M | $10,193.28 | 200.00M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.007099 | -3.04% | -40.96% | $3.43M | $10.17M | 483.00M | |||
![]() PenpiePNP | $2.42 | -0.23% | -5.19% | $3.65M | $18,934.78 | 1.51M | |||
![]() DexsportDESU | $0.01794 | +1.01% | -6.54% | $3.51M | $6,093.21 | 195.63M | |||
![]() BoopBOOP | $0.01147 | -5.11% | -31.29% | $3.49M | $397,530.83 | 304.53M | |||
![]() MatchainMAT | $0.3150 | +9.47% | -32.25% | $3.35M | $2.90M | 10.65M | Trade | ||
![]() BiswapBSW | $0.005032 | +4.53% | -9.53% | $3.43M | $4.35M | 681.36M | Trade |















































