Ecosistema BNB Chain tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema BNB Chain contiene 2837 monedas con una capitalización de mercado total de $240.20B y un cambio en el precio promedio de +9.33%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $126.06 | -0.99% | +3.06% | $1.29M | $139.27 | 10247.97 | ||||
| $87.36 | -0.02% | +1.77% | $1.31M | $0 | 14988.37 | ||||
| $852.63 | -3.13% | -9.91% | $1.30M | $0 | 1521.70 | ||||
| $355.06 | -1.10% | -6.03% | $1.31M | $23,625.07 | 3700.00 | ||||
| $162.84 | -3.80% | -4.51% | $1.25M | $1.62M | 7684.41 | ||||
| $0.001266 | +2.10% | -11.52% | $1.27M | $235,915.28 | 1000.00M | ||||
| $0.002619 | -3.60% | +48.06% | $1.21M | $537,305.77 | 462.33M | ||||
![]() NumericoNWC | $0.009128 | +14.57% | -12.28% | $1.37M | $95,023.91 | 150.40M | |||
![]() MCNCOINMCN | $0.1041 | -19.40% | -21.16% | $1.25M | $436,215.67 | 12.00M | |||
| $183.22 | -3.80% | -4.28% | $1.24M | $60,653.27 | 6745.00 | ||||
![]() Venus DOTvDOT | $0.07411 | +22.97% | +13.17% | $1.23M | $0 | 16.65M | |||
| $930.88 | +0.52% | +10.25% | $1.24M | $87,329.94 | 1327.00 | ||||
| $61.89 | -0.90% | -4.92% | $1.22M | $41.86 | 19735.42 | ||||
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}3251 | +4.49% | -7.80% | $1.18M | $1,110.86 | 363.19T | |||
![]() AIPADAIPAD | $0.005778 | +13.84% | -10.39% | $1.12M | $160,773.69 | 194.29M | |||
| $0.1246 | +0.64% | -1.03% | $1.19M | $251,479.56 | 9.55M | Trade | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002771 | +0.67% | +0.15% | $1.18M | $3.84 | 425.05M | |||
| $116.54 | +0.73% | +1.37% | $1.17M | $9,182.3 | 10000.00 | ||||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.005670 | +7.88% | -28.28% | $859,996.66 | $212,722.81 | 151.67M | |||
![]() DappRadarRADAR | $0.001197 | +1.62% | -8.84% | $1.15M | $15,017.62 | 960.10M | |||
![]() MdexMDX | $0.001176 | -2.98% | -21.49% | $1.12M | $12,130.14 | 950.25M | |||
| $47.28 | -0.80% | -4.87% | $1.17M | $86,497.17 | 24800.00 | ||||
![]() PlearnPLN | $0.01360 | +7.28% | -2.59% | $1.17M | $154,989.88 | 86.06M | |||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.009731 | +1.55% | +16.23% | $1.16M | $0 | 119.07M | |||
| $0.01181 | -0.71% | -11.71% | $1.16M | $1.81M | 97.92M | ||||
| $0.1067 | -1.97% | -13.96% | $1.10M | $216,387.21 | 10.29M | ||||
| $353.34 | -2.31% | -6.60% | $1.15M | $432,375.74 | 3261.51 | ||||
![]() RubicRBC | $0.006933 | +4.90% | -14.21% | $1.15M | $136,613.17 | 165.28M | |||
| $196.53 | -0.90% | -2.39% | $1.14M | $0 | 5806.55 | ||||
| $0.02207 | +8.92% | -2.04% | $1.15M | $592.15 | 51.98M | ||||
![]() Xend FinanceRWA | $0.01129 | +13.47% | -3.48% | $1.21M | $113,687.44 | 107.03M | |||
![]() LimoCoin SwapLMCSWAP | $0.0009534 | +7.87% | -5.84% | $1.12M | $20,051.44 | 1.18B | |||
![]() TernoaCAPS | $0.0008966 | +13.48% | -3.14% | $1.15M | $24,383.01 | 1.29B | Trade | ||
| $552.95 | +0.22% | +0.17% | $1.12M | $630,145.65 | 2025.77 | ||||
![]() Witch TokenWITCH | $0.04121 | +8.22% | +3.52% | $1.13M | $16,829.78 | 27.30M | Trade | ||
![]() MBP CoinMBP | $0.06449 | -5.09% | -11.69% | $1.03M | $1.31M | 15.99M | |||
| $923.96 | -0.32% | +0.69% | $1.08M | $0 | 1171.00 | ||||
| $125.34 | +2.44% | -0.96% | $1.10M | $57,315.06 | 8811.87 | ||||
| $39.95 | -6.83% | -22.21% | $1.05M | $10,638.36 | 26236.25 | ||||
| $319.67 | -3.15% | -7.02% | $998,081.55 | $468,848.4 | 3122.21 | ||||
| $239.98 | -4.66% | -8.58% | $1.01M | $1,456.19 | 4200.00 | ||||
| $1,093.74 | -0.26% | -1.02% | $1.00M | $175,450.56 | 917.13 | ||||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.1962 | +0.70% | -9.96% | $1.03M | $58,551.7 | 5.23M | Trade | ||
| $0.09390 | +4.24% | +18.58% | $995,674.57 | $0 | 10.60M | ||||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.01011 | +8.30% | -21.54% | $946,054.74 | $882,146.34 | 93.57M | Trade | ||
![]() DeFiChainDFI | $0.001082 | -3.28% | -11.56% | $896,568.94 | $723.69 | 828.94M | Trade |













































