Ecosistema BNB Chain tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema BNB Chain contiene 2693 monedas con una capitalización de mercado total de $238.43B y un cambio en el precio promedio de +5.35%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Baby SparkBABYSPARK | $0.{13}4800 | +6.01% | -8.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MTH NetworkMTHN | $0.08537 | +10.18% | -63.34% | $0 | $17,235.93 | 0.00 | |||
![]() FounderFOUNDER | $0.0001342 | +20.24% | -44.35% | $0 | $25,847.02 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.001232 | -- | -12.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0004278 | +4.72% | +19.24% | $0 | $87,650.06 | 0.00 | |||
![]() Titan TokenTNT | $0.001490 | +0.06% | +6.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.25 | -0.13% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BIGHAIRBGA | $0.0007859 | +0.04% | -13.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KryptoniteSEILOR | $0.0004009 | +6.52% | -2.74% | $0 | $11,874.31 | 0.00 | |||
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08746 | +0.02% | -0.05% | $0 | $178,809.59 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | $0.{13}3050 | +2.93% | +0.44% | $0 | $315,595.25 | 0.00 | |||
![]() AINBNBAINBNB | $0.{5}5924 | -7.74% | -8.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Global TokenGBL | $5.11 | +3.89% | +178.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Banus.FinanceBANUS | $0.{4}6742 | -17.31% | -0.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BRICS ChainBRICS | $24.54 | +7.49% | -22.61% | $0 | $1.35M | 0.00 | |||
![]() Web3ShotW3S | $0.{4}9263 | -30.03% | -17.69% | $0 | $56,787.52 | 0.00 | |||
![]() Utility CjournalUCJL | $2.33 | +4.69% | -10.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TricepsTRIX | $0.{6}2810 | +3.24% | -32.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MemesecoMECO | $0.{4}4901 | -- | -11.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby GorkBABYGORK | $0.{4}2044 | -- | -15.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}9210 | -2.18% | -7.64% | $0 | $1,490.51 | 0.00 | |||
![]() USD X20USDX | $0.1199 | -88.00% | -88.03% | $0 | $1.01 | 0.00 | |||
| $0.{11}9059 | +2.18% | -11.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNBcatBNBCAT | $0.{10}2975 | +0.41% | -13.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PLAYFUNPLAYFUN | $0.{6}5722 | -1.07% | +0.10% | $0 | $242.98 | 0.00 | |||
![]() AISwapAIS | $0.{10}4358 | -9.86% | -29.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GreenchieGNC | $0.{6}2845 | -1.23% | -32.16% | $0 | $155,555.55 | 0.00 | |||
![]() NaiiveNAIIVE | $0.0001403 | +3.61% | -11.23% | $0 | $2,327.95 | 0.00 | |||
![]() ConnexCONX | $11.87 | +13.56% | +19.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VELAAIVELAAI | $0.0003489 | -- | -30.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MobsterMOB | $0.{9}2350 | +5.04% | -8.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOME GROKGROK | $0.{6}1159 | -2.41% | -54.22% | $0 | $11,918.12 | 0.00 | |||
![]() MoveAppMOVE | $0.0002305 | -- | -15.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JustusJTT | $0.01379 | +2.96% | -9.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBU INUSHIBU | $0.{10}1975 | +3.91% | -9.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | $0.{10}1670 | -0.40% | -31.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002023 | +15.14% | +5.56% | $0 | $26,711.29 | 0.00 | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}6187 | +2.38% | -11.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBULLBNBULL | $0.{5}9155 | +7.05% | -41.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LONGLONG | $67.69 | +2.85% | -7.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LUSDLUSD | $0.9993 | -0.00% | -0.01% | $0 | $48,704.09 | 0.00 | |||
![]() CRAZY MUSKCRAZYMUSK | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $0.7266 | +0.38% | +23.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MINE COINMIH | $0.2397 | +0.08% | -0.01% | $0 | $147,690.59 | 0.00 | |||
![]() NBA BSCNBABSC | $0.{5}5210 | +2.50% | -11.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GyrowinGYROWIN | $0.0001803 | -- | -27.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MARIO CEOMARIO | $0.{12}4818 | +3.21% | -13.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EuroUnionEURC | $1.16 | -- | -1.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UFC WINUFC | $0.{12}1003 | +2.44% | -11.66% | $0 | $0 | 0.00 |
















































