Ecosistema BNB Chain tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema BNB Chain contiene 2775 monedas con una capitalización de mercado total de $236.99B y un cambio en el precio promedio de +10.17%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YinYang阴阳 | $0.{4}4097 | -5.49% | -27.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SILVER$SILVER | $0.{13}6200 | +23.04% | -25.95% | $0 | $2,782.53 | 0.00 | |||
![]() BNB SNAKEBNBSNAKE | $0.{12}1128 | +5.67% | -18.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD marsUSDm | $1 | -0.01% | +1.28% | $0 | $383.03 | 0.00 | |||
| $0.0004085 | +3.70% | -7.14% | $0 | $149.8 | 0.00 | ||||
![]() FxBoxFXB | $0.{7}5547 | +2.53% | +4.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TENTENFI | $0.0007008 | +3.48% | -8.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI FortunaFUSD | $0.07888 | -0.01% | +0.04% | $0 | $106,478.28 | 0.00 | |||
![]() Cherry NetworkCHER | $0.0003359 | -0.01% | -0.71% | $0 | $8,854.87 | 0.00 | |||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | $0.{13}3170 | +3.38% | -18.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JETMAXJET | $2.45 | +3.64% | -1.96% | $0 | $699,994.92 | 0.00 | |||
![]() MINEBLUEMB | $0.03798 | -1.86% | -7.31% | $0 | $176,432.25 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | $0.{4}1827 | +2.68% | -10.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BicepsBICS | $0.{6}1084 | +2.66% | -14.94% | $0 | $294.95 | 0.00 | |||
![]() DOGODOGO | $0.{5}4382 | +2318.58% | +2316.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Assets AlphabetALPRO | $0.5401 | +0.83% | +0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Evulus TokenEVU | $0.001420 | +0.03% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shih TzuSHIH | $0.0002593 | -9.14% | -39.43% | $0 | $150,824.63 | 0.00 | |||
![]() BRC-20 DEXBD20 | $0.{5}9084 | +4.02% | -7.39% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Euro FinanceEURC | $0.9995 | -0.01% | -0.01% | $0 | $35,928.04 | 0.00 | |||
![]() Mystic Land CoinMYTH | $0.06267 | -0.33% | -3.41% | $0 | $3.11 | 0.00 | |||
![]() NexusmindNMD | $7.5 | -2.61% | -20.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MultiverseMVS | $0.{4}2457 | +0.49% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MINU 2.0MINU | $0.002422 | +3.41% | -11.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grow TokenGROW | $0.01611 | -5.48% | -42.04% | $0 | $12,848.2 | 0.00 | |||
![]() GOLD BNBGBNB | $0.{12}1011 | +3.98% | -10.00% | $0 | $92.96 | 0.00 | |||
![]() MuziKoinMZK | $0.002679 | +0.31% | +0.97% | $0 | $48,849.14 | 0.00 | |||
![]() Pandora FinancePNDR | $0.002103 | -0.63% | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RabiRABI | $0.0005787 | +3.61% | +4.15% | $0 | $99,572.57 | 0.00 | |||
![]() DevomonEVO | $0.0001211 | +0.61% | +3.20% | $0 | $60,344.41 | 0.00 | |||
![]() SEOR NetworkSEOR | $0.{4}1158 | +2.05% | +25.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FurGPTFGPT | $0.001157 | -6.44% | -28.62% | $0 | $67,082.63 | 0.00 | |||
![]() CRAZY BONKCRAZYBONK | $0.002610 | +3.41% | -12.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}2972 | +0.63% | -11.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOX TOKENFOX | $0.{11}9446 | -29.47% | -31.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01522 | +14.93% | +24.45% | $0 | $118,747.23 | 0.00 | ||||
![]() Infinity SkiesISKY | $0.0004594 | -6.47% | -5.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KLIPAIKLIP | $0.01824 | +8.99% | +3.16% | $0 | $430,867.08 | 0.00 | |||
![]() SHIBAAISHIBAAI | $0.{9}8585 | +6.32% | -15.38% | $0 | $11,504.63 | 0.00 | |||
![]() Niob FinanceNIOB | $0.0001868 | +2.70% | -6.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AASTokenAAST | $0.001351 | +0.37% | -1.88% | $0 | $1,279.39 | 0.00 | |||
![]() River PTSRIVERPTS | $0.03925 | -5.38% | -5.46% | $0 | $1.08M | 0.00 | |||
| $0.03192 | -14.03% | -3.02% | $0 | $327.02 | 0.00 | ||||
![]() 世界和平世界和平 | $0.001075 | +2.57% | -42.14% | $0 | $518,665.33 | 0.00 |











































