Ecosistema Cosmos tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Cosmos contiene 61 monedas con una capitalización de mercado total de $14.07B y un cambio en el precio promedio de -3.06%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
El ecosistema Cosmos incluye una colección de tecnologías, plataformas y protocolos creados en la blockchain de Cosmos. Cosmos es una red descentralizada de blockchains independientes, a menudo denominada "Internet de Blockchains". Lanzado en marzo de 2019, Cosmos fue diseñado para abordar los problemas de interoperabilidad y escalabilidad que enfrentan muchas blockchains. El proyecto tiene como objetivo proporcionar una red donde múltiples blockchains puedan comunicarse, compartir datos y realizar transacciones sin problemas.
Cosmos utiliza un mecanismo de consenso llamado Tendermint BFT, que proporciona una base para una alta escalabilidad y seguridad. El ecosistema gira en torno al Cosmos Hub, que conecta varias blockchains, denominadas "zonas", a través del Inter-Blockchain Communication (IBC) protocol. Este IBC Protocol permite que diferentes blockchains transfieran tokens y datos entre sí sin necesidad de intermediarios. Además, Cosmos permite a los desarrolladores crear blockchains personalizadas utilizando Cosmos SDK, un marco modular que simplifica el desarrollo de blockchains.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $15.31 | -10.08% | -16.75% | $10.67B | $1.30B | 696.85M | Trade | ||
![]() CosmosATOM | $2.56 | -13.68% | -19.65% | $1.22B | $154.66M | 476.06M | Trade | ||
![]() CelestiaTIA | $0.8043 | -9.74% | -22.52% | $670.92M | $94.01M | 834.21M | Trade | ||
| $0.2063 | -15.66% | -22.63% | $487.09M | $137.03M | 2.36B | Trade | |||
![]() THORChainRUNE | $0.7779 | -8.56% | -13.53% | $273.19M | $59.70M | 351.20M | Trade | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3871 | -9.24% | -15.16% | $212.54M | $14.88M | 5.49T | Trade | ||
| $0.6127 | -12.67% | -21.59% | $172.50M | $12.66M | 281.55M | ||||
![]() MANTRAOM | $0.09231 | -11.20% | -19.58% | $101.49M | $42.12M | 1.10B | Trade | ||
![]() ICONICX | $0.07432 | -9.87% | -19.26% | $80.22M | $4.32M | 1.08B | Trade | ||
![]() BandBAND | $0.4507 | -13.06% | -16.97% | $75.55M | $10.17M | 167.62M | Trade | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.1006 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() SecretSCRT | $0.1965 | +13.43% | +22.92% | $63.50M | $21.44M | 323.17M | |||
![]() ShentuCTK | $0.2750 | -6.13% | -16.61% | $41.82M | $2.62M | 152.07M | Trade | ||
![]() CoinEx TokenCET | $0.05107 | -4.91% | -8.42% | $36.19M | $169,975.56 | 708.63M | |||
![]() MediBlocMED | $0.003437 | -6.04% | -13.67% | $36.59M | $399,318.55 | 10.64B | |||
![]() DymensionDYM | $0.08009 | -7.39% | -21.43% | $31.77M | $7.71M | 396.65M | Trade | ||
![]() XPLAXPLA | $0.02424 | -7.07% | -12.00% | $20.23M | $133,178.8 | 834.48M | Trade | ||
![]() FirmaChainFCT | $0.01507 | -10.26% | -18.04% | $16.18M | $2.08M | 1.07B | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.05164 | -7.57% | -7.07% | $12.77M | $311,330.65 | 247.22M | |||
![]() KujiraKUJI | $0.09872 | -18.17% | -13.06% | $12.08M | $510.35 | 122.35M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.2645 | -16.65% | -20.91% | $11.02M | $18.58M | 41.66M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.02191 | -6.76% | -12.68% | $9.99M | $665,306.88 | 455.86M | Trade | ||
![]() cheqdCHEQ | $0.01507 | -7.79% | -9.52% | $9.68M | $468,428.8 | 642.49M | |||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.3003 | -15.33% | -21.86% | $6.57M | $0 | 21.88M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.01150 | -7.25% | -14.19% | $6.18M | $1.98M | 537.28M | |||
![]() MATHMATH | $0.05699 | -9.33% | -19.50% | $6.52M | $254,174.71 | 114.36M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.02546 | -6.39% | -2.79% | $5.43M | $252,301.99 | 213.37M | |||
![]() SentinelP2P | $0.0001172 | -11.94% | -28.45% | $3.78M | $60,721.98 | 32.23B | |||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.04793 | -8.60% | -11.65% | $3.14M | $486,323.89 | 65.49M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.8986 | -10.00% | -21.69% | $2.36M | $1,399.32 | 2.63M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.1405 | -6.80% | -17.11% | $2.18M | $33,817.22 | 15.51M | |||
| $0.0005695 | -2.70% | -42.36% | $1.90M | $811,753.26 | 3.34B | ||||
![]() KIRAKEX | $0.008005 | -6.90% | -24.86% | $1.65M | $0 | 205.57M | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | Trade | ||
![]() IRISnetIRIS | $0.0007229 | -8.57% | -90.51% | $1.17M | $135,621.6 | 1.62B | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0008794 | -5.99% | -7.17% | $1.09M | $86,480.8 | 1.24B | Trade | ||
| $0.08302 | -2.51% | -2.87% | $880,357.35 | $5,080.56 | 10.60M | ||||
| $0.009066 | -5.17% | -11.37% | $704,829.49 | $1,626.47 | 77.74M | Trade | |||
![]() Kava LendHARD | $0.004790 | -14.18% | -4.88% | $645,705.11 | $33,918.68 | 134.79M | |||
![]() UnificationFUND | $0.01562 | -- | -10.54% | $538,068.27 | $0 | 34.45M | |||
| $0.005630 | -5.36% | -22.68% | $328,925.76 | $0 | 58.42M | ||||
![]() e-MoneyNGM | $0.008322 | -0.87% | -2.35% | $164,441.47 | $1,682.73 | 19.76M | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1658 | -13.10% | -14.95% | $81,696.35 | $4.75 | 4.93B | |||
![]() OuroborosOURO | $0.0009997 | -51.25% | +0.25% | $44,152.86 | $7.03 | 44.17M | |||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.0002115 | -6.53% | -8.14% | $3,694.74 | $0 | 17.47M | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.009244 | -9.10% | +8.64% | $0 | $390.13 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.1355 | -7.13% | -8.76% | $0 | $181.13 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.0002350 | -13.40% | -13.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgoricBLD | $0.007947 | -16.84% | -28.68% | $0 | $40,864.62 | 0.00 | |||
![]() StargazeSTARS | $0.0007061 | -10.09% | -20.57% | $0 | $10,889.52 | 0.00 |

















































