Ecosistema Ethereum tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Ethereum contiene 2569 monedas con una capitalización de mercado total de $559.47B y un cambio en el precio promedio de +17.42%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ether.fiETHFI | $0.7093 | -1.94% | -9.59% | $462.99M | $34.71M | 652.76M | Trade | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7061 | -2.24% | -1.76% | $463.26M | $62.89M | 656.10M | Trade | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.4505 | +3.73% | -4.78% | $465.26M | $29,230.03 | 1.03B | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.4040 | -6.01% | +1.95% | $439.77M | $33.05M | 1.09B | Trade | ||
![]() SPX6900SPX | $0.4717 | -2.83% | -10.77% | $439.15M | $14.03M | 930.99M | |||
![]() Stader ETHxETHX | $3,255.52 | -0.24% | +3.04% | $447.47M | $0 | 137450.56 | |||
| $168.27 | -1.37% | -2.59% | $427.61M | $1.75M | 2.54M | Trade | |||
![]() StarknetSTRK | $0.07890 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() The GraphGRT | $0.03663 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.{6}3879 | -1.77% | -1.56% | $382.50M | $19.35M | 986.06T | Trade | |||
| $3,293.21 | -3.13% | +0.62% | $376.46M | $12.88M | 114314.19 | ||||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3689 | +4.70% | +4.79% | $368.92M | $32.66M | 999.99T | Trade | ||
![]() Staked AavestkAAVE | $155.26 | -11.19% | -19.83% | $371.87M | $119,381.9 | 2.40M | |||
![]() TelcoinTEL | $0.003643 | -4.05% | -8.87% | $346.74M | $1.51M | 95.17B | Trade | ||
| $9.51 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| $0.1589 | +16.87% | +133.20% | $349.68M | $122.40M | 2.20B | Trade | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.3 | -0.10% | -7.78% | $320.58M | $17.35M | 247.42M | Trade | ||
| $0.2098 | +0.37% | -5.37% | $313.85M | $29.68M | 1.50B | Trade | |||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.006140 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ZKsyncZK | $0.02829 | +2.15% | -4.20% | $300.28M | $26.43M | 10.61B | Trade | ||
| $2,923.38 | -2.86% | -0.54% | $296.03M | $0 | 101262.74 | ||||
![]() The SandboxSAND | $0.1127 | -3.56% | -5.24% | $294.53M | $26.53M | 2.61B | Trade | ||
![]() VisionVSN | $0.08404 | +1.11% | -5.91% | $291.57M | $43.94M | 3.47B | Trade | ||
![]() PendlePENDLE | $1.75 | -6.83% | -11.56% | $287.84M | $43.90M | 164.04M | Trade | ||
| $3,285.8 | +2.61% | -2.96% | $286.80M | $4.90M | 87284.61 | ||||
![]() GTBTCGTBTC | $87,688.54 | -1.72% | +1.52% | $263.02M | $175,439.77 | 2999.46 | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.2671 | -2.21% | -6.46% | $262.35M | $301,500.29 | 982.25M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $89,303.66 | +1.85% | +1.32% | $265.62M | $6,352.98 | 2974.32 | |||
![]() CompoundCOMP | $24.29 | +1.24% | -8.63% | $241.93M | $25.29M | 9.96M | Trade | ||
![]() ZeebuZBU | $0.5973 | +0.68% | -16.91% | $247.08M | $158,458.81 | 413.63M | Trade | ||
| $88,031 | -1.05% | +2.83% | $245.95M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() DeXeDEXE | $2.89 | -3.77% | -13.72% | $242.15M | $7.17M | 83.73M | |||
![]() DecentralandMANA | $0.1218 | -3.79% | -7.89% | $239.89M | $25.59M | 1.97B | Trade | ||
| $124.28 | -2.08% | -3.26% | $231.71M | $476.62M | 1.86M | ||||
| $0.09370 | -0.14% | -5.64% | $219.26M | $122.84M | 2.34B | Trade | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3839 | -4.61% | -4.19% | $210.31M | $25.89M | 5.48T | Trade | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1518 | -1.28% | -6.50% | $212.84M | $10.35M | 1.40B | Trade | ||
![]() GolemGLM | $0.2035 | -2.21% | -7.13% | $203.54M | $8.47M | 1000.00M | Trade | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.3841 | -0.50% | -8.00% | $189.09M | $26.12M | 492.24M | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3777 | -5.38% | -9.91% | $188.85M | $5.35M | 500.00M | Trade | ||
![]() MX TokenMX | $2.02 | +0.18% | -3.57% | $186.96M | $23.31M | 92.46M | Trade | ||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $87,912.08 | -- | -0.74% | $176.26M | $0 | 2005.01 | |||
| $2.31 | -2.36% | +1.39% | $176.65M | $27.29M | 76.52M | Trade | |||
| $1.8 | +3.97% | +5.57% | $177.51M | $14.34M | 98.64M | Trade | |||
![]() LombardBARD | $0.8211 | -1.26% | +6.38% | $184.75M | $14.88M | 225.00M | Trade | ||
| $0.03415 | -3.05% | -4.92% | $174.68M | $19.79M | 5.11B | Trade | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.4849 | -2.97% | -9.82% | $159.47M | $3.25M | 328.90M | Trade | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.07167 | -6.05% | -12.52% | $156.47M | $0 | 2.18B | |||
![]() SafePalSFP | $0.3089 | +2.13% | -3.20% | $154.44M | $3.51M | 500.00M | Trade |









![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)






































