Ecosistema Ethereum tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Ethereum contiene 2773 monedas con una capitalización de mercado total de $553.70B y un cambio en el precio promedio de +0.91%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GemachGMAC | $0.0008130 | +4.30% | +11.28% | $406,505.73 | $0 | 500.00M | |||
![]() IntegralITGR | $0.001740 | -2.53% | +12.86% | $381,091.14 | $11,898.98 | 219.04M | |||
![]() FerroFER | $0.0004093 | -3.32% | -13.57% | $381,655.25 | $117,948.13 | 932.53M | |||
![]() ExpandXZK | $0.0005606 | -0.77% | -0.61% | $384,990.03 | $17,864.65 | 686.74M | Trade | ||
![]() XCarnivalXCV | $0.0004702 | +9.93% | -2.31% | $371,773.95 | $72,556.38 | 790.64M | |||
![]() Mindfak By Matt FurieMINDFAK | $0.0005414 | -5.34% | -8.86% | $373,589.31 | $1.40M | 690.00M | |||
![]() ANGL TOKENANGL | $0.001544 | +0.16% | +2.28% | $369,339.94 | $0 | 239.17M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.5447 | -0.18% | +9.21% | $398,891.12 | $306.62 | 732248.44 | |||
![]() ApeironAPRS | $0.003747 | -10.69% | +23.69% | $380,340.84 | $1,524.63 | 101.51M | Trade | ||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005045 | -2.80% | -7.76% | $368,912.47 | $13,172.3 | 731.18M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}6095 | -2.64% | -5.41% | $366,377.12 | $0 | 6.01B | |||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0003251 | -1.58% | +5.46% | $370,224.06 | $22,165.42 | 1.14B | |||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.02533 | -1.39% | -3.65% | $359,138.2 | $84,290.93 | 14.18M | Trade | ||
![]() B-cube.aiBCUBE | $0.01048 | +1.61% | +0.32% | $370,596.75 | $0 | 35.36M | |||
![]() TypeAITYPE | $0.03513 | -3.09% | -4.47% | $351,302.6 | $0 | 10.00M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1989 | -0.03% | -0.06% | $349,084.23 | $0 | 175.55T | |||
![]() Forward ProtocolFORWARD | $0.{4}7082 | -3.39% | -8.08% | $354,073.76 | $0 | 5.00B | |||
![]() TorumXTM | $0.001786 | -1.93% | -1.09% | $346,601.07 | $63,248.01 | 194.10M | |||
| $728.72 | -0.70% | +7.83% | $345,805.5 | $148,205.56 | 474.54 | ||||
| $38.28 | -1.90% | +6.48% | $345,652.57 | $202,053.69 | 9030.25 | ||||
![]() JobchainJOB | $0.{4}4798 | -49.26% | -57.09% | $473,317.81 | $269.41 | 9.86B | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}4052 | -3.56% | -2.56% | $344,999.35 | $12,101.8 | 851.45B | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.07797 | -3.03% | -17.36% | $342,426.42 | $65,326.2 | 4.39M | |||
![]() ETHEREUM IS GOODEBULL | $0.{4}3131 | +1.46% | -11.99% | $313,108.77 | $0 | 10.00B | |||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}8934 | -0.64% | +4.48% | $341,850.52 | $0 | 3.83B | Trade | ||
| $0.{11}7908 | -0.07% | -0.15% | $334,206.49 | $62,828.33 | 42259.69T | ||||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}7816 | +1.02% | -4.46% | $328,797.05 | $52,644.82 | 420.69T | |||
![]() PolkadexPDEX | $0.03814 | +23.84% | +18.72% | $318,839.78 | $13,273.2 | 8.36M | |||
![]() AtromG8AG8 | $0.007762 | -- | -- | $325,997.46 | $0 | 42.00M | |||
![]() PlotXPLOT | $0.004924 | -2.00% | +1.10% | $326,553.43 | $0 | 66.32M | |||
![]() Skillful AISKAI | $0.0008947 | -1.44% | -24.84% | $329,241.57 | $11,845.4 | 367.99M | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.001918 | -2.57% | -5.58% | $329,656.62 | $187,829.25 | 171.88M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001799 | +4.17% | +1.18% | $339,326.47 | $12,821.82 | 188.63M | Trade | ||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0002347 | -6.28% | -5.45% | $322,697.2 | $12,254.56 | 1.38B | Trade | ||
| $0.004025 | -- | -3.61% | $328,437.6 | $0 | 81.60M | Trade | |||
| $0.001096 | -8.58% | -30.95% | $350,802.89 | $0 | 320.00M | Trade | |||
| $0.02182 | -5.44% | -7.52% | $308,532.83 | $52,652.82 | 14.14M | ||||
![]() Kava LendHARD | $0.002372 | -20.97% | -42.81% | $319,709.17 | $63,082.72 | 134.79M | |||
| $0.1669 | +28.56% | +30.44% | $400,537.24 | $12,051.77 | 2.40M | ||||
![]() XMONXMON | $199 | +0.87% | -18.17% | $297,488.28 | $0 | 1494.92 | Trade | ||
![]() holorideRIDE | $0.0003371 | -11.05% | -17.78% | $296,640.61 | $12,478.01 | 879.90M | |||
![]() MuseMUSE | $0.5832 | -13.63% | +9.50% | $296,583.72 | $14,092.95 | 508554.00 | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.0009993 | -1.99% | -1.05% | $310,029 | $74,789.86 | 310.26M | |||
![]() ŸYAI | $0.003299 | -3.79% | -7.76% | $300,235.78 | $0 | 91.00M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}3322 | +44.08% | +13.22% | $332,060.93 | $945.81 | 10.00B | Trade | ||
| $13.71 | -5.37% | +1.86% | $295,811.1 | $272,955.42 | 21581.30 | ||||
![]() BwareINFRA | $0.07125 | +3.98% | +5.17% | $294,308.19 | $12,121.24 | 4.13M | Trade | ||
![]() UniLendUFT | $0.003197 | -3.05% | +0.05% | $293,090.02 | $52,113.34 | 91.67M | |||
![]() Groyper (groypereth.vip)GROYPER | $0.003267 | -6.82% | -12.76% | $303,864.9 | $0 | 93.00M |
















































