Ecosistema Ethereum tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Ethereum contiene 2558 monedas con una capitalización de mercado total de $560.22B y un cambio en el precio promedio de +3.20%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 5ire5IRE | $0.0002964 | +0.54% | -33.62% | $434,123.2 | $273,020.67 | 1.46B | |||
![]() Red KitePKF | $0.003857 | -2.51% | -4.53% | $442,348 | $0 | 114.69M | |||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.08606 | +0.25% | -10.76% | $438,843.59 | $105,758.77 | 5.10M | |||
![]() MASQMASQ | $0.01253 | -6.51% | -3.63% | $430,665.5 | $0 | 34.38M | |||
| $0.0004263 | -3.41% | -9.23% | $426,287.72 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Carbon browserCSIX | $0.001052 | -10.56% | -10.32% | $417,101.01 | $1.92M | 396.59M | Trade | ||
![]() GarlicoinGRLC | $0.006129 | -2.37% | +1.57% | $421,920.2 | $3.46 | 68.84M | |||
| $34.81 | -1.15% | -5.44% | $416,110.72 | $173,233.7 | 11952.57 | ||||
![]() Sentio AISEN | $0.004216 | -2.75% | -12.65% | $413,195.61 | $55,217.41 | 98.00M | |||
![]() BiFiBIFI | $0.0008398 | -1.52% | -3.55% | $405,861.47 | $11,672.64 | 483.26M | |||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.004101 | -7.61% | -47.81% | $410,128.55 | $238,495.77 | 100.00M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.003884 | +1.10% | -1.48% | $415,689.82 | $23,356.33 | 107.03M | |||
![]() GemachGMAC | $0.0008130 | +4.30% | +11.28% | $406,505.73 | $0 | 500.00M | |||
| $0.0004089 | -4.71% | -7.84% | $408,873.64 | $14,257.58 | 1000.00M | Trade | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.03671 | +3.04% | +4.10% | $404,989.28 | $0 | 11.03M | |||
| $0.0004787 | -2.05% | +7.09% | $403,154.49 | $0 | 842.18M | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.5447 | -0.18% | +9.21% | $398,891.12 | $306.62 | 732248.44 | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.0005204 | -0.54% | -15.41% | $407,156.58 | $729,581.17 | 782.39M | Trade | ||
| $2.08 | +4.95% | +15.62% | $403,354.91 | $0 | 193796.00 | ||||
| $0.01473 | -5.05% | -7.46% | $422,200.99 | $88,434.94 | 28.65M | ||||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}1899 | -7.93% | -0.77% | $381,590.44 | $56,099.83 | 20.09T | |||
![]() ForTubeFOR | $0.0005460 | +8.28% | +11.76% | $434,089.88 | $16,759.1 | 795.00M | Trade | ||
![]() IntegralITGR | $0.001740 | -2.53% | +12.86% | $381,091.14 | $11,898.98 | 219.04M | |||
![]() ExpandXZK | $0.0005606 | -0.77% | -0.61% | $384,990.03 | $17,864.65 | 686.74M | Trade | ||
![]() FerroFER | $0.0004093 | -3.32% | -13.57% | $381,655.25 | $117,948.13 | 932.53M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0004702 | +9.93% | -2.31% | $371,773.95 | $72,556.38 | 790.64M | |||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0003251 | -1.58% | +5.46% | $370,224.06 | $22,165.42 | 1.14B | |||
![]() Mindfak By Matt FurieMINDFAK | $0.0005414 | -5.34% | -8.86% | $373,589.31 | $1.40M | 690.00M | |||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.02533 | -1.39% | -3.65% | $359,138.2 | $84,290.93 | 14.18M | Trade | ||
![]() B-cube.aiBCUBE | $0.01048 | +1.61% | +0.32% | $370,596.75 | $0 | 35.36M | |||
![]() Forward ProtocolFORWARD | $0.{4}7082 | -3.39% | -8.08% | $354,073.76 | $0 | 5.00B | |||
![]() BoostBOOST | $0.002586 | -7.93% | -32.41% | $355,208.82 | $1.40M | 137.37M | Trade | ||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1989 | -0.03% | -0.06% | $349,084.23 | $0 | 175.55T | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}4052 | -3.56% | -2.56% | $344,999.35 | $12,101.8 | 851.45B | |||
| $38.28 | -1.90% | +6.48% | $345,652.57 | $202,053.69 | 9030.25 | ||||
| $728.72 | -0.70% | +7.83% | $345,805.5 | $148,205.56 | 474.54 | ||||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.07797 | -3.03% | -17.36% | $342,426.42 | $65,326.2 | 4.39M | |||
![]() TorumXTM | $0.001786 | -1.93% | -1.09% | $346,601.07 | $63,248.01 | 194.10M | |||
| $0.001096 | -8.58% | -30.95% | $350,802.89 | $0 | 320.00M | Trade | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04537 | -3.38% | +1.50% | $351,403.88 | $679.16 | 7.75M | |||
![]() UnificationFUND | $0.01144 | +2.29% | +4.15% | $394,008.69 | $0 | 34.45M | |||
![]() ETHEREUM IS GOODEBULL | $0.{4}3131 | +1.46% | -11.99% | $313,108.77 | $0 | 10.00B | |||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}8934 | -0.64% | +4.48% | $341,850.52 | $0 | 3.83B | Trade | ||
| $0.{11}7908 | -0.07% | -0.15% | $334,206.49 | $62,828.33 | 42259.69T | ||||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001799 | +4.17% | +1.18% | $339,326.47 | $12,821.82 | 188.63M | Trade | ||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}7816 | +1.02% | -4.46% | $328,797.05 | $52,644.82 | 420.69T | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.001918 | -2.57% | -5.58% | $329,656.62 | $187,829.25 | 171.88M | |||
![]() PolkadexPDEX | $0.03814 | +23.84% | +18.72% | $318,839.78 | $13,273.2 | 8.36M | |||
![]() Skillful AISKAI | $0.0008947 | -1.44% | -24.84% | $329,241.57 | $11,845.4 | 367.99M | |||
![]() PlotXPLOT | $0.004924 | -2.00% | +1.10% | $326,553.43 | $0 | 66.32M |

















































