Ecosistema Ethereum tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Ethereum contiene 2785 monedas con una capitalización de mercado total de $556.56B y un cambio en el precio promedio de +3.09%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MithrilMITH | $0.{4}9414 | -5.09% | +13.51% | $94,139.81 | $11,911.26 | 1000.00M | Trade | ||
![]() GoldGOLD | $0.005779 | -2.80% | +4.18% | $94,968.63 | $0 | 16.43M | |||
![]() ZelwinZLW | $0.001310 | +0.26% | -0.39% | $94,744.77 | $38,669.31 | 72.33M | |||
![]() Shopping.ioSHOP | $0.0004317 | -3.08% | +12.88% | $43,118.84 | $0 | 99.88M | |||
![]() Wrapped AccumulateWACME | $0.001160 | -- | -83.41% | $42,176.43 | $0 | 36.37M | |||
![]() Acid ToadTOAD | $0.{10}9894 | -2.08% | -4.92% | $41,622.6 | $0 | 420.69T | |||
| $0.{4}6251 | -- | -- | $40,629.72 | $0 | 650.00M | ||||
![]() StrikeSTRK | $0.007289 | +1.76% | +0.15% | $41,370.89 | $53,358 | 5.68M | Trade | ||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{4}4030 | -5.83% | -11.71% | $40,295.63 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.{4}6566 | -6.18% | -20.70% | $42,024.46 | $46,672.26 | 640.00M | |||
![]() ValentineVALENTINE | $0.{4}4384 | +2.74% | +3.87% | $43,843.78 | $0 | 1000.00M | |||
![]() LunosUNO | $0.0004931 | -1.38% | +18.76% | $55,017.91 | $37,105.28 | 111.57M | |||
![]() MoonBag$MBAG | $0.{5}1304 | -2.62% | -2.55% | $38,536.7 | $0 | 29.55B | |||
![]() Privix newPRIVIX | $0.001805 | -2.68% | -14.89% | $37,902.62 | $20.31 | 21.00M | |||
![]() SakeTokenSAKE | $0.0003944 | +3.99% | +2.12% | $40,175.86 | $11,609.94 | 101.86M | |||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $9.42 | +1.44% | +1.54% | $37,550.11 | $13,663.04 | 3986.00 | |||
| $0.004722 | -- | -2.09% | $36,872.22 | $0 | 7.81M | ||||
![]() BABYTRUMPBABYTRUMP | $0.001012 | -- | -- | $36,496.53 | $0 | 36.08M | |||
![]() CreaticlesCRE8 | $0.0004527 | -0.25% | -1.89% | $35,332.24 | $11,713.94 | 78.05M | |||
![]() Virtue PokerVPP | $0.0002866 | -3.73% | -15.98% | $30,659.01 | $0 | 106.99M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{4}4893 | +0.03% | +0.12% | $34,733.91 | $64.88 | 709.90M | |||
| $0.{4}2585 | -- | -- | $34,408.41 | $0 | 1.33B | ||||
| $0.{4}5191 | +736.72% | +794.42% | $264,325.44 | $0 | 5.09B | Trade | |||
![]() Idavoll DAOIDV | $0.{4}3408 | +4.00% | +8.40% | $31,497.23 | $9,963.98 | 924.28M | |||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0004352 | -- | +2.84% | $32,601.5 | $0 | 74.91M | |||
| $0.0001093 | -4.16% | -49.81% | $32,013.76 | $363.68 | 292.96M | ||||
![]() OneArt1ART | $0.0002266 | -0.60% | -4.22% | $32,497.88 | $1.26 | 143.42M | |||
![]() Ondo DeFAIONDOAI | $0.{4}3200 | -- | -- | $32,002.89 | $0 | 1000.00M | |||
![]() LithiumLITH | $0.{5}6219 | +0.56% | +6.89% | $32,600.35 | $0 | 5.24B | |||
| $0.0003997 | -1.19% | -0.44% | $32,054.48 | $0 | 80.20M | ||||
![]() RAI FinanceSOFI | $0.{4}6318 | -15.50% | -9.36% | $37,799.2 | $104.99 | 598.31M | |||
![]() Degen ArenaDEGEN | $0.{10}7304 | -4.28% | -9.41% | $30,726.65 | $0 | 420.69T | |||
![]() IdleIDLE | $0.003343 | +0.13% | +0.05% | $29,798.98 | $4.03 | 8.91M | |||
![]() IzzyIZZY | $0.{4}2986 | -- | -1.54% | $29,320.74 | $0 | 982.00M | |||
| $0.02074 | -- | -- | $28,578.94 | $0 | 1.38M | ||||
![]() BruhBRUH | $0.{4}2902 | +7.54% | +16.10% | $29,018.13 | $61,041.46 | 1000.00M | |||
![]() KobushiKOBUSHI | $0.{7}6526 | +4.82% | -0.04% | $27,454.7 | $58,563.27 | 420.69B | |||
![]() KINEKINE | $0.001337 | -- | -- | $27,015.49 | $0 | 20.21M | |||
![]() OMalleyOMALLEY | $0.{5}2913 | -1.00% | +0.59% | $26,213.11 | $0 | 9.00B | |||
| $0.007545 | -- | +2.20% | $24,989.94 | $0 | 3.31M | ||||
![]() FurucomboCOMBO | $0.0005909 | -- | +1.74% | $23,972.47 | $0 | 40.57M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003618 | +0.54% | -0.05% | $22,945.99 | $285,449.21 | 63.43M | |||
![]() BidiPassBDP | $0.{4}5800 | -- | -- | $22,426.45 | $0 | 386.63M | |||
![]() MELXMEL | $0.001087 | -- | -- | $22,071.16 | $0 | 20.30M | |||
![]() RapidzRPZX | $0.{4}1176 | -- | -20.88% | $21,735.31 | $0 | 1.85B | |||
![]() Don-keyDON | $0.0002289 | -3.73% | -5.27% | $21,867.42 | $6,981.45 | 95.55M | |||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.0001257 | +0.43% | +9.15% | $20,830.89 | $11,773.95 | 165.72M | |||
![]() SnibbuSNIBBU | $0.{4}3195 | -- | -0.28% | $21,302.04 | $0 | 666.67M | |||
![]() Simon the GatorSIMON | $0.{4}3132 | -2.37% | -5.10% | $21,604.1 | $1,184.67 | 689.85M |
















































