Juegos tokens principales por capitalización de mercado
Juegos contiene 613 monedas con una capitalización de mercado total de $11.32B y un cambio en el precio promedio de -0.63%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
Los juegos blockchain son la integración de la tecnología blockchain y las criptomonedas en los videojuegos. Estas plataformas de juego descentralizadas ofrecen a los jugadores un mayor control sobre sus activos dentro del juego y una experiencia más transparente. El uso de tokens no fungibles (NFT) y criptomonedas en los juegos blockchain permite a los jugadores ganar valor en el mundo real por sus logros o participaciones en el juego.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AdsharesADS | $0.8220 | -4.98% | -9.72% | $31.84M | $1.74M | 38.74M | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001031 | -0.67% | -23.16% | $30.82M | $4.28M | 29.89B | |||
![]() DevveDEVVE | $0.3190 | -3.62% | -14.66% | $30.75M | $715,193.53 | 96.40M | Trade | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.07104 | -1.76% | -19.48% | $28.90M | $1.73M | 406.81M | Trade | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.2331 | -0.23% | +11.43% | $29.46M | $13.26M | 126.35M | |||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.3167 | -2.54% | -19.80% | $27.43M | $9.39M | 86.61M | Trade | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.7393 | -17.53% | -31.94% | $26.45M | $3.09M | 35.77M | Trade | ||
| $0.1625 | -9.27% | -16.86% | $26.74M | $3.66M | 164.55M | ||||
![]() AKEDOAKE | $0.001153 | -1.46% | -24.17% | $26.28M | $4.01M | 22.80B | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.06388 | -5.32% | -69.20% | $29.49M | $7.30M | 461.72M | Trade | ||
![]() HashflowHFT | $0.04018 | -0.10% | -16.50% | $24.96M | $29.08M | 621.12M | Trade | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.09351 | -2.44% | -13.67% | $24.43M | $2.31M | 261.25M | Trade | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2345 | -2.71% | -21.61% | $23.41M | $26.53M | 99.82M | Trade | ||
![]() CatizenCATI | $0.06384 | -1.11% | -21.71% | $23.75M | $19.60M | 371.99M | |||
![]() FUNTokenFUN | $0.002302 | -11.16% | -30.32% | $24.87M | $12.08M | 10.81B | Trade | ||
| $0.4830 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| $0.{4}2982 | +1.81% | -8.31% | $20.57M | $2.03M | 690.00B | Trade | |||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0003635 | +9.82% | -11.39% | $23.40M | $74.15M | 64.38B | Trade | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.03998 | -2.31% | -15.97% | $20.00M | $7.79M | 500.32M | Trade | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.2443 | -4.58% | -17.46% | $18.95M | $6.51M | 77.59M | Trade | ||
![]() FusionistACE | $0.2401 | -0.17% | -19.62% | $18.74M | $9.14M | 78.05M | Trade | ||
| $0.2163 | +1.92% | -33.84% | $18.55M | $896,538.05 | 85.75M | ||||
![]() XBorgXBG | $0.08032 | +7.26% | -15.89% | $19.17M | $650,878.55 | 238.67M | |||
![]() LUKSOLYX | $0.5968 | -5.87% | -22.89% | $18.22M | $488,688.61 | 30.54M | Trade | ||
![]() Unagi TokenUNA | $0.02474 | +3.62% | -12.64% | $16.69M | $333,486.83 | 674.56M | |||
![]() OasysOAS | $0.003241 | -9.97% | -36.43% | $17.95M | $756,563.61 | 5.54B | Trade | ||
![]() XPLAXPLA | $0.02063 | -14.89% | -25.61% | $17.52M | $150,464.08 | 849.47M | Trade | ||
| $0.02121 | -6.51% | -50.28% | $16.55M | $7.44M | 780.28M | ||||
![]() GUNZGUN | $0.01312 | +4.78% | -25.38% | $16.95M | $11.63M | 1.29B | Trade | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002706 | -0.40% | -16.88% | $16.57M | $7.69M | 6.12B | Trade | ||
![]() RACARACA | $0.{4}3688 | -5.12% | -15.21% | $15.18M | $5.17M | 411.67B | Trade | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.07900 | -5.46% | -35.54% | $14.87M | $7.09M | 188.23M | Trade | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.2664 | -0.76% | -13.36% | $14.05M | $4.08M | 52.75M | Trade | ||
![]() KARRATKARRAT | $0.01940 | -6.77% | -35.84% | $14.05M | $1.12M | 724.56M | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.04170 | -1.54% | -23.85% | $12.93M | $262,607.46 | 310.09M | |||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.04925 | -7.44% | -21.55% | $13.20M | $10.77M | 268.08M | Trade | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0004480 | -16.84% | -37.51% | $12.00M | $278.15 | 26.79B | |||
![]() PortalPORTAL | $0.02203 | +2.47% | -14.31% | $12.88M | $27.71M | 584.78M | |||
| $0.02505 | -4.67% | -32.16% | $12.52M | $1.53M | 500.00M | ||||
![]() AlturaALU | $0.01047 | -15.20% | -27.97% | $10.36M | $4.14M | 990.00M | Trade | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.004889 | -2.24% | -0.08% | $12.56M | $3.56M | 2.57B | Trade | ||
| $0.002938 | -4.49% | -17.46% | $12.13M | $314,039.57 | 4.13B | Trade | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.007047 | -3.09% | -23.55% | $11.40M | $1.01M | 1.62B | Trade | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.0003056 | -10.30% | -31.53% | $11.23M | $1.91M | 36.75B | Trade | ||
| $0.03675 | -10.20% | -6.68% | $11.79M | $9.46M | 320.72M | ||||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.1110 | -0.72% | -38.05% | $11.74M | $4.33M | 105.76M | Trade | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.02107 | -4.43% | -25.08% | $11.69M | $2.94M | 554.88M |















































