Tokenized Assets tokens principales por capitalización de mercado
Tokenized Assets contiene 201 monedas con una capitalización de mercado total de $15.83B y un cambio en el precio promedio de -0.09%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $17.83 | +2.18% | +6.60% | $12.09B | $657.59M | 678.10M | Trade | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,112.43 | -0.08% | -3.04% | $1.56B | $190.34M | 379737.66 | Trade | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,116.98 | -0.02% | -2.94% | $1.37B | $342.76M | 332146.28 | Trade | ||
![]() PropyPRO | $0.6767 | +3.08% | +22.14% | $67.67M | $7.51M | 100.00M | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,145.21 | -0.56% | -3.06% | $49.81M | $527,033.43 | 12016.28 | |||
| $0.9698 | -0.05% | -0.97% | $41.63M | $0 | 42.93M | ||||
| $439.58 | +4.01% | +0.73% | $40.88M | $17.72M | 92998.22 | ||||
| $679.25 | +0.83% | +2.10% | $24.94M | $457,403.4 | 36711.46 | ||||
| $682.56 | +0.80% | +2.05% | $21.25M | $151.26 | 31131.55 | ||||
| $92.4 | -0.11% | +0.35% | $20.86M | $57,128.66 | 225766.90 | ||||
| $618.11 | +1.06% | +2.24% | $18.74M | $272,729.64 | 30323.65 | ||||
![]() Comtech GoldCGO | $131.8 | -0.27% | -3.28% | $18.58M | $1.30M | 141000.00 | |||
![]() ParclPRCL | $0.04550 | +5.72% | -3.23% | $18.76M | $3.27M | 412.28M | Trade | ||
| $184.5 | +1.81% | +0.99% | $16.61M | $9.77M | 90053.85 | ||||
![]() ELYSIAEL | $0.003328 | -0.74% | +0.08% | $16.31M | $266,591.98 | 4.90B | |||
| $88.68 | +0.05% | +0.88% | $14.62M | $0 | 164845.83 | ||||
| $101.97 | +0.02% | +0.38% | $14.39M | $0 | 141158.88 | ||||
![]() BrickkenBKN | $0.1753 | +0.32% | -5.38% | $14.11M | $536,923.21 | 80.51M | |||
| $676.33 | +1.00% | +2.17% | $12.95M | $1.94M | 19149.15 | ||||
| $134.92 | +7.14% | +7.95% | $10.74M | $12.09M | 79598.45 | ||||
| $288.71 | +2.68% | +1.83% | $10.86M | $8.32M | 37599.51 | ||||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,114.12 | -0.58% | -1.79% | $10.51M | $1.77M | 2554.76 | |||
| $147.46 | -- | +0.91% | $10.16M | $0 | 68869.64 | ||||
| $95.44 | -- | +1.58% | $9.93M | $0 | 104053.09 | ||||
| $345.19 | +7.70% | +6.25% | $9.32M | $2.98M | 27000.00 | ||||
| $77.42 | -0.70% | -3.06% | $9.25M | $58,599.47 | 119502.59 | ||||
| $470.66 | -- | -0.90% | $8.93M | $0 | 18967.71 | ||||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.01097 | +2.10% | -7.71% | $8.49M | $2,007.1 | 773.46M | |||
| $67.12 | -- | +4.23% | $7.74M | $0 | 115268.00 | ||||
| $261.01 | +0.68% | +4.53% | $7.57M | $9.54M | 28998.35 | ||||
![]() EstateXESX | $0.007999 | -1.43% | +2.91% | $7.59M | $3.31M | 948.88M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.05260 | -0.33% | -12.22% | $7.47M | $583,352.78 | 141.97M | Trade | ||
![]() PropbasePROPS | $0.01483 | -1.73% | -9.44% | $6.69M | $3.40M | 451.07M | Trade | ||
| $260.22 | +2.67% | +3.44% | $5.88M | $2.87M | 22599.23 | ||||
| $54.53 | -- | +2.62% | $5.56M | $0 | 102019.93 | ||||
| $43.93 | -1.29% | -6.53% | $5.03M | $3,101.07 | 114616.97 | ||||
| $735.51 | -0.62% | +3.27% | $4.41M | $2.46M | 5999.93 | ||||
| $616.3 | +1.56% | +2.66% | $4.44M | $860,633.01 | 7199.92 | ||||
| $181.03 | -- | +3.08% | $4.39M | $0 | 24224.97 | ||||
| $433.1 | -2.15% | -0.73% | $4.36M | $703,792.48 | 10069.60 | ||||
| $138.89 | +6.01% | +7.84% | $4.31M | $3.54M | 30999.85 | ||||
![]() DefactorREAL | $0.01411 | -1.03% | -1.88% | $4.21M | $42,433.86 | 298.39M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $133.18 | +1.11% | -1.31% | $3.88M | $31,031.65 | 29100.00 | |||
| $491.45 | -- | -3.73% | $3.52M | $0 | 7157.81 | ||||
| $833.58 | +1.20% | +4.30% | $3.33M | $234,480.05 | 3995.67 | ||||
| $0.05129 | +0.35% | -3.25% | $3.14M | $113,033.87 | 61.13M | ||||
| $185.39 | +1.20% | +1.25% | $3.05M | $327,516.59 | 16475.83 | ||||
| $70.36 | +0.07% | +2.44% | $3.05M | $103.44 | 43376.75 | ||||
| $25.04 | +0.47% | +1.97% | $2.95M | $1,122.69 | 117710.91 | ||||
![]() LandshareLAND | $0.5177 | -0.29% | -0.69% | $2.77M | $180,210.28 | 5.34M |

















































