Virtuals Protocol Ecosystem tokens principales por capitalización de mercado
Virtuals Protocol Ecosystem contiene 72 monedas con una capitalización de mercado total de $1.40B y un cambio en el precio promedio de +25.16%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.33 | +1.14% | -1.50% | $870.62M | $356.53M | 656.08M | Trade | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.2931 | -3.93% | -15.01% | $293.08M | $13.80M | 1000.00M | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.06439 | +4.74% | -8.29% | $64.29M | $36.57M | 998.44M | Trade | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01276 | +4.30% | +2.50% | $12.76M | $92,355.39 | 1000.00M | |||
![]() VaderVADER | $0.01085 | -4.25% | -11.43% | $10.82M | $342,635.75 | 996.74M | |||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.009153 | -9.80% | -6.69% | $5.02M | $27,358.83 | 548.60M | |||
![]() AcolytACOLYT | $0.001870 | -10.56% | -6.61% | $1.83M | $83,649.87 | 978.86M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.001583 | +2.05% | -22.65% | $1.57M | $26,355.9 | 993.51M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.002914 | -2.95% | -25.19% | $1.76M | $459,500.65 | 603.82M | |||
| $0.001132 | +2.57% | -22.60% | $1.04M | $1,073.37 | 915.95M | ||||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0005732 | +4.15% | -12.68% | $565,287.12 | $75,659.88 | 986.23M | |||
| $0.0004352 | +3.73% | -14.51% | $435,218.35 | $82,176.11 | 1000.00M | ||||
| $0.0001104 | +3.57% | -19.96% | $0 | $193.91 | 0.00 | ||||
![]() Hunter by VirtualsDRPXBT | $0.{4}6820 | +6.70% | -20.75% | $0 | $423.04 | 0.00 | |||
![]() CertaiK by VirtualsCERTAI | $0.0003606 | -1.35% | -26.80% | $0 | $2,212.04 | 0.00 | |||
| $0.0001111 | +5.93% | -14.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() 1000x by Virtuals1000X | $0.002072 | -4.73% | -13.01% | $0 | $28,163.24 | 0.00 | |||
| $0.{4}3977 | +1.82% | +0.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0005193 | -1.37% | -27.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.0004003 | +3.32% | -12.96% | $0 | $790.15 | 0.00 | |||
![]() Virtu by VirtualsVIRTU | $0.0001652 | -4.36% | -13.49% | $0 | $1,655.29 | 0.00 | |||
| $0.0001706 | -4.92% | -1.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002167 | +10.27% | -27.34% | $0 | $50,985.55 | 0.00 | ||||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | $0.{4}8192 | +10.01% | -36.22% | $0 | $1,235.62 | 0.00 | |||
| $0.{4}2705 | +0.34% | -8.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VolatilityXVOLTX | $0.0001634 | +3.04% | -27.31% | $0 | $1,404.88 | 0.00 | |||
| $0.{4}3884 | -12.87% | -20.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LeoonoLEO | $0.0003154 | -0.12% | -27.82% | $0 | $1,632.57 | 0.00 | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.002532 | +8.10% | +43.98% | $0 | $28,708.63 | 0.00 | |||
| $0.{4}4198 | -9.07% | -19.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LESTER by VirtualsLESTER | $0.0002305 | -16.67% | -23.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VainguardVAIN | $0.{4}7258 | -4.83% | -23.65% | $0 | $81.35 | 0.00 | |||
![]() CoraCORA | $0.{4}7439 | -4.09% | -11.17% | $0 | $299.72 | 0.00 | |||
![]() Loky AILOKY | $0.001473 | +4.36% | -29.98% | $0 | $23,441.01 | 0.00 | |||
| $0.01563 | -13.61% | -22.60% | $0 | $618,909.48 | 0.00 | ||||
| $0.0007933 | -8.93% | -0.46% | $0 | $9,649.34 | 0.00 | ||||
![]() EVAL EngineEVAL | $0.001771 | -10.76% | +5.87% | $0 | $24,266.59 | 0.00 | |||
| $0.0004826 | +2.82% | -17.16% | $0 | $79,295 | 0.00 | ||||
![]() Olyn by VirtualsOLYN | $0.0006292 | -10.44% | -6.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() nomAINOMAI | $0.0003390 | +6.75% | -39.78% | $0 | $1,982.63 | 0.00 | |||
![]() The Pea Guy by VirtualsPEAGUY | $0.{4}3025 | +0.74% | -32.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001936 | +8.98% | -12.63% | $0 | $1,874.51 | 0.00 | ||||
![]() AIRENE by VirtualsAIRENE | $0.0002771 | -3.96% | -7.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TriviAgentTRIVI | $0.0003694 | -1.27% | -36.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003623 | +4.08% | -21.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}5013 | -4.81% | -21.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}9399 | -1.75% | +1.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() The Css God by VirtualsWEBSIM | $0.0003418 | -1.46% | -25.83% | $0 | $2,303.99 | 0.00 | |||
![]() WAGMIWAGMI | $0.{4}6129 | -17.90% | +110.38% | $0 | $11,266.14 | 0.00 | |||
| $0.0004992 | +3.50% | -10.84% | $0 | $0 | 0.00 |

















































