Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.15%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$87860.00 (+0.37%)Indice Fear and Greed23(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$75.4M (1j) ; -$1.66B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.15%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$87860.00 (+0.37%)Indice Fear and Greed23(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$75.4M (1j) ; -$1.66B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.15%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$87860.00 (+0.37%)Indice Fear and Greed23(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$75.4M (1j) ; -$1.66B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Le prix de cette crypto n'a pas été mis à jour ou a cessé de l'être. Les informations sur cette page sont données à titre indicatif uniquement. Vous pouvez consulter les cryptos listées sur le marché Spot Bitget.
S'inscrire
Historique de prix Castello Coin
Période : 2024-12-25 ~ 2025-12-25
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2025-02-12 | $0.05968 | $0.05968 | $0.05968 | $0.05968 | $0.00 |
2025-02-11 | $0.05968 | $0.05968 | $0.05968 | $0.05968 | $0.00 |
2025-02-10 | $0.05968 | $0.05968 | $0.05968 | $0.05968 | $0.00 |
2025-02-09 | $0.05968 | $0.05968 | $0.05968 | $0.05968 | $0.00 |
2025-02-08 | $0.05968 | $0.05968 | $0.05968 | $0.05968 | $0.00 |
2025-02-07 | $0.05968 | $0.05968 | $0.05968 | $0.05968 | $0.00 |
2025-02-06 | $0.05968 | $0.05968 | $0.05968 | $0.05968 | $0.00 |
2025-02-05 | $0.05968 | $0.05968 | $0.05968 | $0.05968 | $0.00 |
2025-02-04 | $0.06988 | $0.06988 | $0.00 | $0.05968 | $189.1 |
2025-02-03 | $0.06988 | $0.06988 | $0.06988 | $0.06988 | $0.00 |
2025-02-02 | $0.06988 | $0.06988 | $0.06988 | $0.06988 | $0.00 |
2025-02-01 | $0.06988 | $0.06988 | $0.06988 | $0.06988 | $0.00 |
2025-01-31 | $0.06988 | $0.06988 | $0.06988 | $0.06988 | $0.00 |
2025-01-30 | $0.00 | $0.06988 | $0.00 | $0.06988 | $98.53 |
2025-01-29 | $0.07238 | $0.07238 | $0.00 | $0.00 | $83.21 |
2025-01-28 | $0.07238 | $0.07238 | $0.07238 | $0.07238 | $0.00 |
2025-01-27 | $0.07238 | $0.07238 | $0.07238 | $0.07238 | $0.00 |
2025-01-26 | $0.07238 | $0.07238 | $0.07238 | $0.07238 | $0.00 |
2025-01-25 | $0.07238 | $0.07238 | $0.07238 | $0.07238 | $0.00 |
2025-01-24 | $0.07197 | $0.07306 | $0.07197 | $0.07238 | $73.67 |
2025-01-23 | $0.07197 | $0.07197 | $0.07197 | $0.07197 | $0.00 |
2025-01-22 | $0.07197 | $0.07197 | $0.07197 | $0.07197 | $0.00 |
2025-01-21 | $0.07197 | $0.07197 | $0.07197 | $0.07197 | $0.00 |
2025-01-20 | $0.07431 | $0.07431 | $0.07197 | $0.07197 | $21.85 |
2025-01-19 | $0.07620 | $0.07620 | $0.07419 | $0.07431 | $22.61 |
2025-01-18 | $0.07620 | $0.07620 | $0.07620 | $0.07620 | $0.00 |
2025-01-17 | $0.07366 | $0.07620 | $0.00 | $0.07620 | $394.02 |
2025-01-16 | $0.07366 | $0.07366 | $0.07366 | $0.07366 | $0.00 |
2025-01-15 | $0.00 | $0.07366 | $0.00 | $0.07366 | $569.54 |
2025-01-14 | $0.07174 | $0.07174 | $0.00 | $0.00 | $143.65 |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2025-12-25

Castello Coin
(CAST)
- Aujourd'hui$0.00
- Il y a 1 an(s)$0.07565
- Il y a 2 an(s)$0.1094
- Il y a 3 an(s)$0.08999
Partager sur X









